{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Les dates de départ et de fin sont codées dans l'URL: \"wstart=198501\" pour semaine 1 de l'année 1985 et \"wend=201730\" pour semaine 30 de l'année 2017. La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/api/data/rest/getIncidenceFlat?indicator=3&wstart=198501&wend=201730&geo=PAY1&$format=csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données sur le site d'origine:\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "201730 | \n", "3 | \n", "3759 | \n", "1299.0 | \n", "6219.0 | \n", "6 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "201729 | \n", "3 | \n", "5014 | \n", "1989.0 | \n", "8039.0 | \n", "8 | \n", "3.0 | \n", "13.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "201728 | \n", "3 | \n", "5271 | \n", "2576.0 | \n", "7966.0 | \n", "8 | \n", "4.0 | \n", "12.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "201727 | \n", "3 | \n", "3924 | \n", "1432.0 | \n", "6416.0 | \n", "6 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "201726 | \n", "3 | \n", "3171 | \n", "1166.0 | \n", "5176.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "201725 | \n", "3 | \n", "837 | \n", "0.0 | \n", "1721.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "201724 | \n", "3 | \n", "1566 | \n", "248.0 | \n", "2884.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "201723 | \n", "3 | \n", "1664 | \n", "203.0 | \n", "3125.0 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "201722 | \n", "3 | \n", "1305 | \n", "92.0 | \n", "2518.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "201721 | \n", "3 | \n", "971 | \n", "0.0 | \n", "2046.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "201720 | \n", "3 | \n", "2686 | \n", "793.0 | \n", "4579.0 | \n", "4 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "201719 | \n", "3 | \n", "3461 | \n", "1490.0 | \n", "5432.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "201718 | \n", "3 | \n", "2102 | \n", "515.0 | \n", "3689.0 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "201717 | \n", "3 | \n", "2071 | \n", "428.0 | \n", "3714.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "201716 | \n", "3 | \n", "1380 | \n", "222.0 | \n", "2538.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "201715 | \n", "3 | \n", "479 | \n", "0.0 | \n", "1242.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "201714 | \n", "3 | \n", "1110 | \n", "0.0 | \n", "2549.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "201713 | \n", "3 | \n", "7594 | \n", "3808.0 | \n", "11380.0 | \n", "12 | \n", "6.0 | \n", "18.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "201712 | \n", "3 | \n", "8780 | \n", "4834.0 | \n", "12726.0 | \n", "13 | \n", "7.0 | \n", "19.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "201711 | \n", "3 | \n", "7814 | \n", "4329.0 | \n", "11299.0 | \n", "12 | \n", "7.0 | \n", "17.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "201710 | \n", "3 | \n", "11802 | \n", "7964.0 | \n", "15640.0 | \n", "18 | \n", "12.0 | \n", "24.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "201709 | \n", "3 | \n", "13111 | \n", "9099.0 | \n", "17123.0 | \n", "20 | \n", "14.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "201708 | \n", "3 | \n", "29545 | \n", "23136.0 | \n", "35954.0 | \n", "45 | \n", "35.0 | \n", "55.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "201707 | \n", "3 | \n", "59590 | \n", "49764.0 | \n", "69416.0 | \n", "91 | \n", "76.0 | \n", "106.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "201706 | \n", "3 | \n", "93628 | \n", "82560.0 | \n", "104696.0 | \n", "144 | \n", "127.0 | \n", "161.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "201705 | \n", "3 | \n", "193677 | \n", "179255.0 | \n", "208099.0 | \n", "297 | \n", "275.0 | \n", "319.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "201704 | \n", "3 | \n", "256428 | \n", "240618.0 | \n", "272238.0 | \n", "394 | \n", "370.0 | \n", "418.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "201703 | \n", "3 | \n", "267276 | \n", "251345.0 | \n", "283207.0 | \n", "410 | \n", "386.0 | \n", "434.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "201702 | \n", "3 | \n", "260588 | \n", "245070.0 | \n", "276106.0 | \n", "400 | \n", "376.0 | \n", "424.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "201701 | \n", "3 | \n", "255535 | \n", "239743.0 | \n", "271327.0 | \n", "392 | \n", "368.0 | \n", "416.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1670 | \n", "198530 | \n", "3 | \n", "11598 | \n", "5507.0 | \n", "17689.0 | \n", "21 | \n", "10.0 | \n", "32.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1671 | \n", "198529 | \n", "3 | \n", "13054 | \n", "6474.0 | \n", "19634.0 | \n", "24 | \n", "12.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1672 | \n", "198528 | \n", "3 | \n", "14588 | \n", "7659.0 | \n", "21517.0 | \n", "26 | \n", "13.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1673 | \n", "198527 | \n", "3 | \n", "19670 | \n", "11761.0 | \n", "27579.0 | \n", "36 | \n", "22.0 | \n", "50.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1674 | \n", "198526 | \n", "3 | \n", "18609 | \n", "12637.0 | \n", "24581.0 | \n", "34 | \n", "23.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1675 | \n", "198525 | \n", "3 | \n", "19362 | \n", "12454.0 | \n", "26270.0 | \n", "35 | \n", "22.0 | \n", "48.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1676 | \n", "198524 | \n", "3 | \n", "19855 | \n", "13577.0 | \n", "26133.0 | \n", "36 | \n", "25.0 | \n", "47.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1677 | \n", "198523 | \n", "3 | \n", "19373 | \n", "10010.0 | \n", "28736.0 | \n", "35 | \n", "18.0 | \n", "52.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1678 | \n", "198522 | \n", "3 | \n", "24099 | \n", "17190.0 | \n", "31008.0 | \n", "44 | \n", "31.0 | \n", "57.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1679 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1680 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1681 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1682 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1683 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1684 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1685 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1686 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1687 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1688 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1689 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1690 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1691 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1692 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1693 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1694 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1695 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1696 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1697 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1698 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1699 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1700 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1472 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "- | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "201730 | \n", "3 | \n", "3759 | \n", "1299.0 | \n", "6219.0 | \n", "6 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "201729 | \n", "3 | \n", "5014 | \n", "1989.0 | \n", "8039.0 | \n", "8 | \n", "3.0 | \n", "13.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "201728 | \n", "3 | \n", "5271 | \n", "2576.0 | \n", "7966.0 | \n", "8 | \n", "4.0 | \n", "12.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "201727 | \n", "3 | \n", "3924 | \n", "1432.0 | \n", "6416.0 | \n", "6 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "201726 | \n", "3 | \n", "3171 | \n", "1166.0 | \n", "5176.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "201725 | \n", "3 | \n", "837 | \n", "0.0 | \n", "1721.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "201724 | \n", "3 | \n", "1566 | \n", "248.0 | \n", "2884.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "201723 | \n", "3 | \n", "1664 | \n", "203.0 | \n", "3125.0 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "201722 | \n", "3 | \n", "1305 | \n", "92.0 | \n", "2518.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "201721 | \n", "3 | \n", "971 | \n", "0.0 | \n", "2046.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "3.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "201720 | \n", "3 | \n", "2686 | \n", "793.0 | \n", "4579.0 | \n", "4 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "201719 | \n", "3 | \n", "3461 | \n", "1490.0 | \n", "5432.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "201718 | \n", "3 | \n", "2102 | \n", "515.0 | \n", "3689.0 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "201717 | \n", "3 | \n", "2071 | \n", "428.0 | \n", "3714.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "201716 | \n", "3 | \n", "1380 | \n", "222.0 | \n", "2538.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "201715 | \n", "3 | \n", "479 | \n", "0.0 | \n", "1242.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "201714 | \n", "3 | \n", "1110 | \n", "0.0 | \n", "2549.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "201713 | \n", "3 | \n", "7594 | \n", "3808.0 | \n", "11380.0 | \n", "12 | \n", "6.0 | \n", "18.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "201712 | \n", "3 | \n", "8780 | \n", "4834.0 | \n", "12726.0 | \n", "13 | \n", "7.0 | \n", "19.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "201711 | \n", "3 | \n", "7814 | \n", "4329.0 | \n", "11299.0 | \n", "12 | \n", "7.0 | \n", "17.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "201710 | \n", "3 | \n", "11802 | \n", "7964.0 | \n", "15640.0 | \n", "18 | \n", "12.0 | \n", "24.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "201709 | \n", "3 | \n", "13111 | \n", "9099.0 | \n", "17123.0 | \n", "20 | \n", "14.0 | \n", "26.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "201708 | \n", "3 | \n", "29545 | \n", "23136.0 | \n", "35954.0 | \n", "45 | \n", "35.0 | \n", "55.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "201707 | \n", "3 | \n", "59590 | \n", "49764.0 | \n", "69416.0 | \n", "91 | \n", "76.0 | \n", "106.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "201706 | \n", "3 | \n", "93628 | \n", "82560.0 | \n", "104696.0 | \n", "144 | \n", "127.0 | \n", "161.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "201705 | \n", "3 | \n", "193677 | \n", "179255.0 | \n", "208099.0 | \n", "297 | \n", "275.0 | \n", "319.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "201704 | \n", "3 | \n", "256428 | \n", "240618.0 | \n", "272238.0 | \n", "394 | \n", "370.0 | \n", "418.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "201703 | \n", "3 | \n", "267276 | \n", "251345.0 | \n", "283207.0 | \n", "410 | \n", "386.0 | \n", "434.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "201702 | \n", "3 | \n", "260588 | \n", "245070.0 | \n", "276106.0 | \n", "400 | \n", "376.0 | \n", "424.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "201701 | \n", "3 | \n", "255535 | \n", "239743.0 | \n", "271327.0 | \n", "392 | \n", "368.0 | \n", "416.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1670 | \n", "198530 | \n", "3 | \n", "11598 | \n", "5507.0 | \n", "17689.0 | \n", "21 | \n", "10.0 | \n", "32.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1671 | \n", "198529 | \n", "3 | \n", "13054 | \n", "6474.0 | \n", "19634.0 | \n", "24 | \n", "12.0 | \n", "36.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1672 | \n", "198528 | \n", "3 | \n", "14588 | \n", "7659.0 | \n", "21517.0 | \n", "26 | \n", "13.0 | \n", "39.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1673 | \n", "198527 | \n", "3 | \n", "19670 | \n", "11761.0 | \n", "27579.0 | \n", "36 | \n", "22.0 | \n", "50.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1674 | \n", "198526 | \n", "3 | \n", "18609 | \n", "12637.0 | \n", "24581.0 | \n", "34 | \n", "23.0 | \n", "45.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1675 | \n", "198525 | \n", "3 | \n", "19362 | \n", "12454.0 | \n", "26270.0 | \n", "35 | \n", "22.0 | \n", "48.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1676 | \n", "198524 | \n", "3 | \n", "19855 | \n", "13577.0 | \n", "26133.0 | \n", "36 | \n", "25.0 | \n", "47.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1677 | \n", "198523 | \n", "3 | \n", "19373 | \n", "10010.0 | \n", "28736.0 | \n", "35 | \n", "18.0 | \n", "52.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1678 | \n", "198522 | \n", "3 | \n", "24099 | \n", "17190.0 | \n", "31008.0 | \n", "44 | \n", "31.0 | \n", "57.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1679 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1680 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1681 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1682 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1683 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1684 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1685 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1686 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1687 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1688 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1689 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1690 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1691 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1692 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1693 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1694 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1695 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1696 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1697 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1698 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1699 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1699 rows × 10 columns
\n", "