diff --git a/module2/exo5/exo5_fr.ipynb b/module2/exo5/exo5_fr.ipynb index 26ad6d94fa840f788a57621b06dc6af83a848391..00894067f0c51f8db5a62bf8df1f6ba29eb0dc21 100644 --- a/module2/exo5/exo5_fr.ipynb +++ b/module2/exo5/exo5_fr.ipynb @@ -705,7 +705,7 @@ "name": "python", "nbconvert_exporter": "python", "pygments_lexer": "ipython3", - "version": "3.7.3" + "version": "3.6.4" } }, "nbformat": 4, diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb index 0bbbe371b01e359e381e43239412d77bf53fb1fb..ca04ff6bf50afde5b63e140e8aaa5496d28d5d50 100644 --- a/module3/exo3/exercice.ipynb +++ b/module3/exo3/exercice.ipynb @@ -1,5 +1,1840 @@ { - "cells": [], + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "# Autour du Covid19" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 16, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "%matplotlib inline\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import numpy as np \n", + "import pandas as pd\n", + "import isoweekk" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "## Dowload data" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 17, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "9/6/20 | \n", + "9/7/20 | \n", + "9/8/20 | \n", + "9/9/20 | \n", + "9/10/20 | \n", + "9/11/20 | \n", + "9/12/20 | \n", + "9/13/20 | \n", + "9/14/20 | \n", + "9/15/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "NaN | \n", + "Afghanistan | \n", + "33.939110 | \n", + "67.709953 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "38398 | \n", + "38494 | \n", + "38520 | \n", + "38544 | \n", + "38572 | \n", + "38606 | \n", + "38641 | \n", + "38716 | \n", + "38772 | \n", + "38815 | \n", + "
1 | \n", + "NaN | \n", + "Albania | \n", + "41.153300 | \n", + "20.168300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "10255 | \n", + "10406 | \n", + "10553 | \n", + "10704 | \n", + "10860 | \n", + "11021 | \n", + "11185 | \n", + "11353 | \n", + "11520 | \n", + "11672 | \n", + "
2 | \n", + "NaN | \n", + "Algeria | \n", + "28.033900 | \n", + "1.659600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "46364 | \n", + "46653 | \n", + "46938 | \n", + "47216 | \n", + "47488 | \n", + "47752 | \n", + "48007 | \n", + "48254 | \n", + "48496 | \n", + "48734 | \n", + "
3 | \n", + "NaN | \n", + "Andorra | \n", + "42.506300 | \n", + "1.521800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1215 | \n", + "1261 | \n", + "1261 | \n", + "1301 | \n", + "1301 | \n", + "1344 | \n", + "1344 | \n", + "1344 | \n", + "1438 | \n", + "1438 | \n", + "
4 | \n", + "NaN | \n", + "Angola | \n", + "-11.202700 | \n", + "17.873900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2965 | \n", + "2981 | \n", + "3033 | \n", + "3092 | \n", + "3217 | \n", + "3279 | \n", + "3335 | \n", + "3388 | \n", + "3439 | \n", + "3569 | \n", + "
5 | \n", + "NaN | \n", + "Antigua and Barbuda | \n", + "17.060800 | \n", + "-61.796400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "95 | \n", + "
6 | \n", + "NaN | \n", + "Argentina | \n", + "-38.416100 | \n", + "-63.616700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "478792 | \n", + "488007 | \n", + "500034 | \n", + "512293 | \n", + "524198 | \n", + "535705 | \n", + "546481 | \n", + "555537 | \n", + "565446 | \n", + "577338 | \n", + "
7 | \n", + "NaN | \n", + "Armenia | \n", + "40.069100 | \n", + "45.038200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "44783 | \n", + "44845 | \n", + "44953 | \n", + "45152 | \n", + "45326 | \n", + "45503 | \n", + "45675 | \n", + "45862 | \n", + "45969 | \n", + "46119 | \n", + "
8 | \n", + "Australian Capital Territory | \n", + "Australia | \n", + "-35.473500 | \n", + "149.012400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "113 | \n", + "
9 | \n", + "New South Wales | \n", + "Australia | \n", + "-33.868800 | \n", + "151.209300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "4 | \n", + "... | \n", + "4118 | \n", + "4126 | \n", + "4135 | \n", + "4142 | \n", + "4152 | \n", + "4157 | \n", + "4166 | \n", + "4170 | \n", + "4177 | \n", + "4185 | \n", + "
10 | \n", + "Northern Territory | \n", + "Australia | \n", + "-12.463400 | \n", + "130.845600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "33 | \n", + "
11 | \n", + "Queensland | \n", + "Australia | \n", + "-27.469800 | \n", + "153.025100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1133 | \n", + "1134 | \n", + "1143 | \n", + "1143 | \n", + "1145 | \n", + "1149 | \n", + "1149 | \n", + "1149 | \n", + "1150 | \n", + "1149 | \n", + "
12 | \n", + "South Australia | \n", + "Australia | \n", + "-34.928500 | \n", + "138.600700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "464 | \n", + "464 | \n", + "465 | \n", + "465 | \n", + "465 | \n", + "466 | \n", + "466 | \n", + "466 | \n", + "466 | \n", + "466 | \n", + "
13 | \n", + "Tasmania | \n", + "Australia | \n", + "-42.882100 | \n", + "147.327200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "
14 | \n", + "Victoria | \n", + "Australia | \n", + "-37.813600 | \n", + "144.963100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "19574 | \n", + "19615 | \n", + "19688 | \n", + "19739 | \n", + "19767 | \n", + "19800 | \n", + "19835 | \n", + "19872 | \n", + "19911 | \n", + "19943 | \n", + "
15 | \n", + "Western Australia | \n", + "Australia | \n", + "-31.950500 | \n", + "115.860500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "656 | \n", + "658 | \n", + "658 | \n", + "659 | \n", + "659 | \n", + "659 | \n", + "659 | \n", + "659 | \n", + "659 | \n", + "659 | \n", + "
16 | \n", + "NaN | \n", + "Austria | \n", + "47.516200 | \n", + "14.550100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "29271 | \n", + "29561 | \n", + "30081 | \n", + "30583 | \n", + "31247 | \n", + "31827 | \n", + "32696 | \n", + "33159 | \n", + "33541 | \n", + "34305 | \n", + "
17 | \n", + "NaN | \n", + "Azerbaijan | \n", + "40.143100 | \n", + "47.576900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "37329 | \n", + "37418 | \n", + "37557 | \n", + "37732 | \n", + "37874 | \n", + "38037 | \n", + "38172 | \n", + "38327 | \n", + "38403 | \n", + "38517 | \n", + "
18 | \n", + "NaN | \n", + "Bahamas | \n", + "25.025885 | \n", + "-78.035889 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2506 | \n", + "2546 | \n", + "2585 | \n", + "2721 | \n", + "2721 | \n", + "2814 | \n", + "2928 | \n", + "2928 | \n", + "3008 | \n", + "3032 | \n", + "
19 | \n", + "NaN | \n", + "Bahrain | \n", + "26.027500 | \n", + "50.550000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "55415 | \n", + "56076 | \n", + "56778 | \n", + "57450 | \n", + "58207 | \n", + "58839 | \n", + "59586 | \n", + "60307 | \n", + "60965 | \n", + "61643 | \n", + "
20 | \n", + "NaN | \n", + "Bangladesh | \n", + "23.685000 | \n", + "90.356300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "325157 | \n", + "327359 | \n", + "329251 | \n", + "331078 | \n", + "332970 | \n", + "334762 | \n", + "336044 | \n", + "337520 | \n", + "339332 | \n", + "341056 | \n", + "
21 | \n", + "NaN | \n", + "Barbados | \n", + "13.193900 | \n", + "-59.543200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "178 | \n", + "179 | \n", + "180 | \n", + "180 | \n", + "180 | \n", + "180 | \n", + "180 | \n", + "181 | \n", + "183 | \n", + "184 | \n", + "
22 | \n", + "NaN | \n", + "Belarus | \n", + "53.709800 | \n", + "27.953400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "72859 | \n", + "73031 | \n", + "73208 | \n", + "73402 | \n", + "73591 | \n", + "73784 | \n", + "73975 | \n", + "74173 | \n", + "74360 | \n", + "74552 | \n", + "
23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.833300 | \n", + "4.469936 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "88367 | \n", + "88769 | \n", + "89141 | \n", + "89691 | \n", + "90568 | \n", + "91537 | \n", + "92478 | \n", + "93455 | \n", + "94306 | \n", + "94795 | \n", + "
24 | \n", + "NaN | \n", + "Belize | \n", + "17.189900 | \n", + "-88.497600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1194 | \n", + "1307 | \n", + "1361 | \n", + "1365 | \n", + "1365 | \n", + "1435 | \n", + "1458 | \n", + "1480 | \n", + "1501 | \n", + "1528 | \n", + "
25 | \n", + "NaN | \n", + "Benin | \n", + "9.307700 | \n", + "2.315800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2213 | \n", + "2213 | \n", + "2213 | \n", + "2242 | \n", + "2242 | \n", + "2242 | \n", + "2242 | \n", + "2267 | \n", + "2267 | \n", + "2267 | \n", + "
26 | \n", + "NaN | \n", + "Bhutan | \n", + "27.514200 | \n", + "90.433600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "228 | \n", + "233 | \n", + "234 | \n", + "234 | \n", + "238 | \n", + "241 | \n", + "244 | \n", + "245 | \n", + "245 | \n", + "246 | \n", + "
27 | \n", + "NaN | \n", + "Bolivia | \n", + "-16.290200 | \n", + "-63.588700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "120769 | \n", + "121604 | \n", + "122308 | \n", + "123345 | \n", + "124205 | \n", + "125172 | \n", + "125982 | \n", + "126791 | \n", + "127619 | \n", + "128286 | \n", + "
28 | \n", + "NaN | \n", + "Bosnia and Herzegovina | \n", + "43.915900 | \n", + "17.679100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "21560 | \n", + "21660 | \n", + "21961 | \n", + "22258 | \n", + "22544 | \n", + "22834 | \n", + "23138 | \n", + "23465 | \n", + "23635 | \n", + "23929 | \n", + "
29 | \n", + "NaN | \n", + "Botswana | \n", + "-22.328500 | \n", + "24.684900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2002 | \n", + "2126 | \n", + "2126 | \n", + "2126 | \n", + "2252 | \n", + "2252 | \n", + "2252 | \n", + "2252 | \n", + "2463 | \n", + "2463 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
236 | \n", + "NaN | \n", + "Thailand | \n", + "15.870032 | \n", + "100.992541 | \n", + "2 | \n", + "3 | \n", + "5 | \n", + "7 | \n", + "8 | \n", + "8 | \n", + "... | \n", + "3445 | \n", + "3446 | \n", + "3447 | \n", + "3454 | \n", + "3461 | \n", + "3461 | \n", + "3473 | \n", + "3475 | \n", + "3475 | \n", + "3490 | \n", + "
237 | \n", + "NaN | \n", + "Timor-Leste | \n", + "-8.874217 | \n", + "125.727539 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "27 | \n", + "
238 | \n", + "NaN | \n", + "Togo | \n", + "8.619500 | \n", + "0.824800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1488 | \n", + "1493 | \n", + "1513 | \n", + "1528 | \n", + "1537 | \n", + "1548 | \n", + "1555 | \n", + "1572 | \n", + "1578 | \n", + "1595 | \n", + "
239 | \n", + "NaN | \n", + "Trinidad and Tobago | \n", + "10.691800 | \n", + "-61.222500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2250 | \n", + "2277 | \n", + "2391 | \n", + "2588 | \n", + "2698 | \n", + "2825 | \n", + "2993 | \n", + "3042 | \n", + "3141 | \n", + "3223 | \n", + "
240 | \n", + "NaN | \n", + "Tunisia | \n", + "33.886917 | \n", + "9.537499 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5041 | \n", + "5124 | \n", + "5417 | \n", + "5417 | \n", + "5882 | \n", + "6259 | \n", + "6635 | \n", + "6635 | \n", + "7382 | \n", + "7623 | \n", + "
241 | \n", + "NaN | \n", + "Turkey | \n", + "38.963700 | \n", + "35.243300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "279806 | \n", + "281509 | \n", + "283270 | \n", + "284943 | \n", + "286455 | \n", + "288126 | \n", + "289635 | \n", + "291162 | \n", + "292878 | \n", + "294620 | \n", + "
242 | \n", + "NaN | \n", + "US | \n", + "40.000000 | \n", + "-100.000000 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "... | \n", + "6276365 | \n", + "6300622 | \n", + "6327009 | \n", + "6360212 | \n", + "6396100 | \n", + "6443652 | \n", + "6485123 | \n", + "6520122 | \n", + "6553652 | \n", + "6593269 | \n", + "
243 | \n", + "NaN | \n", + "Uganda | \n", + "1.373333 | \n", + "32.290275 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3667 | \n", + "3776 | \n", + "3900 | \n", + "4101 | \n", + "4291 | \n", + "4377 | \n", + "4703 | \n", + "4799 | \n", + "4978 | \n", + "5123 | \n", + "
244 | \n", + "NaN | \n", + "Ukraine | \n", + "48.379400 | \n", + "31.165600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "139171 | \n", + "141424 | \n", + "143914 | \n", + "146511 | \n", + "149146 | \n", + "152373 | \n", + "155558 | \n", + "158122 | \n", + "160679 | \n", + "163678 | \n", + "
245 | \n", + "NaN | \n", + "United Arab Emirates | \n", + "23.424076 | \n", + "53.847818 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "73984 | \n", + "74454 | \n", + "75098 | \n", + "75981 | \n", + "76911 | \n", + "77842 | \n", + "78849 | \n", + "79489 | \n", + "80266 | \n", + "80940 | \n", + "
246 | \n", + "Anguilla | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.220600 | \n", + "-63.068600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "
247 | \n", + "Bermuda | \n", + "United Kingdom | \n", + "32.307800 | \n", + "-64.750500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "175 | \n", + "175 | \n", + "175 | \n", + "177 | \n", + "177 | \n", + "177 | \n", + "177 | \n", + "177 | \n", + "177 | \n", + "177 | \n", + "
248 | \n", + "British Virgin Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.420700 | \n", + "-64.640000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "63 | \n", + "63 | \n", + "63 | \n", + "63 | \n", + "63 | \n", + "63 | \n", + "66 | \n", + "66 | \n", + "66 | \n", + "66 | \n", + "
249 | \n", + "Cayman Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "19.313300 | \n", + "-81.254600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "205 | \n", + "205 | \n", + "205 | \n", + "207 | \n", + "208 | \n", + "208 | \n", + "208 | \n", + "208 | \n", + "208 | \n", + "208 | \n", + "
250 | \n", + "Channel Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "49.372300 | \n", + "-2.364400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "626 | \n", + "628 | \n", + "629 | \n", + "631 | \n", + "631 | \n", + "633 | \n", + "633 | \n", + "633 | \n", + "633 | \n", + "639 | \n", + "
251 | \n", + "Falkland Islands (Malvinas) | \n", + "United Kingdom | \n", + "-51.796300 | \n", + "-59.523600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "
252 | \n", + "Gibraltar | \n", + "United Kingdom | \n", + "36.140800 | \n", + "-5.353600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "315 | \n", + "315 | \n", + "320 | \n", + "322 | \n", + "323 | \n", + "323 | \n", + "327 | \n", + "330 | \n", + "330 | \n", + "334 | \n", + "
253 | \n", + "Isle of Man | \n", + "United Kingdom | \n", + "54.236100 | \n", + "-4.548100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "337 | \n", + "339 | \n", + "339 | \n", + "
254 | \n", + "Montserrat | \n", + "United Kingdom | \n", + "16.742498 | \n", + "-62.187366 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "
255 | \n", + "Turks and Caicos Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "21.694000 | \n", + "-71.797900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "598 | \n", + "599 | \n", + "614 | \n", + "628 | \n", + "638 | \n", + "641 | \n", + "641 | \n", + "646 | \n", + "648 | \n", + "650 | \n", + "
256 | \n", + "NaN | \n", + "United Kingdom | \n", + "55.378100 | \n", + "-3.436000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "347152 | \n", + "350100 | \n", + "352560 | \n", + "355219 | \n", + "358138 | \n", + "361677 | \n", + "365174 | \n", + "368504 | \n", + "371125 | \n", + "374228 | \n", + "
257 | \n", + "NaN | \n", + "Uruguay | \n", + "-32.522800 | \n", + "-55.765800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1679 | \n", + "1693 | \n", + "1712 | \n", + "1741 | \n", + "1759 | \n", + "1773 | \n", + "1780 | \n", + "1808 | \n", + "1812 | \n", + "1827 | \n", + "
258 | \n", + "NaN | \n", + "Uzbekistan | \n", + "41.377491 | \n", + "64.585262 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "43587 | \n", + "43893 | \n", + "44281 | \n", + "44930 | \n", + "45473 | \n", + "46160 | \n", + "46721 | \n", + "47287 | \n", + "47836 | \n", + "48429 | \n", + "
259 | \n", + "NaN | \n", + "Venezuela | \n", + "6.423800 | \n", + "-66.589700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "53289 | \n", + "54350 | \n", + "55563 | \n", + "56751 | \n", + "57823 | \n", + "58663 | \n", + "59630 | \n", + "60540 | \n", + "61569 | \n", + "62655 | \n", + "
260 | \n", + "NaN | \n", + "Vietnam | \n", + "14.058324 | \n", + "108.277199 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "... | \n", + "1049 | \n", + "1049 | \n", + "1054 | \n", + "1059 | \n", + "1059 | \n", + "1060 | \n", + "1060 | \n", + "1063 | \n", + "1063 | \n", + "1063 | \n", + "
261 | \n", + "NaN | \n", + "West Bank and Gaza | \n", + "31.952200 | \n", + "35.233200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "26127 | \n", + "26779 | \n", + "27363 | \n", + "27919 | \n", + "28664 | \n", + "29256 | \n", + "29906 | \n", + "30574 | \n", + "31362 | \n", + "32250 | \n", + "
262 | \n", + "NaN | \n", + "Western Sahara | \n", + "24.215500 | \n", + "-12.885800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "
263 | \n", + "NaN | \n", + "Yemen | \n", + "15.552727 | \n", + "48.516388 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1987 | \n", + "1989 | \n", + "1994 | \n", + "1999 | \n", + "2003 | \n", + "2007 | \n", + "2009 | \n", + "2011 | \n", + "2013 | \n", + "2016 | \n", + "
264 | \n", + "NaN | \n", + "Zambia | \n", + "-13.133897 | \n", + "27.849332 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "12776 | \n", + "12836 | \n", + "12952 | \n", + "13112 | \n", + "13214 | \n", + "13323 | \n", + "13466 | \n", + "13539 | \n", + "13720 | \n", + "13819 | \n", + "
265 | \n", + "NaN | \n", + "Zimbabwe | \n", + "-19.015438 | \n", + "29.154857 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6837 | \n", + "7298 | \n", + "7388 | \n", + "7429 | \n", + "7453 | \n", + "7479 | \n", + "7508 | \n", + "7526 | \n", + "7531 | \n", + "7576 | \n", + "
266 rows × 242 columns
\n", + "