{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence de la varicelle\n", "\n", "Le travail présenté ici est fortement inspiré du travail déjà réalisé sur l'incidence du syndrôme grippale." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import os" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1991 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "202340 | \n", "7 | \n", "3128 | \n", "1412 | \n", "4844 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "202339 | \n", "7 | \n", "1717 | \n", "611 | \n", "2823 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "202338 | \n", "7 | \n", "1663 | \n", "274 | \n", "3052 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "202337 | \n", "7 | \n", "1122 | \n", "223 | \n", "2021 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "202336 | \n", "7 | \n", "726 | \n", "10 | \n", "1442 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "5 | \n", "202335 | \n", "7 | \n", "961 | \n", "96 | \n", "1826 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "6 | \n", "202334 | \n", "7 | \n", "1168 | \n", "9 | \n", "2327 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "7 | \n", "202333 | \n", "7 | \n", "3308 | \n", "1184 | \n", "5432 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "8 | \n", "202332 | \n", "7 | \n", "7996 | \n", "1120 | \n", "14872 | \n", "12 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "9 | \n", "202331 | \n", "7 | \n", "3318 | \n", "1398 | \n", "5238 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "10 | \n", "202330 | \n", "7 | \n", "5821 | \n", "3269 | \n", "8373 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "13 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "11 | \n", "202329 | \n", "7 | \n", "13558 | \n", "8297 | \n", "18819 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "12 | \n", "202328 | \n", "7 | \n", "6700 | \n", "4043 | \n", "9357 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "13 | \n", "202327 | \n", "7 | \n", "7253 | \n", "4599 | \n", "9907 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "14 | \n", "202326 | \n", "7 | \n", "9192 | \n", "6223 | \n", "12161 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "15 | \n", "202325 | \n", "7 | \n", "11498 | \n", "8257 | \n", "14739 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "16 | \n", "202324 | \n", "7 | \n", "11115 | \n", "7968 | \n", "14262 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "17 | \n", "202323 | \n", "7 | \n", "12563 | \n", "6134 | \n", "18992 | \n", "19 | \n", "9 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "18 | \n", "202322 | \n", "7 | \n", "12184 | \n", "8125 | \n", "16243 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "19 | \n", "202321 | \n", "7 | \n", "11349 | \n", "7598 | \n", "15100 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "20 | \n", "202320 | \n", "7 | \n", "9000 | \n", "4615 | \n", "13385 | \n", "14 | \n", "7 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "21 | \n", "202319 | \n", "7 | \n", "9344 | \n", "6091 | \n", "12597 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "22 | \n", "202318 | \n", "7 | \n", "10671 | \n", "7291 | \n", "14051 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "23 | \n", "202317 | \n", "7 | \n", "9184 | \n", "6162 | \n", "12206 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "24 | \n", "202316 | \n", "7 | \n", "11387 | \n", "8014 | \n", "14760 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "25 | \n", "202315 | \n", "7 | \n", "14040 | \n", "7613 | \n", "20467 | \n", "21 | \n", "11 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "26 | \n", "202314 | \n", "7 | \n", "15247 | \n", "11032 | \n", "19462 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "27 | \n", "202313 | \n", "7 | \n", "13322 | \n", "9700 | \n", "16944 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "28 | \n", "202312 | \n", "7 | \n", "10374 | \n", "7218 | \n", "13530 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "29 | \n", "202311 | \n", "7 | \n", "4919 | \n", "2880 | \n", "6958 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1684 | \n", "1684 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1685 | \n", "1685 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1686 | \n", "1686 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1687 | \n", "1687 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1688 | \n", "1688 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1689 | \n", "1689 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1690 | \n", "1690 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1691 | \n", "1691 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1692 | \n", "1692 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1693 | \n", "1693 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1694 | \n", "1694 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1695 | \n", "1695 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1696 | \n", "1696 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1697 | \n", "1697 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1698 | \n", "1698 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1699 | \n", "1699 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1700 | \n", "1700 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1701 | \n", "1701 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1702 | \n", "1702 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1703 | \n", "1703 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1704 | \n", "1704 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1705 | \n", "1705 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1706 | \n", "1706 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1707 | \n", "1707 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1708 | \n", "1708 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1709 | \n", "1709 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1710 | \n", "1710 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1711 | \n", "1711 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1712 | \n", "1712 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1713 | \n", "1713 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1714 rows × 11 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1990-12-03/1990-12-09 | \n", "1713 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-10/1990-12-16 | \n", "1712 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-17/1990-12-23 | \n", "1711 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-24/1990-12-30 | \n", "1710 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1990-12-31/1991-01-06 | \n", "1709 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-07/1991-01-13 | \n", "1708 | \n", "199102 | \n", "7 | \n", "16277 | \n", "11046 | \n", "21508 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-14/1991-01-20 | \n", "1707 | \n", "199103 | \n", "7 | \n", "15387 | \n", "10484 | \n", "20290 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-21/1991-01-27 | \n", "1706 | \n", "199104 | \n", "7 | \n", "7913 | \n", "4563 | \n", "11263 | \n", "14 | \n", "8 | \n", "20 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-01-28/1991-02-03 | \n", "1705 | \n", "199105 | \n", "7 | \n", "10442 | \n", "6544 | \n", "14340 | \n", "18 | \n", "11 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-04/1991-02-10 | \n", "1704 | \n", "199106 | \n", "7 | \n", "10877 | \n", "7013 | \n", "14741 | \n", "19 | \n", "12 | \n", "26 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-11/1991-02-17 | \n", "1703 | \n", "199107 | \n", "7 | \n", "12337 | \n", "8077 | \n", "16597 | \n", "22 | \n", "15 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-18/1991-02-24 | \n", "1702 | \n", "199108 | \n", "7 | \n", "13289 | \n", "8813 | \n", "17765 | \n", "23 | \n", "15 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-02-25/1991-03-03 | \n", "1701 | \n", "199109 | \n", "7 | \n", "13741 | \n", "8780 | \n", "18702 | \n", "24 | \n", "15 | \n", "33 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-04/1991-03-10 | \n", "1700 | \n", "199110 | \n", "7 | \n", "16643 | \n", "11372 | \n", "21914 | \n", "29 | \n", "20 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-11/1991-03-17 | \n", "1699 | \n", "199111 | \n", "7 | \n", "15574 | \n", "11184 | \n", "19964 | \n", "27 | \n", "19 | \n", "35 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-18/1991-03-24 | \n", "1698 | \n", "199112 | \n", "7 | \n", "10864 | \n", "7331 | \n", "14397 | \n", "19 | \n", "13 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-03-25/1991-03-31 | \n", "1697 | \n", "199113 | \n", "7 | \n", "9567 | \n", "6041 | \n", "13093 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-01/1991-04-07 | \n", "1696 | \n", "199114 | \n", "7 | \n", "12265 | \n", "7684 | \n", "16846 | \n", "22 | \n", "14 | \n", "30 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-08/1991-04-14 | \n", "1695 | \n", "199115 | \n", "7 | \n", "13975 | \n", "9781 | \n", "18169 | \n", "25 | \n", "18 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-15/1991-04-21 | \n", "1694 | \n", "199116 | \n", "7 | \n", "14857 | \n", "10068 | \n", "19646 | \n", "26 | \n", "18 | \n", "34 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-22/1991-04-28 | \n", "1693 | \n", "199117 | \n", "7 | \n", "13462 | \n", "8877 | \n", "18047 | \n", "24 | \n", "16 | \n", "32 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-04-29/1991-05-05 | \n", "1692 | \n", "199118 | \n", "7 | \n", "21385 | \n", "13882 | \n", "28888 | \n", "38 | \n", "25 | \n", "51 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-06/1991-05-12 | \n", "1691 | \n", "199119 | \n", "7 | \n", "16739 | \n", "11246 | \n", "22232 | \n", "29 | \n", "19 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-13/1991-05-19 | \n", "1690 | \n", "199120 | \n", "7 | \n", "19053 | \n", "12742 | \n", "25364 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-20/1991-05-26 | \n", "1689 | \n", "199121 | \n", "7 | \n", "14903 | \n", "8975 | \n", "20831 | \n", "26 | \n", "16 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-05-27/1991-06-02 | \n", "1688 | \n", "199122 | \n", "7 | \n", "15452 | \n", "9953 | \n", "20951 | \n", "27 | \n", "17 | \n", "37 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-03/1991-06-09 | \n", "1687 | \n", "199123 | \n", "7 | \n", "11947 | \n", "7671 | \n", "16223 | \n", "21 | \n", "13 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-10/1991-06-16 | \n", "1686 | \n", "199124 | \n", "7 | \n", "16171 | \n", "10071 | \n", "22271 | \n", "28 | \n", "17 | \n", "39 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-17/1991-06-23 | \n", "1685 | \n", "199125 | \n", "7 | \n", "16169 | \n", "10700 | \n", "21638 | \n", "28 | \n", "18 | \n", "38 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1991-06-24/1991-06-30 | \n", "1684 | \n", "199126 | \n", "7 | \n", "17608 | \n", "11304 | \n", "23912 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "42 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2023-03-13/2023-03-19 | \n", "29 | \n", "202311 | \n", "7 | \n", "4919 | \n", "2880 | \n", "6958 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-03-20/2023-03-26 | \n", "28 | \n", "202312 | \n", "7 | \n", "10374 | \n", "7218 | \n", "13530 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-03-27/2023-04-02 | \n", "27 | \n", "202313 | \n", "7 | \n", "13322 | \n", "9700 | \n", "16944 | \n", "20 | \n", "15 | \n", "25 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-04-03/2023-04-09 | \n", "26 | \n", "202314 | \n", "7 | \n", "15247 | \n", "11032 | \n", "19462 | \n", "23 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-04-10/2023-04-16 | \n", "25 | \n", "202315 | \n", "7 | \n", "14040 | \n", "7613 | \n", "20467 | \n", "21 | \n", "11 | \n", "31 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-04-17/2023-04-23 | \n", "24 | \n", "202316 | \n", "7 | \n", "11387 | \n", "8014 | \n", "14760 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-04-24/2023-04-30 | \n", "23 | \n", "202317 | \n", "7 | \n", "9184 | \n", "6162 | \n", "12206 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-05-01/2023-05-07 | \n", "22 | \n", "202318 | \n", "7 | \n", "10671 | \n", "7291 | \n", "14051 | \n", "16 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-05-08/2023-05-14 | \n", "21 | \n", "202319 | \n", "7 | \n", "9344 | \n", "6091 | \n", "12597 | \n", "14 | \n", "9 | \n", "19 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-05-15/2023-05-21 | \n", "20 | \n", "202320 | \n", "7 | \n", "9000 | \n", "4615 | \n", "13385 | \n", "14 | \n", "7 | \n", "21 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-05-22/2023-05-28 | \n", "19 | \n", "202321 | \n", "7 | \n", "11349 | \n", "7598 | \n", "15100 | \n", "17 | \n", "11 | \n", "23 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-05-29/2023-06-04 | \n", "18 | \n", "202322 | \n", "7 | \n", "12184 | \n", "8125 | \n", "16243 | \n", "18 | \n", "12 | \n", "24 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-06-05/2023-06-11 | \n", "17 | \n", "202323 | \n", "7 | \n", "12563 | \n", "6134 | \n", "18992 | \n", "19 | \n", "9 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-06-12/2023-06-18 | \n", "16 | \n", "202324 | \n", "7 | \n", "11115 | \n", "7968 | \n", "14262 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-06-19/2023-06-25 | \n", "15 | \n", "202325 | \n", "7 | \n", "11498 | \n", "8257 | \n", "14739 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-06-26/2023-07-02 | \n", "14 | \n", "202326 | \n", "7 | \n", "9192 | \n", "6223 | \n", "12161 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-07-03/2023-07-09 | \n", "13 | \n", "202327 | \n", "7 | \n", "7253 | \n", "4599 | \n", "9907 | \n", "11 | \n", "7 | \n", "15 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-07-10/2023-07-16 | \n", "12 | \n", "202328 | \n", "7 | \n", "6700 | \n", "4043 | \n", "9357 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-07-17/2023-07-23 | \n", "11 | \n", "202329 | \n", "7 | \n", "13558 | \n", "8297 | \n", "18819 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-07-24/2023-07-30 | \n", "10 | \n", "202330 | \n", "7 | \n", "5821 | \n", "3269 | \n", "8373 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "13 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-07-31/2023-08-06 | \n", "9 | \n", "202331 | \n", "7 | \n", "3318 | \n", "1398 | \n", "5238 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-08-07/2023-08-13 | \n", "8 | \n", "202332 | \n", "7 | \n", "7996 | \n", "1120 | \n", "14872 | \n", "12 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-08-14/2023-08-20 | \n", "7 | \n", "202333 | \n", "7 | \n", "3308 | \n", "1184 | \n", "5432 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-08-21/2023-08-27 | \n", "6 | \n", "202334 | \n", "7 | \n", "1168 | \n", "9 | \n", "2327 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-08-28/2023-09-03 | \n", "5 | \n", "202335 | \n", "7 | \n", "961 | \n", "96 | \n", "1826 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-09-04/2023-09-10 | \n", "4 | \n", "202336 | \n", "7 | \n", "726 | \n", "10 | \n", "1442 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-09-11/2023-09-17 | \n", "3 | \n", "202337 | \n", "7 | \n", "1122 | \n", "223 | \n", "2021 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-09-18/2023-09-24 | \n", "2 | \n", "202338 | \n", "7 | \n", "1663 | \n", "274 | \n", "3052 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-09-25/2023-10-01 | \n", "1 | \n", "202339 | \n", "7 | \n", "1717 | \n", "611 | \n", "2823 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2023-10-02/2023-10-08 | \n", "0 | \n", "202340 | \n", "7 | \n", "3128 | \n", "1412 | \n", "4844 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1714 rows × 11 columns
\n", "