{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-RDD.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_file = \"varicelle.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 1 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 2 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 3 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 4 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "666 | \n", "0.0 | \n", "1689.0 | \n", "19 | \n", "0.0 | \n", "48.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 5 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 6 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 7 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "262 | \n", "0.0 | \n", "772.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 8 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "404 | \n", "0.0 | \n", "1196.0 | \n", "7 | \n", "0.0 | \n", "20.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 9 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "250 | \n", "0.0 | \n", "897.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 10 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 11 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 12 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 13 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 14 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "338 | \n", "0.0 | \n", "844.0 | \n", "5 | \n", "0.0 | \n", "13.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 15 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "31 | \n", "0.0 | \n", "124.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 16 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "45 | \n", "0.0 | \n", "181.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "7.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 17 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 18 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "67 | \n", "0.0 | \n", "388.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 19 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "47 | \n", "0.0 | \n", "138.0 | \n", "13 | \n", "0.0 | \n", "39.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 20 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "273 | \n", "0.0 | \n", "689.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 21 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 22 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "71 | \n", "0.0 | \n", "285.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "95 | \n", "0.0 | \n", "710.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 24 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 25 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 26 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 27 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "260 | \n", "0.0 | \n", "774.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "12.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 28 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "116 | \n", "0.0 | \n", "415.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 29 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "125 | \n", "0.0 | \n", "446.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23539 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "2914 | \n", "0.0 | \n", "6580.0 | \n", "50 | \n", "0.0 | \n", "114.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23540 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 23541 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "5958 | \n", "3668.0 | \n", "8248.0 | \n", "195 | \n", "120.0 | \n", "270.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 23542 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "921 | \n", "0.0 | \n", "1962.0 | \n", "22 | \n", "0.0 | \n", "46.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 23543 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "543 | \n", "0.0 | \n", "1330.0 | \n", "10 | \n", "0.0 | \n", "25.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 23544 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "1342 | \n", "26.0 | \n", "2658.0 | \n", "26 | \n", "0.0 | \n", "52.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 23545 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "914 | \n", "0.0 | \n", "1920.0 | \n", "14 | \n", "0.0 | \n", "29.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 23546 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "374 | \n", "0.0 | \n", "953.0 | \n", "14 | \n", "0.0 | \n", "35.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 23547 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "1391 | \n", "124.0 | \n", "2658.0 | \n", "50 | \n", "5.0 | \n", "95.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 23548 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "383 | \n", "0.0 | \n", "1186.0 | \n", "16 | \n", "0.0 | \n", "50.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 23549 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 23550 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "431 | \n", "0.0 | \n", "974.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "9.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 23551 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "59 | \n", "0.0 | \n", "248.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 23552 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "2881 | \n", "0.0 | \n", "5941.0 | \n", "50 | \n", "0.0 | \n", "103.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23553 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 23554 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "286 | \n", "0.0 | \n", "809.0 | \n", "9 | \n", "0.0 | \n", "26.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 23555 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "102 | \n", "0.0 | \n", "348.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 23556 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 23557 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 23558 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "284 | \n", "0.0 | \n", "774.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 23559 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "28 | \n", "0.0 | \n", "163.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 23560 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "161 | \n", "0.0 | \n", "673.0 | \n", "6 | \n", "0.0 | \n", "24.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 23561 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "55 | \n", "0.0 | \n", "359.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 23562 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 23563 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 23564 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 23565 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "191 | \n", "0.0 | \n", "892.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23566 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 23567 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 23568 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "54 | \n", "0.0 | \n", "236.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
23569 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 1 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 2 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 3 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 4 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "666 | \n", "0.0 | \n", "1689.0 | \n", "19 | \n", "0.0 | \n", "48.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 5 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 6 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 7 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "262 | \n", "0.0 | \n", "772.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 8 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "404 | \n", "0.0 | \n", "1196.0 | \n", "7 | \n", "0.0 | \n", "20.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 9 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "250 | \n", "0.0 | \n", "897.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 10 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 11 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 12 | \n", "202535 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 13 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 14 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "338 | \n", "0.0 | \n", "844.0 | \n", "5 | \n", "0.0 | \n", "13.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 15 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "31 | \n", "0.0 | \n", "124.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 16 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "45 | \n", "0.0 | \n", "181.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "7.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 17 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 18 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "67 | \n", "0.0 | \n", "388.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 19 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "47 | \n", "0.0 | \n", "138.0 | \n", "13 | \n", "0.0 | \n", "39.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 20 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "273 | \n", "0.0 | \n", "689.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 21 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 22 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "71 | \n", "0.0 | \n", "285.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "95 | \n", "0.0 | \n", "710.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 24 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 25 | \n", "202534 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 26 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 27 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "260 | \n", "0.0 | \n", "774.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "12.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 28 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "116 | \n", "0.0 | \n", "415.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 29 | \n", "202533 | \n", "7 | \n", "125 | \n", "0.0 | \n", "446.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 23539 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "2914 | \n", "0.0 | \n", "6580.0 | \n", "50 | \n", "0.0 | \n", "114.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23540 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 23541 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "5958 | \n", "3668.0 | \n", "8248.0 | \n", "195 | \n", "120.0 | \n", "270.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 23542 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "921 | \n", "0.0 | \n", "1962.0 | \n", "22 | \n", "0.0 | \n", "46.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 23543 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "543 | \n", "0.0 | \n", "1330.0 | \n", "10 | \n", "0.0 | \n", "25.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 23544 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "1342 | \n", "26.0 | \n", "2658.0 | \n", "26 | \n", "0.0 | \n", "52.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 23545 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "914 | \n", "0.0 | \n", "1920.0 | \n", "14 | \n", "0.0 | \n", "29.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 23546 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "374 | \n", "0.0 | \n", "953.0 | \n", "14 | \n", "0.0 | \n", "35.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 23547 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "1391 | \n", "124.0 | \n", "2658.0 | \n", "50 | \n", "5.0 | \n", "95.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 23548 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "383 | \n", "0.0 | \n", "1186.0 | \n", "16 | \n", "0.0 | \n", "50.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 23549 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 23550 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "431 | \n", "0.0 | \n", "974.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "9.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 23551 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "59 | \n", "0.0 | \n", "248.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 23552 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "2881 | \n", "0.0 | \n", "5941.0 | \n", "50 | \n", "0.0 | \n", "103.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23553 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 23554 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "286 | \n", "0.0 | \n", "809.0 | \n", "9 | \n", "0.0 | \n", "26.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 23555 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "102 | \n", "0.0 | \n", "348.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
| 23556 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44 | \n", "GRAND EST | \n", "
| 23557 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "75 | \n", "NOUVELLE-AQUITAINE | \n", "
| 23558 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "284 | \n", "0.0 | \n", "774.0 | \n", "4 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "84 | \n", "AUVERGNE-RHONE-ALPES | \n", "
| 23559 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "28 | \n", "0.0 | \n", "163.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "27 | \n", "BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | \n", "
| 23560 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "161 | \n", "0.0 | \n", "673.0 | \n", "6 | \n", "0.0 | \n", "24.0 | \n", "53 | \n", "BRETAGNE | \n", "
| 23561 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "55 | \n", "0.0 | \n", "359.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "24 | \n", "CENTRE-VAL-DE-LOIRE | \n", "
| 23562 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "94 | \n", "CORSE | \n", "
| 23563 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "11 | \n", "ILE-DE-FRANCE | \n", "
| 23564 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "76 | \n", "OCCITANIE | \n", "
| 23565 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "191 | \n", "0.0 | \n", "892.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "32 | \n", "HAUTS-DE-FRANCE | \n", "
| 23566 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "28 | \n", "NORMANDIE | \n", "
| 23567 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52 | \n", "PAYS-DE-LA-LOIRE | \n", "
| 23568 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "54 | \n", "0.0 | \n", "236.0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.0 | \n", "93 | \n", "PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR | \n", "
23010 rows × 10 columns
\n", "