{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome de la varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Afin d'éviter toute modification possible du jeu de données par le site du [Réseau Sentiennelle](https://www.sentiweb.fr/), nous allons télécharger le fichier de données et l'enregistrer en local si cela n'a pas été fait auparavant." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "file_name = \"syndrome-varicelle.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(file_name):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, file_name)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Une lecture du fichier nous permet de voir que la première ligne est un commenantaire, nous la supprimons donc lors de l'importation des données (`skiprows=1`)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0\n", " | 202541\n", " | 7\n", " | 3740\n", " | 1629\n", " | 5851\n", " | 6\n", " | 3\n", " | 9\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1\n", " | 202540\n", " | 7\n", " | 2520\n", " | 969\n", " | 4071\n", " | 4\n", " | 2\n", " | 6\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 2\n", " | 202539\n", " | 7\n", " | 3063\n", " | 1367\n", " | 4759\n", " | 5\n", " | 2\n", " | 8\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 3\n", " | 202538\n", " | 7\n", " | 1195\n", " | 0\n", " | 2448\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 4\n", " | 202537\n", " | 7\n", " | 1120\n", " | 11\n", " | 2229\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 5\n", " | 202536\n", " | 7\n", " | 1575\n", " | 320\n", " | 2830\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 6\n", " | 202535\n", " | 7\n", " | 1327\n", " | 162\n", " | 2492\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 7\n", " | 202534\n", " | 7\n", " | 1438\n", " | 48\n", " | 2828\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 8\n", " | 202533\n", " | 7\n", " | 3579\n", " | 692\n", " | 6466\n", " | 5\n", " | 1\n", " | 9\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 9\n", " | 202532\n", " | 7\n", " | 2384\n", " | 0\n", " | 4809\n", " | 4\n", " | 0\n", " | 8\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 10\n", " | 202531\n", " | 7\n", " | 5703\n", " | 0\n", " | 13082\n", " | 9\n", " | 0\n", " | 20\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 11\n", " | 202530\n", " | 7\n", " | 7102\n", " | 3590\n", " | 10614\n", " | 11\n", " | 6\n", " | 16\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 12\n", " | 202529\n", " | 7\n", " | 6385\n", " | 3384\n", " | 9386\n", " | 10\n", " | 6\n", " | 14\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 13\n", " | 202528\n", " | 7\n", " | 5584\n", " | 3123\n", " | 8045\n", " | 8\n", " | 4\n", " | 12\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 14\n", " | 202527\n", " | 7\n", " | 5667\n", " | 2850\n", " | 8484\n", " | 8\n", " | 4\n", " | 12\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 15\n", " | 202526\n", " | 7\n", " | 5872\n", " | 3285\n", " | 8459\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 16\n", " | 202525\n", " | 7\n", " | 5953\n", " | 3698\n", " | 8208\n", " | 9\n", " | 6\n", " | 12\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 17\n", " | 202524\n", " | 7\n", " | 4580\n", " | 2558\n", " | 6602\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 18\n", " | 202523\n", " | 7\n", " | 4911\n", " | 2663\n", " | 7159\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 19\n", " | 202522\n", " | 7\n", " | 6837\n", " | 3940\n", " | 9734\n", " | 10\n", " | 6\n", " | 14\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 20\n", " | 202521\n", " | 7\n", " | 4693\n", " | 2653\n", " | 6733\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 21\n", " | 202520\n", " | 7\n", " | 3083\n", " | 1535\n", " | 4631\n", " | 5\n", " | 3\n", " | 7\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 22\n", " | 202519\n", " | 7\n", " | 5084\n", " | 1997\n", " | 8171\n", " | 8\n", " | 3\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 23\n", " | 202518\n", " | 7\n", " | 5003\n", " | 2718\n", " | 7288\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 24\n", " | 202517\n", " | 7\n", " | 6246\n", " | 3424\n", " | 9068\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 25\n", " | 202516\n", " | 7\n", " | 6151\n", " | 3193\n", " | 9109\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 26\n", " | 202515\n", " | 7\n", " | 5557\n", " | 3262\n", " | 7852\n", " | 8\n", " | 5\n", " | 11\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 27\n", " | 202514\n", " | 7\n", " | 4984\n", " | 2858\n", " | 7110\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 28\n", " | 202513\n", " | 7\n", " | 5964\n", " | 3608\n", " | 8320\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 29\n", " | 202512\n", " | 7\n", " | 3855\n", " | 1995\n", " | 5715\n", " | 6\n", " | 3\n", " | 9\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 1789\n", " | 199126\n", " | 7\n", " | 17608\n", " | 11304\n", " | 23912\n", " | 31\n", " | 20\n", " | 42\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1790\n", " | 199125\n", " | 7\n", " | 16169\n", " | 10700\n", " | 21638\n", " | 28\n", " | 18\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1791\n", " | 199124\n", " | 7\n", " | 16171\n", " | 10071\n", " | 22271\n", " | 28\n", " | 17\n", " | 39\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1792\n", " | 199123\n", " | 7\n", " | 11947\n", " | 7671\n", " | 16223\n", " | 21\n", " | 13\n", " | 29\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1793\n", " | 199122\n", " | 7\n", " | 15452\n", " | 9953\n", " | 20951\n", " | 27\n", " | 17\n", " | 37\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1794\n", " | 199121\n", " | 7\n", " | 14903\n", " | 8975\n", " | 20831\n", " | 26\n", " | 16\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1795\n", " | 199120\n", " | 7\n", " | 19053\n", " | 12742\n", " | 25364\n", " | 34\n", " | 23\n", " | 45\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1796\n", " | 199119\n", " | 7\n", " | 16739\n", " | 11246\n", " | 22232\n", " | 29\n", " | 19\n", " | 39\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1797\n", " | 199118\n", " | 7\n", " | 21385\n", " | 13882\n", " | 28888\n", " | 38\n", " | 25\n", " | 51\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1798\n", " | 199117\n", " | 7\n", " | 13462\n", " | 8877\n", " | 18047\n", " | 24\n", " | 16\n", " | 32\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1799\n", " | 199116\n", " | 7\n", " | 14857\n", " | 10068\n", " | 19646\n", " | 26\n", " | 18\n", " | 34\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1800\n", " | 199115\n", " | 7\n", " | 13975\n", " | 9781\n", " | 18169\n", " | 25\n", " | 18\n", " | 32\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1801\n", " | 199114\n", " | 7\n", " | 12265\n", " | 7684\n", " | 16846\n", " | 22\n", " | 14\n", " | 30\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1802\n", " | 199113\n", " | 7\n", " | 9567\n", " | 6041\n", " | 13093\n", " | 17\n", " | 11\n", " | 23\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1803\n", " | 199112\n", " | 7\n", " | 10864\n", " | 7331\n", " | 14397\n", " | 19\n", " | 13\n", " | 25\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1804\n", " | 199111\n", " | 7\n", " | 15574\n", " | 11184\n", " | 19964\n", " | 27\n", " | 19\n", " | 35\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1805\n", " | 199110\n", " | 7\n", " | 16643\n", " | 11372\n", " | 21914\n", " | 29\n", " | 20\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1806\n", " | 199109\n", " | 7\n", " | 13741\n", " | 8780\n", " | 18702\n", " | 24\n", " | 15\n", " | 33\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1807\n", " | 199108\n", " | 7\n", " | 13289\n", " | 8813\n", " | 17765\n", " | 23\n", " | 15\n", " | 31\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1808\n", " | 199107\n", " | 7\n", " | 12337\n", " | 8077\n", " | 16597\n", " | 22\n", " | 15\n", " | 29\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1809\n", " | 199106\n", " | 7\n", " | 10877\n", " | 7013\n", " | 14741\n", " | 19\n", " | 12\n", " | 26\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1810\n", " | 199105\n", " | 7\n", " | 10442\n", " | 6544\n", " | 14340\n", " | 18\n", " | 11\n", " | 25\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1811\n", " | 199104\n", " | 7\n", " | 7913\n", " | 4563\n", " | 11263\n", " | 14\n", " | 8\n", " | 20\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1812\n", " | 199103\n", " | 7\n", " | 15387\n", " | 10484\n", " | 20290\n", " | 27\n", " | 18\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1813\n", " | 199102\n", " | 7\n", " | 16277\n", " | 11046\n", " | 21508\n", " | 29\n", " | 20\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1814\n", " | 199101\n", " | 7\n", " | 15565\n", " | 10271\n", " | 20859\n", " | 27\n", " | 18\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1815\n", " | 199052\n", " | 7\n", " | 19375\n", " | 13295\n", " | 25455\n", " | 34\n", " | 23\n", " | 45\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1816\n", " | 199051\n", " | 7\n", " | 19080\n", " | 13807\n", " | 24353\n", " | 34\n", " | 25\n", " | 43\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1817\n", " | 199050\n", " | 7\n", " | 11079\n", " | 6660\n", " | 15498\n", " | 20\n", " | 12\n", " | 28\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1818\n", " | 199049\n", " | 7\n", " | 1143\n", " | 0\n", " | 2610\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 5\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
1819 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|
| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0\n", " | 202541\n", " | 7\n", " | 3740\n", " | 1629\n", " | 5851\n", " | 6\n", " | 3\n", " | 9\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1\n", " | 202540\n", " | 7\n", " | 2520\n", " | 969\n", " | 4071\n", " | 4\n", " | 2\n", " | 6\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 2\n", " | 202539\n", " | 7\n", " | 3063\n", " | 1367\n", " | 4759\n", " | 5\n", " | 2\n", " | 8\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 3\n", " | 202538\n", " | 7\n", " | 1195\n", " | 0\n", " | 2448\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 4\n", " | 202537\n", " | 7\n", " | 1120\n", " | 11\n", " | 2229\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 5\n", " | 202536\n", " | 7\n", " | 1575\n", " | 320\n", " | 2830\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 6\n", " | 202535\n", " | 7\n", " | 1327\n", " | 162\n", " | 2492\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 7\n", " | 202534\n", " | 7\n", " | 1438\n", " | 48\n", " | 2828\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 4\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 8\n", " | 202533\n", " | 7\n", " | 3579\n", " | 692\n", " | 6466\n", " | 5\n", " | 1\n", " | 9\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 9\n", " | 202532\n", " | 7\n", " | 2384\n", " | 0\n", " | 4809\n", " | 4\n", " | 0\n", " | 8\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 10\n", " | 202531\n", " | 7\n", " | 5703\n", " | 0\n", " | 13082\n", " | 9\n", " | 0\n", " | 20\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 11\n", " | 202530\n", " | 7\n", " | 7102\n", " | 3590\n", " | 10614\n", " | 11\n", " | 6\n", " | 16\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 12\n", " | 202529\n", " | 7\n", " | 6385\n", " | 3384\n", " | 9386\n", " | 10\n", " | 6\n", " | 14\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 13\n", " | 202528\n", " | 7\n", " | 5584\n", " | 3123\n", " | 8045\n", " | 8\n", " | 4\n", " | 12\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 14\n", " | 202527\n", " | 7\n", " | 5667\n", " | 2850\n", " | 8484\n", " | 8\n", " | 4\n", " | 12\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 15\n", " | 202526\n", " | 7\n", " | 5872\n", " | 3285\n", " | 8459\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 16\n", " | 202525\n", " | 7\n", " | 5953\n", " | 3698\n", " | 8208\n", " | 9\n", " | 6\n", " | 12\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 17\n", " | 202524\n", " | 7\n", " | 4580\n", " | 2558\n", " | 6602\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 18\n", " | 202523\n", " | 7\n", " | 4911\n", " | 2663\n", " | 7159\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 19\n", " | 202522\n", " | 7\n", " | 6837\n", " | 3940\n", " | 9734\n", " | 10\n", " | 6\n", " | 14\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 20\n", " | 202521\n", " | 7\n", " | 4693\n", " | 2653\n", " | 6733\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 21\n", " | 202520\n", " | 7\n", " | 3083\n", " | 1535\n", " | 4631\n", " | 5\n", " | 3\n", " | 7\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 22\n", " | 202519\n", " | 7\n", " | 5084\n", " | 1997\n", " | 8171\n", " | 8\n", " | 3\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 23\n", " | 202518\n", " | 7\n", " | 5003\n", " | 2718\n", " | 7288\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 24\n", " | 202517\n", " | 7\n", " | 6246\n", " | 3424\n", " | 9068\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 25\n", " | 202516\n", " | 7\n", " | 6151\n", " | 3193\n", " | 9109\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 26\n", " | 202515\n", " | 7\n", " | 5557\n", " | 3262\n", " | 7852\n", " | 8\n", " | 5\n", " | 11\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 27\n", " | 202514\n", " | 7\n", " | 4984\n", " | 2858\n", " | 7110\n", " | 7\n", " | 4\n", " | 10\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 28\n", " | 202513\n", " | 7\n", " | 5964\n", " | 3608\n", " | 8320\n", " | 9\n", " | 5\n", " | 13\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 29\n", " | 202512\n", " | 7\n", " | 3855\n", " | 1995\n", " | 5715\n", " | 6\n", " | 3\n", " | 9\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | ...\n", " | 
| 1789\n", " | 199126\n", " | 7\n", " | 17608\n", " | 11304\n", " | 23912\n", " | 31\n", " | 20\n", " | 42\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1790\n", " | 199125\n", " | 7\n", " | 16169\n", " | 10700\n", " | 21638\n", " | 28\n", " | 18\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1791\n", " | 199124\n", " | 7\n", " | 16171\n", " | 10071\n", " | 22271\n", " | 28\n", " | 17\n", " | 39\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1792\n", " | 199123\n", " | 7\n", " | 11947\n", " | 7671\n", " | 16223\n", " | 21\n", " | 13\n", " | 29\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1793\n", " | 199122\n", " | 7\n", " | 15452\n", " | 9953\n", " | 20951\n", " | 27\n", " | 17\n", " | 37\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1794\n", " | 199121\n", " | 7\n", " | 14903\n", " | 8975\n", " | 20831\n", " | 26\n", " | 16\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1795\n", " | 199120\n", " | 7\n", " | 19053\n", " | 12742\n", " | 25364\n", " | 34\n", " | 23\n", " | 45\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1796\n", " | 199119\n", " | 7\n", " | 16739\n", " | 11246\n", " | 22232\n", " | 29\n", " | 19\n", " | 39\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1797\n", " | 199118\n", " | 7\n", " | 21385\n", " | 13882\n", " | 28888\n", " | 38\n", " | 25\n", " | 51\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1798\n", " | 199117\n", " | 7\n", " | 13462\n", " | 8877\n", " | 18047\n", " | 24\n", " | 16\n", " | 32\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1799\n", " | 199116\n", " | 7\n", " | 14857\n", " | 10068\n", " | 19646\n", " | 26\n", " | 18\n", " | 34\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1800\n", " | 199115\n", " | 7\n", " | 13975\n", " | 9781\n", " | 18169\n", " | 25\n", " | 18\n", " | 32\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1801\n", " | 199114\n", " | 7\n", " | 12265\n", " | 7684\n", " | 16846\n", " | 22\n", " | 14\n", " | 30\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1802\n", " | 199113\n", " | 7\n", " | 9567\n", " | 6041\n", " | 13093\n", " | 17\n", " | 11\n", " | 23\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1803\n", " | 199112\n", " | 7\n", " | 10864\n", " | 7331\n", " | 14397\n", " | 19\n", " | 13\n", " | 25\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1804\n", " | 199111\n", " | 7\n", " | 15574\n", " | 11184\n", " | 19964\n", " | 27\n", " | 19\n", " | 35\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1805\n", " | 199110\n", " | 7\n", " | 16643\n", " | 11372\n", " | 21914\n", " | 29\n", " | 20\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1806\n", " | 199109\n", " | 7\n", " | 13741\n", " | 8780\n", " | 18702\n", " | 24\n", " | 15\n", " | 33\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1807\n", " | 199108\n", " | 7\n", " | 13289\n", " | 8813\n", " | 17765\n", " | 23\n", " | 15\n", " | 31\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1808\n", " | 199107\n", " | 7\n", " | 12337\n", " | 8077\n", " | 16597\n", " | 22\n", " | 15\n", " | 29\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1809\n", " | 199106\n", " | 7\n", " | 10877\n", " | 7013\n", " | 14741\n", " | 19\n", " | 12\n", " | 26\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1810\n", " | 199105\n", " | 7\n", " | 10442\n", " | 6544\n", " | 14340\n", " | 18\n", " | 11\n", " | 25\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1811\n", " | 199104\n", " | 7\n", " | 7913\n", " | 4563\n", " | 11263\n", " | 14\n", " | 8\n", " | 20\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1812\n", " | 199103\n", " | 7\n", " | 15387\n", " | 10484\n", " | 20290\n", " | 27\n", " | 18\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1813\n", " | 199102\n", " | 7\n", " | 16277\n", " | 11046\n", " | 21508\n", " | 29\n", " | 20\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1814\n", " | 199101\n", " | 7\n", " | 15565\n", " | 10271\n", " | 20859\n", " | 27\n", " | 18\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1815\n", " | 199052\n", " | 7\n", " | 19375\n", " | 13295\n", " | 25455\n", " | 34\n", " | 23\n", " | 45\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1816\n", " | 199051\n", " | 7\n", " | 19080\n", " | 13807\n", " | 24353\n", " | 34\n", " | 25\n", " | 43\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1817\n", " | 199050\n", " | 7\n", " | 11079\n", " | 6660\n", " | 15498\n", " | 20\n", " | 12\n", " | 28\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1818\n", " | 199049\n", " | 7\n", " | 1143\n", " | 0\n", " | 2610\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 5\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
1819 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | week\n", " | indicator\n", " | inc\n", " | inc_low\n", " | inc_up\n", " | inc100\n", " | inc100_low\n", " | inc100_up\n", " | geo_insee\n", " | geo_name\n", " | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| period\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 
| 1990-12-03/1990-12-09\n", " | 199049\n", " | 7\n", " | 1143\n", " | 0\n", " | 2610\n", " | 2\n", " | 0\n", " | 5\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1990-12-10/1990-12-16\n", " | 199050\n", " | 7\n", " | 11079\n", " | 6660\n", " | 15498\n", " | 20\n", " | 12\n", " | 28\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1990-12-17/1990-12-23\n", " | 199051\n", " | 7\n", " | 19080\n", " | 13807\n", " | 24353\n", " | 34\n", " | 25\n", " | 43\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1990-12-24/1990-12-30\n", " | 199052\n", " | 7\n", " | 19375\n", " | 13295\n", " | 25455\n", " | 34\n", " | 23\n", " | 45\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1990-12-31/1991-01-06\n", " | 199101\n", " | 7\n", " | 15565\n", " | 10271\n", " | 20859\n", " | 27\n", " | 18\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-01-07/1991-01-13\n", " | 199102\n", " | 7\n", " | 16277\n", " | 11046\n", " | 21508\n", " | 29\n", " | 20\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-01-14/1991-01-20\n", " | 199103\n", " | 7\n", " | 15387\n", " | 10484\n", " | 20290\n", " | 27\n", " | 18\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-01-21/1991-01-27\n", " | 199104\n", " | 7\n", " | 7913\n", " | 4563\n", " | 11263\n", " | 14\n", " | 8\n", " | 20\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-01-28/1991-02-03\n", " | 199105\n", " | 7\n", " | 10442\n", " | 6544\n", " | 14340\n", " | 18\n", " | 11\n", " | 25\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-02-04/1991-02-10\n", " | 199106\n", " | 7\n", " | 10877\n", " | 7013\n", " | 14741\n", " | 19\n", " | 12\n", " | 26\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-02-11/1991-02-17\n", " | 199107\n", " | 7\n", " | 12337\n", " | 8077\n", " | 16597\n", " | 22\n", " | 15\n", " | 29\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-02-18/1991-02-24\n", " | 199108\n", " | 7\n", " | 13289\n", " | 8813\n", " | 17765\n", " | 23\n", " | 15\n", " | 31\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-02-25/1991-03-03\n", " | 199109\n", " | 7\n", " | 13741\n", " | 8780\n", " | 18702\n", " | 24\n", " | 15\n", " | 33\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-03-04/1991-03-10\n", " | 199110\n", " | 7\n", " | 16643\n", " | 11372\n", " | 21914\n", " | 29\n", " | 20\n", " | 38\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-03-11/1991-03-17\n", " | 199111\n", " | 7\n", " | 15574\n", " | 11184\n", " | 19964\n", " | 27\n", " | 19\n", " | 35\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-03-18/1991-03-24\n", " | 199112\n", " | 7\n", " | 10864\n", " | 7331\n", " | 14397\n", " | 19\n", " | 13\n", " | 25\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-03-25/1991-03-31\n", " | 199113\n", " | 7\n", " | 9567\n", " | 6041\n", " | 13093\n", " | 17\n", " | 11\n", " | 23\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-04-01/1991-04-07\n", " | 199114\n", " | 7\n", " | 12265\n", " | 7684\n", " | 16846\n", " | 22\n", " | 14\n", " | 30\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-04-08/1991-04-14\n", " | 199115\n", " | 7\n", " | 13975\n", " | 9781\n", " | 18169\n", " | 25\n", " | 18\n", " | 32\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-04-15/1991-04-21\n", " | 199116\n", " | 7\n", " | 14857\n", " | 10068\n", " | 19646\n", " | 26\n", " | 18\n", " | 34\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-04-22/1991-04-28\n", " | 199117\n", " | 7\n", " | 13462\n", " | 8877\n", " | 18047\n", " | 24\n", " | 16\n", " | 32\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-04-29/1991-05-05\n", " | 199118\n", " | 7\n", " | 21385\n", " | 13882\n", " | 28888\n", " | 38\n", " | 25\n", " | 51\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-05-06/1991-05-12\n", " | 199119\n", " | 7\n", " | 16739\n", " | 11246\n", " | 22232\n", " | 29\n", " | 19\n", " | 39\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-05-13/1991-05-19\n", " | 199120\n", " | 7\n", " | 19053\n", " | 12742\n", " | 25364\n", " | 34\n", " | 23\n", " | 45\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-05-20/1991-05-26\n", " | 199121\n", " | 7\n", " | 14903\n", " | 8975\n", " | 20831\n", " | 26\n", " | 16\n", " | 36\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-05-27/1991-06-02\n", " | 199122\n", " | 7\n", " | 15452\n", " | 9953\n", " | 20951\n", " | 27\n", " | 17\n", " | 37\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
| 1991-06-03/1991-06-09\n", " | 199123\n", " | 7\n", " | 11947\n", " | 7671\n", " | 16223\n", " | 21\n", " | 13\n", " | 29\n", " | FR\n", " | France\n", " | 
