diff --git a/module3/exo2/exercice.ipynb b/module3/exo2/exercice.ipynb
index dca166a653a7e4fa951948972c3169a05f34b13c..fdb434f5ea96d8d33cb430683cd7fadf31b091fe 100644
--- a/module3/exo2/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo2/exercice.ipynb
@@ -22,7 +22,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 32,
+ "execution_count": 29,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -47,7 +47,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 33,
+ "execution_count": 30,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -69,7 +69,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 34,
+ "execution_count": 31,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -111,24 +111,37 @@
"
\n",
" \n",
" 0 | \n",
- " 202203 | \n",
+ " 202204 | \n",
" 7 | \n",
- " 14299 | \n",
- " 10896 | \n",
- " 17702 | \n",
- " 22 | \n",
- " 17 | \n",
- " 27 | \n",
+ " 10102 | \n",
+ " 6607 | \n",
+ " 13597 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 20 | \n",
" FR | \n",
" France | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
+ " 202203 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 14151 | \n",
+ " 10799 | \n",
+ " 17503 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
" 202202 | \n",
" 7 | \n",
- " 8506 | \n",
- " 6034 | \n",
- " 10978 | \n",
+ " 8495 | \n",
+ " 6026 | \n",
+ " 10964 | \n",
" 13 | \n",
" 9 | \n",
" 17 | \n",
@@ -136,7 +149,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
" 202201 | \n",
" 7 | \n",
" 13793 | \n",
@@ -149,7 +162,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
" 202152 | \n",
" 7 | \n",
" 13239 | \n",
@@ -162,7 +175,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 4 | \n",
+ " 5 | \n",
" 202151 | \n",
" 7 | \n",
" 13326 | \n",
@@ -175,7 +188,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 5 | \n",
+ " 6 | \n",
" 202150 | \n",
" 7 | \n",
" 14128 | \n",
@@ -188,7 +201,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 6 | \n",
+ " 7 | \n",
" 202149 | \n",
" 7 | \n",
" 13674 | \n",
@@ -201,7 +214,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 7 | \n",
+ " 8 | \n",
" 202148 | \n",
" 7 | \n",
" 11549 | \n",
@@ -214,7 +227,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 8 | \n",
+ " 9 | \n",
" 202147 | \n",
" 7 | \n",
" 11419 | \n",
@@ -227,7 +240,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 9 | \n",
+ " 10 | \n",
" 202146 | \n",
" 7 | \n",
" 8216 | \n",
@@ -240,7 +253,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 10 | \n",
+ " 11 | \n",
" 202145 | \n",
" 7 | \n",
" 8965 | \n",
@@ -253,7 +266,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 11 | \n",
+ " 12 | \n",
" 202144 | \n",
" 7 | \n",
" 8736 | \n",
@@ -266,7 +279,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 12 | \n",
+ " 13 | \n",
" 202143 | \n",
" 7 | \n",
" 8145 | \n",
@@ -279,7 +292,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 13 | \n",
+ " 14 | \n",
" 202142 | \n",
" 7 | \n",
" 9443 | \n",
@@ -292,7 +305,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 14 | \n",
+ " 15 | \n",
" 202141 | \n",
" 7 | \n",
" 4021 | \n",
@@ -305,7 +318,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 15 | \n",
+ " 16 | \n",
" 202140 | \n",
" 7 | \n",
" 4441 | \n",
@@ -318,7 +331,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 16 | \n",
+ " 17 | \n",
" 202139 | \n",
" 7 | \n",
" 2291 | \n",
@@ -331,7 +344,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 17 | \n",
+ " 18 | \n",
" 202138 | \n",
" 7 | \n",
" 4325 | \n",
@@ -344,7 +357,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 18 | \n",
+ " 19 | \n",
" 202137 | \n",
" 7 | \n",
" 1964 | \n",
@@ -357,7 +370,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 19 | \n",
+ " 20 | \n",
" 202136 | \n",
" 7 | \n",
" 3441 | \n",
@@ -370,7 +383,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 20 | \n",
+ " 21 | \n",
" 202135 | \n",
" 7 | \n",
" 2562 | \n",
@@ -383,7 +396,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 21 | \n",
+ " 22 | \n",
" 202134 | \n",
" 7 | \n",
" 1429 | \n",
@@ -396,7 +409,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 22 | \n",
+ " 23 | \n",
" 202133 | \n",
" 7 | \n",
" 3829 | \n",
@@ -409,7 +422,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 23 | \n",
+ " 24 | \n",
" 202132 | \n",
" 7 | \n",
" 4108 | \n",
@@ -422,7 +435,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 24 | \n",
+ " 25 | \n",
" 202131 | \n",
" 7 | \n",
" 4793 | \n",
@@ -435,7 +448,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 25 | \n",
+ " 26 | \n",
" 202130 | \n",
" 7 | \n",
" 7190 | \n",
@@ -448,7 +461,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 26 | \n",
+ " 27 | \n",
" 202129 | \n",
" 7 | \n",
" 6800 | \n",
@@ -461,7 +474,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
" 202128 | \n",
" 7 | \n",
" 9734 | \n",
@@ -474,7 +487,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 28 | \n",
+ " 29 | \n",
" 202127 | \n",
" 7 | \n",
" 9026 | \n",
@@ -487,19 +500,6 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 29 | \n",
- " 202126 | \n",
- " 7 | \n",
- " 7284 | \n",
- " 4108 | \n",
- " 10460 | \n",
- " 11 | \n",
- " 6 | \n",
- " 16 | \n",
- " FR | \n",
- " France | \n",
- "
\n",
- " \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
@@ -513,7 +513,7 @@
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1595 | \n",
+ " 1596 | \n",
" 199126 | \n",
" 7 | \n",
" 17608 | \n",
@@ -526,7 +526,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1596 | \n",
+ " 1597 | \n",
" 199125 | \n",
" 7 | \n",
" 16169 | \n",
@@ -539,7 +539,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1597 | \n",
+ " 1598 | \n",
" 199124 | \n",
" 7 | \n",
" 16171 | \n",
@@ -552,7 +552,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1598 | \n",
+ " 1599 | \n",
" 199123 | \n",
" 7 | \n",
" 11947 | \n",
@@ -565,7 +565,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1599 | \n",
+ " 1600 | \n",
" 199122 | \n",
" 7 | \n",
" 15452 | \n",
@@ -578,7 +578,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1600 | \n",
+ " 1601 | \n",
" 199121 | \n",
" 7 | \n",
" 14903 | \n",
@@ -591,7 +591,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1601 | \n",
+ " 1602 | \n",
" 199120 | \n",
" 7 | \n",
" 19053 | \n",
@@ -604,7 +604,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1602 | \n",
+ " 1603 | \n",
" 199119 | \n",
" 7 | \n",
" 16739 | \n",
@@ -617,7 +617,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1603 | \n",
+ " 1604 | \n",
" 199118 | \n",
" 7 | \n",
" 21385 | \n",
@@ -630,7 +630,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1604 | \n",
+ " 1605 | \n",
" 199117 | \n",
" 7 | \n",
" 13462 | \n",
@@ -643,7 +643,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1605 | \n",
+ " 1606 | \n",
" 199116 | \n",
" 7 | \n",
" 14857 | \n",
@@ -656,7 +656,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1606 | \n",
+ " 1607 | \n",
" 199115 | \n",
" 7 | \n",
" 13975 | \n",
@@ -669,7 +669,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1607 | \n",
+ " 1608 | \n",
" 199114 | \n",
" 7 | \n",
" 12265 | \n",
@@ -682,7 +682,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1608 | \n",
+ " 1609 | \n",
" 199113 | \n",
" 7 | \n",
" 9567 | \n",
@@ -695,7 +695,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1609 | \n",
+ " 1610 | \n",
" 199112 | \n",
" 7 | \n",
" 10864 | \n",
@@ -708,7 +708,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1610 | \n",
+ " 1611 | \n",
" 199111 | \n",
" 7 | \n",
" 15574 | \n",
@@ -721,7 +721,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1611 | \n",
+ " 1612 | \n",
" 199110 | \n",
" 7 | \n",
" 16643 | \n",
@@ -734,7 +734,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1612 | \n",
+ " 1613 | \n",
" 199109 | \n",
" 7 | \n",
" 13741 | \n",
@@ -747,7 +747,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1613 | \n",
+ " 1614 | \n",
" 199108 | \n",
" 7 | \n",
" 13289 | \n",
@@ -760,7 +760,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1614 | \n",
+ " 1615 | \n",
" 199107 | \n",
" 7 | \n",
" 12337 | \n",
@@ -773,7 +773,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1615 | \n",
+ " 1616 | \n",
" 199106 | \n",
" 7 | \n",
" 10877 | \n",
@@ -786,7 +786,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1616 | \n",
+ " 1617 | \n",
" 199105 | \n",
" 7 | \n",
" 10442 | \n",
@@ -799,7 +799,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1617 | \n",
+ " 1618 | \n",
" 199104 | \n",
" 7 | \n",
" 7913 | \n",
@@ -812,7 +812,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1618 | \n",
+ " 1619 | \n",
" 199103 | \n",
" 7 | \n",
" 15387 | \n",
@@ -825,7 +825,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1619 | \n",
+ " 1620 | \n",
" 199102 | \n",
" 7 | \n",
" 16277 | \n",
@@ -838,7 +838,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1620 | \n",
+ " 1621 | \n",
" 199101 | \n",
" 7 | \n",
" 15565 | \n",
@@ -851,7 +851,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1621 | \n",
+ " 1622 | \n",
" 199052 | \n",
" 7 | \n",
" 19375 | \n",
@@ -864,7 +864,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1622 | \n",
+ " 1623 | \n",
" 199051 | \n",
" 7 | \n",
" 19080 | \n",
@@ -877,7 +877,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1623 | \n",
+ " 1624 | \n",
" 199050 | \n",
" 7 | \n",
" 11079 | \n",
@@ -890,7 +890,7 @@
" France | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1624 | \n",
+ " 1625 | \n",
" 199049 | \n",
" 7 | \n",
" 1143 | \n",
@@ -904,140 +904,140 @@
"
\n",
" \n",
"\n",
- "1625 rows × 10 columns
\n",
+ "1626 rows × 10 columns
\n",
""
],
"text/plain": [
" week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
- "0 202203 7 14299 10896 17702 22 17 \n",
- "1 202202 7 8506 6034 10978 13 9 \n",
- "2 202201 7 13793 10597 16989 21 16 \n",
- "3 202152 7 13239 9611 16867 20 15 \n",
- "4 202151 7 13326 9629 17023 20 14 \n",
- "5 202150 7 14128 10312 17944 21 15 \n",
- "6 202149 7 13674 10369 16979 21 16 \n",
- "7 202148 7 11549 8503 14595 17 12 \n",
- "8 202147 7 11419 8376 14462 17 12 \n",
- "9 202146 7 8216 5724 10708 12 8 \n",
- "10 202145 7 8965 6468 11462 14 10 \n",
- "11 202144 7 8736 5636 11836 13 8 \n",
- "12 202143 7 8145 5164 11126 12 7 \n",
- "13 202142 7 9443 6037 12849 14 9 \n",
- "14 202141 7 4021 2239 5803 6 3 \n",
- "15 202140 7 4441 2454 6428 7 4 \n",
- "16 202139 7 2291 1056 3526 3 1 \n",
- "17 202138 7 4325 2267 6383 7 4 \n",
- "18 202137 7 1964 754 3174 3 1 \n",
- "19 202136 7 3441 1730 5152 5 2 \n",
- "20 202135 7 2562 1107 4017 4 2 \n",
- "21 202134 7 1429 378 2480 2 0 \n",
- "22 202133 7 3829 1830 5828 6 3 \n",
- "23 202132 7 4108 1895 6321 6 3 \n",
- "24 202131 7 4793 2301 7285 7 3 \n",
- "25 202130 7 7190 4191 10189 11 6 \n",
- "26 202129 7 6800 4109 9491 10 6 \n",
- "27 202128 7 9734 0 21731 15 0 \n",
- "28 202127 7 9026 4316 13736 14 7 \n",
- "29 202126 7 7284 4108 10460 11 6 \n",
+ "0 202204 7 10102 6607 13597 15 10 \n",
+ "1 202203 7 14151 10799 17503 21 16 \n",
+ "2 202202 7 8495 6026 10964 13 9 \n",
+ "3 202201 7 13793 10597 16989 21 16 \n",
+ "4 202152 7 13239 9611 16867 20 15 \n",
+ "5 202151 7 13326 9629 17023 20 14 \n",
+ "6 202150 7 14128 10312 17944 21 15 \n",
+ "7 202149 7 13674 10369 16979 21 16 \n",
+ "8 202148 7 11549 8503 14595 17 12 \n",
+ "9 202147 7 11419 8376 14462 17 12 \n",
+ "10 202146 7 8216 5724 10708 12 8 \n",
+ "11 202145 7 8965 6468 11462 14 10 \n",
+ "12 202144 7 8736 5636 11836 13 8 \n",
+ "13 202143 7 8145 5164 11126 12 7 \n",
+ "14 202142 7 9443 6037 12849 14 9 \n",
+ "15 202141 7 4021 2239 5803 6 3 \n",
+ "16 202140 7 4441 2454 6428 7 4 \n",
+ "17 202139 7 2291 1056 3526 3 1 \n",
+ "18 202138 7 4325 2267 6383 7 4 \n",
+ "19 202137 7 1964 754 3174 3 1 \n",
+ "20 202136 7 3441 1730 5152 5 2 \n",
+ "21 202135 7 2562 1107 4017 4 2 \n",
+ "22 202134 7 1429 378 2480 2 0 \n",
+ "23 202133 7 3829 1830 5828 6 3 \n",
+ "24 202132 7 4108 1895 6321 6 3 \n",
+ "25 202131 7 4793 2301 7285 7 3 \n",
+ "26 202130 7 7190 4191 10189 11 6 \n",
+ "27 202129 7 6800 4109 9491 10 6 \n",
+ "28 202128 7 9734 0 21731 15 0 \n",
+ "29 202127 7 9026 4316 13736 14 7 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
- "1595 199126 7 17608 11304 23912 31 20 \n",
- "1596 199125 7 16169 10700 21638 28 18 \n",
- "1597 199124 7 16171 10071 22271 28 17 \n",
- "1598 199123 7 11947 7671 16223 21 13 \n",
- "1599 199122 7 15452 9953 20951 27 17 \n",
- "1600 199121 7 14903 8975 20831 26 16 \n",
- "1601 199120 7 19053 12742 25364 34 23 \n",
- "1602 199119 7 16739 11246 22232 29 19 \n",
- "1603 199118 7 21385 13882 28888 38 25 \n",
- "1604 199117 7 13462 8877 18047 24 16 \n",
- "1605 199116 7 14857 10068 19646 26 18 \n",
- "1606 199115 7 13975 9781 18169 25 18 \n",
- "1607 199114 7 12265 7684 16846 22 14 \n",
- "1608 199113 7 9567 6041 13093 17 11 \n",
- "1609 199112 7 10864 7331 14397 19 13 \n",
- "1610 199111 7 15574 11184 19964 27 19 \n",
- "1611 199110 7 16643 11372 21914 29 20 \n",
- "1612 199109 7 13741 8780 18702 24 15 \n",
- "1613 199108 7 13289 8813 17765 23 15 \n",
- "1614 199107 7 12337 8077 16597 22 15 \n",
- "1615 199106 7 10877 7013 14741 19 12 \n",
- "1616 199105 7 10442 6544 14340 18 11 \n",
- "1617 199104 7 7913 4563 11263 14 8 \n",
- "1618 199103 7 15387 10484 20290 27 18 \n",
- "1619 199102 7 16277 11046 21508 29 20 \n",
- "1620 199101 7 15565 10271 20859 27 18 \n",
- "1621 199052 7 19375 13295 25455 34 23 \n",
- "1622 199051 7 19080 13807 24353 34 25 \n",
- "1623 199050 7 11079 6660 15498 20 12 \n",
- "1624 199049 7 1143 0 2610 2 0 \n",
+ "1596 199126 7 17608 11304 23912 31 20 \n",
+ "1597 199125 7 16169 10700 21638 28 18 \n",
+ "1598 199124 7 16171 10071 22271 28 17 \n",
+ "1599 199123 7 11947 7671 16223 21 13 \n",
+ "1600 199122 7 15452 9953 20951 27 17 \n",
+ "1601 199121 7 14903 8975 20831 26 16 \n",
+ "1602 199120 7 19053 12742 25364 34 23 \n",
+ "1603 199119 7 16739 11246 22232 29 19 \n",
+ "1604 199118 7 21385 13882 28888 38 25 \n",
+ "1605 199117 7 13462 8877 18047 24 16 \n",
+ "1606 199116 7 14857 10068 19646 26 18 \n",
+ "1607 199115 7 13975 9781 18169 25 18 \n",
+ "1608 199114 7 12265 7684 16846 22 14 \n",
+ "1609 199113 7 9567 6041 13093 17 11 \n",
+ "1610 199112 7 10864 7331 14397 19 13 \n",
+ "1611 199111 7 15574 11184 19964 27 19 \n",
+ "1612 199110 7 16643 11372 21914 29 20 \n",
+ "1613 199109 7 13741 8780 18702 24 15 \n",
+ "1614 199108 7 13289 8813 17765 23 15 \n",
+ "1615 199107 7 12337 8077 16597 22 15 \n",
+ "1616 199106 7 10877 7013 14741 19 12 \n",
+ "1617 199105 7 10442 6544 14340 18 11 \n",
+ "1618 199104 7 7913 4563 11263 14 8 \n",
+ "1619 199103 7 15387 10484 20290 27 18 \n",
+ "1620 199102 7 16277 11046 21508 29 20 \n",
+ "1621 199101 7 15565 10271 20859 27 18 \n",
+ "1622 199052 7 19375 13295 25455 34 23 \n",
+ "1623 199051 7 19080 13807 24353 34 25 \n",
+ "1624 199050 7 11079 6660 15498 20 12 \n",
+ "1625 199049 7 1143 0 2610 2 0 \n",
"\n",
" inc100_up geo_insee geo_name \n",
- "0 27 FR France \n",
- "1 17 FR France \n",
- "2 26 FR France \n",
- "3 25 FR France \n",
- "4 26 FR France \n",
- "5 27 FR France \n",
- "6 26 FR France \n",
- "7 22 FR France \n",
+ "0 20 FR France \n",
+ "1 26 FR France \n",
+ "2 17 FR France \n",
+ "3 26 FR France \n",
+ "4 25 FR France \n",
+ "5 26 FR France \n",
+ "6 27 FR France \n",
+ "7 26 FR France \n",
"8 22 FR France \n",
- "9 16 FR France \n",
- "10 18 FR France \n",
+ "9 22 FR France \n",
+ "10 16 FR France \n",
"11 18 FR France \n",
- "12 17 FR France \n",
- "13 19 FR France \n",
- "14 9 FR France \n",
- "15 10 FR France \n",
- "16 5 FR France \n",
- "17 10 FR France \n",
- "18 5 FR France \n",
- "19 8 FR France \n",
- "20 6 FR France \n",
- "21 4 FR France \n",
- "22 9 FR France \n",
+ "12 18 FR France \n",
+ "13 17 FR France \n",
+ "14 19 FR France \n",
+ "15 9 FR France \n",
+ "16 10 FR France \n",
+ "17 5 FR France \n",
+ "18 10 FR France \n",
+ "19 5 FR France \n",
+ "20 8 FR France \n",
+ "21 6 FR France \n",
+ "22 4 FR France \n",
"23 9 FR France \n",
- "24 11 FR France \n",
- "25 16 FR France \n",
- "26 14 FR France \n",
- "27 33 FR France \n",
- "28 21 FR France \n",
- "29 16 FR France \n",
+ "24 9 FR France \n",
+ "25 11 FR France \n",
+ "26 16 FR France \n",
+ "27 14 FR France \n",
+ "28 33 FR France \n",
+ "29 21 FR France \n",
"... ... ... ... \n",
- "1595 42 FR France \n",
- "1596 38 FR France \n",
- "1597 39 FR France \n",
- "1598 29 FR France \n",
- "1599 37 FR France \n",
- "1600 36 FR France \n",
- "1601 45 FR France \n",
- "1602 39 FR France \n",
- "1603 51 FR France \n",
- "1604 32 FR France \n",
- "1605 34 FR France \n",
- "1606 32 FR France \n",
- "1607 30 FR France \n",
- "1608 23 FR France \n",
- "1609 25 FR France \n",
- "1610 35 FR France \n",
- "1611 38 FR France \n",
- "1612 33 FR France \n",
- "1613 31 FR France \n",
- "1614 29 FR France \n",
- "1615 26 FR France \n",
- "1616 25 FR France \n",
- "1617 20 FR France \n",
- "1618 36 FR France \n",
- "1619 38 FR France \n",
- "1620 36 FR France \n",
- "1621 45 FR France \n",
- "1622 43 FR France \n",
- "1623 28 FR France \n",
- "1624 5 FR France \n",
+ "1596 42 FR France \n",
+ "1597 38 FR France \n",
+ "1598 39 FR France \n",
+ "1599 29 FR France \n",
+ "1600 37 FR France \n",
+ "1601 36 FR France \n",
+ "1602 45 FR France \n",
+ "1603 39 FR France \n",
+ "1604 51 FR France \n",
+ "1605 32 FR France \n",
+ "1606 34 FR France \n",
+ "1607 32 FR France \n",
+ "1608 30 FR France \n",
+ "1609 23 FR France \n",
+ "1610 25 FR France \n",
+ "1611 35 FR France \n",
+ "1612 38 FR France \n",
+ "1613 33 FR France \n",
+ "1614 31 FR France \n",
+ "1615 29 FR France \n",
+ "1616 26 FR France \n",
+ "1617 25 FR France \n",
+ "1618 20 FR France \n",
+ "1619 36 FR France \n",
+ "1620 38 FR France \n",
+ "1621 36 FR France \n",
+ "1622 45 FR France \n",
+ "1623 43 FR France \n",
+ "1624 28 FR France \n",
+ "1625 5 FR France \n",
"\n",
- "[1625 rows x 10 columns]"
+ "[1626 rows x 10 columns]"
]
},
- "execution_count": 34,
+ "execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -1069,7 +1069,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 35,
+ "execution_count": 32,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -1119,7 +1119,7 @@
"Index: []"
]
},
- "execution_count": 35,
+ "execution_count": 32,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -1141,7 +1141,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 36,
+ "execution_count": 33,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -1163,7 +1163,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 40,
+ "execution_count": 34,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -1181,7 +1181,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 41,
+ "execution_count": 35,
"metadata": {
"hideCode": false,
"hidePrompt": false
@@ -1224,25 +1224,39 @@
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
+ " 202204 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 10102 | \n",
+ " 6607 | \n",
+ " 13597 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ " 2022-01-24/2022-01-30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
" 202203 | \n",
" 7 | \n",
- " 14299 | \n",
- " 10896 | \n",
- " 17702 | \n",
- " 22 | \n",
- " 17 | \n",
- " 27 | \n",
+ " 14151 | \n",
+ " 10799 | \n",
+ " 17503 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 26 | \n",
" FR | \n",
" France | \n",
" 2022-01-17/2022-01-23 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
" 202202 | \n",
" 7 | \n",
- " 8506 | \n",
- " 6034 | \n",
- " 10978 | \n",
+ " 8495 | \n",
+ " 6026 | \n",
+ " 10964 | \n",
" 13 | \n",
" 9 | \n",
" 17 | \n",
@@ -1251,7 +1265,7 @@
" 2022-01-10/2022-01-16 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
" 202201 | \n",
" 7 | \n",
" 13793 | \n",
@@ -1265,7 +1279,7 @@
" 2022-01-03/2022-01-09 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
" 202152 | \n",
" 7 | \n",
" 13239 | \n",
@@ -1279,7 +1293,7 @@
" 2021-12-27/2022-01-02 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 4 | \n",
+ " 5 | \n",
" 202151 | \n",
" 7 | \n",
" 13326 | \n",
@@ -1293,7 +1307,7 @@
" 2021-12-20/2021-12-26 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 5 | \n",
+ " 6 | \n",
" 202150 | \n",
" 7 | \n",
" 14128 | \n",
@@ -1307,7 +1321,7 @@
" 2021-12-13/2021-12-19 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 6 | \n",
+ " 7 | \n",
" 202149 | \n",
" 7 | \n",
" 13674 | \n",
@@ -1321,7 +1335,7 @@
" 2021-12-06/2021-12-12 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 7 | \n",
+ " 8 | \n",
" 202148 | \n",
" 7 | \n",
" 11549 | \n",
@@ -1335,7 +1349,7 @@
" 2021-11-29/2021-12-05 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 8 | \n",
+ " 9 | \n",
" 202147 | \n",
" 7 | \n",
" 11419 | \n",
@@ -1349,7 +1363,7 @@
" 2021-11-22/2021-11-28 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 9 | \n",
+ " 10 | \n",
" 202146 | \n",
" 7 | \n",
" 8216 | \n",
@@ -1363,7 +1377,7 @@
" 2021-11-15/2021-11-21 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 10 | \n",
+ " 11 | \n",
" 202145 | \n",
" 7 | \n",
" 8965 | \n",
@@ -1377,7 +1391,7 @@
" 2021-11-08/2021-11-14 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 11 | \n",
+ " 12 | \n",
" 202144 | \n",
" 7 | \n",
" 8736 | \n",
@@ -1391,7 +1405,7 @@
" 2021-11-01/2021-11-07 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 12 | \n",
+ " 13 | \n",
" 202143 | \n",
" 7 | \n",
" 8145 | \n",
@@ -1405,7 +1419,7 @@
" 2021-10-25/2021-10-31 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 13 | \n",
+ " 14 | \n",
" 202142 | \n",
" 7 | \n",
" 9443 | \n",
@@ -1419,7 +1433,7 @@
" 2021-10-18/2021-10-24 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 14 | \n",
+ " 15 | \n",
" 202141 | \n",
" 7 | \n",
" 4021 | \n",
@@ -1433,7 +1447,7 @@
" 2021-10-11/2021-10-17 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 15 | \n",
+ " 16 | \n",
" 202140 | \n",
" 7 | \n",
" 4441 | \n",
@@ -1447,7 +1461,7 @@
" 2021-10-04/2021-10-10 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 16 | \n",
+ " 17 | \n",
" 202139 | \n",
" 7 | \n",
" 2291 | \n",
@@ -1461,7 +1475,7 @@
" 2021-09-27/2021-10-03 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 17 | \n",
+ " 18 | \n",
" 202138 | \n",
" 7 | \n",
" 4325 | \n",
@@ -1475,7 +1489,7 @@
" 2021-09-20/2021-09-26 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 18 | \n",
+ " 19 | \n",
" 202137 | \n",
" 7 | \n",
" 1964 | \n",
@@ -1489,7 +1503,7 @@
" 2021-09-13/2021-09-19 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 19 | \n",
+ " 20 | \n",
" 202136 | \n",
" 7 | \n",
" 3441 | \n",
@@ -1503,7 +1517,7 @@
" 2021-09-06/2021-09-12 | \n",
"
