diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
index 59d72b5b58a3ae26346460dd39e62a39c55243d7..a4d53db7564cf8293ac400f927fe294ed27073f6 100644
--- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
+++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb
@@ -9,7 +9,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -28,10 +28,8 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {
- "collapsed": true
- },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
@@ -61,9 +59,976 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202339 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 82112 | \n",
+ " 70891.0 | \n",
+ " 93333.0 | \n",
+ " 124 | \n",
+ " 107.0 | \n",
+ " 141.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 202338 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63567 | \n",
+ " 55525.0 | \n",
+ " 71609.0 | \n",
+ " 96 | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " 108.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 202337 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 49085 | \n",
+ " 42079.0 | \n",
+ " 56091.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 63.0 | \n",
+ " 85.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 202336 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 38247 | \n",
+ " 32237.0 | \n",
+ " 44257.0 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 49.0 | \n",
+ " 67.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 202335 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 31695 | \n",
+ " 26013.0 | \n",
+ " 37377.0 | \n",
+ " 48 | \n",
+ " 39.0 | \n",
+ " 57.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202334 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26663 | \n",
+ " 21057.0 | \n",
+ " 32269.0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 32.0 | \n",
+ " 48.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 202333 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 19144 | \n",
+ " 13161.0 | \n",
+ " 25127.0 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 202332 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 14641 | \n",
+ " 10285.0 | \n",
+ " 18997.0 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 15.0 | \n",
+ " 29.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 202331 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 15286 | \n",
+ " 10705.0 | \n",
+ " 19867.0 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 30.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 202330 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13205 | \n",
+ " 8647.0 | \n",
+ " 17763.0 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 13.0 | \n",
+ " 27.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 202329 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 11122 | \n",
+ " 7113.0 | \n",
+ " 15131.0 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 11.0 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 202328 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9179 | \n",
+ " 5703.0 | \n",
+ " 12655.0 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 202327 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 8999 | \n",
+ " 5763.0 | \n",
+ " 12235.0 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 202326 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9023 | \n",
+ " 5934.0 | \n",
+ " 12112.0 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 202325 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 10090 | \n",
+ " 6739.0 | \n",
+ " 13441.0 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 202324 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 11308 | \n",
+ " 7639.0 | \n",
+ " 14977.0 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 11.0 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 202323 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 14300 | \n",
+ " 10661.0 | \n",
+ " 17939.0 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " 27.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 202322 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 18303 | \n",
+ " 13822.0 | \n",
+ " 22784.0 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 202321 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 16460 | \n",
+ " 12188.0 | \n",
+ " 20732.0 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " 31.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 202320 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 16162 | \n",
+ " 11963.0 | \n",
+ " 20361.0 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 18.0 | \n",
+ " 30.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 202319 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 16901 | \n",
+ " 12577.0 | \n",
+ " 21225.0 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 18.0 | \n",
+ " 32.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 202318 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 19929 | \n",
+ " 15402.0 | \n",
+ " 24456.0 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 202317 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27007 | \n",
+ " 21779.0 | \n",
+ " 32235.0 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 33.0 | \n",
+ " 49.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 202316 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27875 | \n",
+ " 22767.0 | \n",
+ " 32983.0 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 34.0 | \n",
+ " 50.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 202315 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 37455 | \n",
+ " 30993.0 | \n",
+ " 43917.0 | \n",
+ " 56 | \n",
+ " 46.0 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 202314 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 48060 | \n",
+ " 40671.0 | \n",
+ " 55449.0 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 202313 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 64859 | \n",
+ " 56800.0 | \n",
+ " 72918.0 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 86.0 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 202312 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72750 | \n",
+ " 64499.0 | \n",
+ " 81001.0 | \n",
+ " 109 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " 121.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 202311 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 74638 | \n",
+ " 66420.0 | \n",
+ " 82856.0 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 100.0 | \n",
+ " 124.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 202310 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 76368 | \n",
+ " 68243.0 | \n",
+ " 84493.0 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 103.0 | \n",
+ " 127.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2001 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2002 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2003 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2004 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2005 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2006 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2007 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2008 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2009 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2010 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2011 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2012 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2013 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2014 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2015 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2016 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2017 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2023 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2024 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2025 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2026 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2027 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2028 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2029 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2030 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
2031 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202339 3 82112 70891.0 93333.0 124 107.0 \n",
+ "1 202338 3 63567 55525.0 71609.0 96 84.0 \n",
+ "2 202337 3 49085 42079.0 56091.0 74 63.0 \n",
+ "3 202336 3 38247 32237.0 44257.0 58 49.0 \n",
+ "4 202335 3 31695 26013.0 37377.0 48 39.0 \n",
+ "5 202334 3 26663 21057.0 32269.0 40 32.0 \n",
+ "6 202333 3 19144 13161.0 25127.0 29 20.0 \n",
+ "7 202332 3 14641 10285.0 18997.0 22 15.0 \n",
+ "8 202331 3 15286 10705.0 19867.0 23 16.0 \n",
+ "9 202330 3 13205 8647.0 17763.0 20 13.0 \n",
+ "10 202329 3 11122 7113.0 15131.0 17 11.0 \n",
+ "11 202328 3 9179 5703.0 12655.0 14 9.0 \n",
+ "12 202327 3 8999 5763.0 12235.0 14 9.0 \n",
+ "13 202326 3 9023 5934.0 12112.0 14 9.0 \n",
+ "14 202325 3 10090 6739.0 13441.0 15 10.0 \n",
+ "15 202324 3 11308 7639.0 14977.0 17 11.0 \n",
+ "16 202323 3 14300 10661.0 17939.0 22 17.0 \n",
+ "17 202322 3 18303 13822.0 22784.0 28 21.0 \n",
+ "18 202321 3 16460 12188.0 20732.0 25 19.0 \n",
+ "19 202320 3 16162 11963.0 20361.0 24 18.0 \n",
+ "20 202319 3 16901 12577.0 21225.0 25 18.0 \n",
+ "21 202318 3 19929 15402.0 24456.0 30 23.0 \n",
+ "22 202317 3 27007 21779.0 32235.0 41 33.0 \n",
+ "23 202316 3 27875 22767.0 32983.0 42 34.0 \n",
+ "24 202315 3 37455 30993.0 43917.0 56 46.0 \n",
+ "25 202314 3 48060 40671.0 55449.0 72 61.0 \n",
+ "26 202313 3 64859 56800.0 72918.0 98 86.0 \n",
+ "27 202312 3 72750 64499.0 81001.0 109 97.0 \n",
+ "28 202311 3 74638 66420.0 82856.0 112 100.0 \n",
+ "29 202310 3 76368 68243.0 84493.0 115 103.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "2001 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "2002 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "2003 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "2004 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "2005 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "2006 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "2007 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "2008 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "2009 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "2010 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "2011 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "2012 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "2013 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "2014 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "2015 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "2016 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "2017 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "2018 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "2019 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "2020 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "2021 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "2022 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "2023 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "2024 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "2025 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "2026 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "2027 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "2028 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "2029 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "2030 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 141.0 FR France \n",
+ "1 108.0 FR France \n",
+ "2 85.0 FR France \n",
+ "3 67.0 FR France \n",
+ "4 57.0 FR France \n",
+ "5 48.0 FR France \n",
+ "6 38.0 FR France \n",
+ "7 29.0 FR France \n",
+ "8 30.0 FR France \n",
+ "9 27.0 FR France \n",
+ "10 23.0 FR France \n",
+ "11 19.0 FR France \n",
+ "12 19.0 FR France \n",
+ "13 19.0 FR France \n",
+ "14 20.0 FR France \n",
+ "15 23.0 FR France \n",
+ "16 27.0 FR France \n",
+ "17 35.0 FR France \n",
+ "18 31.0 FR France \n",
+ "19 30.0 FR France \n",
+ "20 32.0 FR France \n",
+ "21 37.0 FR France \n",
+ "22 49.0 FR France \n",
+ "23 50.0 FR France \n",
+ "24 66.0 FR France \n",
+ "25 83.0 FR France \n",
+ "26 110.0 FR France \n",
+ "27 121.0 FR France \n",
+ "28 124.0 FR France \n",
+ "29 127.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "2001 59.0 FR France \n",
+ "2002 64.0 FR France \n",
+ "2003 97.0 FR France \n",
+ "2004 93.0 FR France \n",
+ "2005 80.0 FR France \n",
+ "2006 116.0 FR France \n",
+ "2007 149.0 FR France \n",
+ "2008 281.0 FR France \n",
+ "2009 395.0 FR France \n",
+ "2010 485.0 FR France \n",
+ "2011 544.0 FR France \n",
+ "2012 689.0 FR France \n",
+ "2013 722.0 FR France \n",
+ "2014 762.0 FR France \n",
+ "2015 926.0 FR France \n",
+ "2016 1113.0 FR France \n",
+ "2017 1236.0 FR France \n",
+ "2018 832.0 FR France \n",
+ "2019 459.0 FR France \n",
+ "2020 207.0 FR France \n",
+ "2021 190.0 FR France \n",
+ "2022 198.0 FR France \n",
+ "2023 224.0 FR France \n",
+ "2024 266.0 FR France \n",
+ "2025 219.0 FR France \n",
+ "2026 176.0 FR France \n",
+ "2027 163.0 FR France \n",
+ "2028 195.0 FR France \n",
+ "2029 308.0 FR France \n",
+ "2030 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[2031 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)\n",
"raw_data"
@@ -78,9 +1043,73 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 1794 | \n",
+ " 198919 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " - | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " - | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low inc100_up \\\n",
+ "1794 198919 3 - NaN NaN - NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " geo_insee geo_name \n",
+ "1794 FR France "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
"raw_data[raw_data.isnull().any(axis=1)]"
]
@@ -94,9 +1123,976 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202339 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 82112 | \n",
+ " 70891.0 | \n",
+ " 93333.0 | \n",
+ " 124 | \n",
+ " 107.0 | \n",
