{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " # Interpolation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à Mauna Loa" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 106, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import numpy as np\n", "from scipy.optimize import curve_fit\n", "import math" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à l'observatoire de Mauna Loa, Hawaii, États-Unis sont disponibles sur le site Web de l'institut Scripps. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1958 et se termine avec un mois récent." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 149, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Year | \n", "Month | \n", "Date (Excel) | \n", "Date(Numeric) | \n", "CO2 (raw) | \n", "CO2 without seasons(raw) | \n", "CO2 (fitted) | \n", "CO2 without seasons(fitted) | \n", "CO2 (interpolated) | \n", "CO2 without seasons(interpolated) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "316.19 | \n", "314.90 | \n", "315.70 | \n", "314.43 | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "317.86 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.71 | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.24 | \n", "315.14 | \n", "317.24 | \n", "315.14 | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.86 | \n", "315.19 | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "313.99 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.19 | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "9 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "312.45 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.09 | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "312.43 | \n", "315.41 | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "313.61 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.20 | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.76 | \n", "315.51 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
12 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "315.62 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.54 | \n", "
13 | \n", "1959 | \n", "2 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "316.27 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.85 | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "3 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.98 | \n", "315.69 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "4 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "5 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "318.66 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.48 | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "6 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "318.05 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.02 | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "7 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "8 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "314.82 | \n", "316.12 | \n", "314.80 | \n", "316.07 | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "9 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "313.31 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.73 | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "313.32 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.33 | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.53 | \n", "316.39 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.47 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
24 | \n", "1960 | \n", "1 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "316.61 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.39 | \n", "
25 | \n", "1960 | \n", "2 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.35 | \n", "317.28 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.35 | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "3 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.03 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "4 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.15 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "5 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.04 | \n", "317.21 | \n", "319.68 | \n", "316.86 | \n", "320.04 | \n", "317.21 | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "6 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.58 | \n", "317.47 | \n", "319.02 | \n", "316.93 | \n", "319.58 | \n", "317.47 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
738 | \n", "2019 | \n", "7 | \n", "43661 | \n", "2019.5370 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "412.29 | \n", "411.51 | \n", "411.78 | \n", "410.97 | \n", "
739 | \n", "2019 | \n", "8 | \n", "43692 | \n", "2019.6219 | \n", "410.01 | \n", "411.55 | \n", "410.16 | \n", "411.74 | \n", "410.01 | \n", "411.55 | \n", "
740 | \n", "2019 | \n", "9 | \n", "43723 | \n", "2019.7068 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "408.45 | \n", "411.96 | \n", "408.48 | \n", "411.98 | \n", "
741 | \n", "2019 | \n", "10 | \n", "43753 | \n", "2019.7890 | \n", "408.37 | \n", "411.99 | \n", "408.57 | \n", "412.18 | \n", "408.37 | \n", "411.99 | \n", "
742 | \n", "2019 | \n", "11 | \n", "43784 | \n", "2019.8740 | \n", "410.22 | \n", "412.49 | \n", "410.16 | \n", "412.40 | \n", "410.22 | \n", "412.49 | \n", "
743 | \n", "2019 | \n", "12 | \n", "43814 | \n", "2019.9562 | \n", "411.78 | \n", "412.71 | \n", "411.70 | \n", "412.61 | \n", "411.78 | \n", "412.71 | \n", "
744 | \n", "2020 | \n", "1 | \n", "43845 | \n", "2020.0410 | \n", "413.38 | \n", "413.32 | \n", "412.89 | \n", "412.83 | \n", "413.38 | \n", "413.32 | \n", "
745 | \n", "2020 | \n", "2 | \n", "43876 | \n", "2020.1257 | \n", "414.03 | \n", "413.26 | \n", "413.81 | \n", "413.03 | \n", "414.03 | \n", "413.26 | \n", "
746 | \n", "2020 | \n", "3 | \n", "43905 | \n", "2020.2049 | \n", "414.44 | \n", "412.87 | \n", "414.82 | \n", "413.23 | \n", "414.44 | \n", "412.87 | \n", "
747 | \n", "2020 | \n", "4 | \n", "43936 | \n", "2020.2896 | \n", "416.11 | \n", "413.29 | \n", "416.27 | \n", "413.43 | \n", "416.11 | \n", "413.29 | \n", "
748 | \n", "2020 | \n", "5 | \n", "43966 | \n", "2020.3716 | \n", "417.10 | \n", "413.69 | \n", "417.03 | \n", "413.63 | \n", "417.10 | \n", "413.69 | \n", "
749 | \n", "2020 | \n", "6 | \n", "43997 | \n", "2020.4563 | \n", "416.23 | \n", "413.68 | \n", "416.36 | \n", "413.83 | \n", "416.23 | \n", "413.68 | \n", "
750 | \n", "2020 | \n", "7 | \n", "44027 | \n", "2020.5383 | \n", "414.47 | \n", "413.68 | \n", "414.78 | \n", "414.03 | \n", "414.47 | \n", "413.68 | \n", "
751 | \n", "2020 | \n", "8 | \n", "44058 | \n", "2020.6230 | \n", "412.53 | \n", "414.10 | \n", "412.63 | \n", "414.23 | \n", "412.53 | \n", "414.10 | \n", "
752 | \n", "2020 | \n", "9 | \n", "44089 | \n", "2020.7077 | \n", "411.19 | \n", "414.70 | \n", "410.90 | \n", "414.44 | \n", "411.19 | \n", "414.70 | \n", "
753 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "44119 | \n", "2020.7896 | \n", "411.15 | \n", "414.78 | \n", "411.02 | \n", "414.63 | \n", "411.15 | \n", "414.78 | \n", "
754 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "44150 | \n", "2020.8743 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "412.58 | \n", "414.82 | \n", "412.88 | \n", "415.15 | \n", "
755 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "44180 | \n", "2020.9563 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "414.09 | \n", "415.00 | \n", "413.89 | \n", "414.82 | \n", "
756 | \n", "2021 | \n", "1 | \n", "44211 | \n", "2021.0411 | \n", "415.17 | \n", "415.11 | \n", "415.24 | \n", "415.17 | \n", "415.17 | \n", "415.11 | \n", "
757 | \n", "2021 | \n", "2 | \n", "44242 | \n", "2021.1260 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "416.13 | \n", "415.35 | \n", "416.47 | \n", "415.70 | \n", "
758 | \n", "2021 | \n", "3 | \n", "44270 | \n", "2021.2027 | \n", "417.14 | \n", "415.59 | \n", "417.06 | \n", "415.50 | \n", "417.14 | \n", "415.59 | \n", "
759 | \n", "2021 | \n", "4 | \n", "44301 | \n", "2021.2877 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "418.48 | \n", "415.66 | \n", "418.24 | \n", "415.44 | \n", "
760 | \n", "2021 | \n", "5 | \n", "44331 | \n", "2021.3699 | \n", "418.92 | \n", "415.50 | \n", "419.23 | \n", "415.81 | \n", "418.92 | \n", "415.50 | \n", "
761 | \n", "2021 | \n", "6 | \n", "44362 | \n", "2021.4548 | \n", "418.73 | \n", "416.14 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "418.73 | \n", "416.14 | \n", "
762 | \n", "2021 | \n", "7 | \n", "44392 | \n", "2021.5370 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
763 | \n", "2021 | \n", "8 | \n", "44423 | \n", "2021.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
764 | \n", "2021 | \n", "9 | \n", "44454 | \n", "2021.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
765 | \n", "2021 | \n", "10 | \n", "44484 | \n", "2021.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
766 | \n", "2021 | \n", "11 | \n", "44515 | \n", "2021.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
767 | \n", "2021 | \n", "12 | \n", "44545 | \n", "2021.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
768 rows × 10 columns
\n", "