diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb index 4933e016e5d0241312815f3bee24f6b3e7bfad67..3619da01451234dc8671190fb478db05e1f87275 100644 --- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb +++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb @@ -9,7 +9,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -28,10 +28,8 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": { - "collapsed": true - }, + "execution_count": 3, + "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" @@ -61,9 +59,976 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 4, "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "202442 | \n", + "3 | \n", + "78153 | \n", + "68586.0 | \n", + "87720.0 | \n", + "117 | \n", + "103.0 | \n", + "131.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1 | \n", + "202441 | \n", + "3 | \n", + "79515 | \n", + "71427.0 | \n", + "87603.0 | \n", + "119 | \n", + "107.0 | \n", + "131.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2 | \n", + "202440 | \n", + "3 | \n", + "84965 | \n", + "76555.0 | \n", + "93375.0 | \n", + "127 | \n", + "114.0 | \n", + "140.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
3 | \n", + "202439 | \n", + "3 | \n", + "91660 | \n", + "82937.0 | \n", + "100383.0 | \n", + "137 | \n", + "124.0 | \n", + "150.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
4 | \n", + "202438 | \n", + "3 | \n", + "91786 | \n", + "82903.0 | \n", + "100669.0 | \n", + "138 | \n", + "125.0 | \n", + "151.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
5 | \n", + "202437 | \n", + "3 | \n", + "56460 | \n", + "49319.0 | \n", + "63601.0 | \n", + "85 | \n", + "74.0 | \n", + "96.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
6 | \n", + "202436 | \n", + "3 | \n", + "33657 | \n", + "27906.0 | \n", + "39408.0 | \n", + "50 | \n", + "41.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
7 | \n", + "202435 | \n", + "3 | \n", + "27404 | \n", + "22036.0 | \n", + "32772.0 | \n", + "41 | \n", + "33.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
8 | \n", + "202434 | \n", + "3 | \n", + "26717 | \n", + "21003.0 | \n", + "32431.0 | \n", + "40 | \n", + "31.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
9 | \n", + "202433 | \n", + "3 | \n", + "20623 | \n", + "15349.0 | \n", + "25897.0 | \n", + "31 | \n", + "23.0 | \n", + "39.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
10 | \n", + "202432 | \n", + "3 | \n", + "23187 | \n", + "17532.0 | \n", + "28842.0 | \n", + "35 | \n", + "27.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
11 | \n", + "202431 | \n", + "3 | \n", + "26035 | \n", + "20267.0 | \n", + "31803.0 | \n", + "39 | \n", + "30.0 | \n", + "48.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
12 | \n", + "202430 | \n", + "3 | \n", + "36393 | \n", + "28593.0 | \n", + "44193.0 | \n", + "55 | \n", + "43.0 | \n", + "67.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
13 | \n", + "202429 | \n", + "3 | \n", + "39560 | \n", + "32592.0 | \n", + "46528.0 | \n", + "59 | \n", + "49.0 | \n", + "69.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
14 | \n", + "202428 | \n", + "3 | \n", + "54342 | \n", + "45781.0 | \n", + "62903.0 | \n", + "81 | \n", + "68.0 | \n", + "94.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
15 | \n", + "202427 | \n", + "3 | \n", + "47364 | \n", + "40234.0 | \n", + "54494.0 | \n", + "71 | \n", + "60.0 | \n", + "82.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
16 | \n", + "202426 | \n", + "3 | \n", + "44219 | \n", + "36956.0 | \n", + "51482.0 | \n", + "66 | \n", + "55.0 | \n", + "77.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
17 | \n", + "202425 | \n", + "3 | \n", + "47204 | \n", + "40300.0 | \n", + "54108.0 | \n", + "71 | \n", + "61.0 | \n", + "81.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
18 | \n", + "202424 | \n", + "3 | \n", + "41110 | \n", + "34671.0 | \n", + "47549.0 | \n", + "62 | \n", + "52.0 | \n", + "72.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
19 | \n", + "202423 | \n", + "3 | \n", + "35875 | \n", + "30610.0 | \n", + "41140.0 | \n", + "54 | \n", + "46.0 | \n", + "62.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
20 | \n", + "202422 | \n", + "3 | \n", + "33772 | \n", + "28274.0 | \n", + "39270.0 | \n", + "51 | \n", + "43.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
21 | \n", + "202421 | \n", + "3 | \n", + "21963 | \n", + "17556.0 | \n", + "26370.0 | \n", + "33 | \n", + "26.0 | \n", + "40.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
22 | \n", + "202420 | \n", + "3 | \n", + "20057 | \n", + "15780.0 | \n", + "24334.0 | \n", + "30 | \n", + "24.0 | \n", + "36.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
23 | \n", + "202419 | \n", + "3 | \n", + "15375 | \n", + "11274.0 | \n", + "19476.0 | \n", + "23 | \n", + "17.0 | \n", + "29.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
24 | \n", + "202418 | \n", + "3 | \n", + "22409 | \n", + "17653.0 | \n", + "27165.0 | \n", + "34 | \n", + "27.0 | \n", + "41.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
25 | \n", + "202417 | \n", + "3 | \n", + "27042 | \n", + "21410.0 | \n", + "32674.0 | \n", + "41 | \n", + "33.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
26 | \n", + "202416 | \n", + "3 | \n", + "28882 | \n", + "23305.0 | \n", + "34459.0 | \n", + "43 | \n", + "35.0 | \n", + "51.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
27 | \n", + "202415 | \n", + "3 | \n", + "30229 | \n", + "24648.0 | \n", + "35810.0 | \n", + "45 | \n", + "37.0 | \n", + "53.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
28 | \n", + "202414 | \n", + "3 | \n", + "31813 | \n", + "26529.0 | \n", + "37097.0 | \n", + "48 | \n", + "40.0 | \n", + "56.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
29 | \n", + "202413 | \n", + "3 | \n", + "35090 | \n", + "29607.0 | \n", + "40573.0 | \n", + "53 | \n", + "45.0 | \n", + "61.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
2056 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2057 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2058 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2059 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2060 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2061 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2062 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2063 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2064 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2065 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2066 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2067 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2068 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2069 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2070 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2071 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2072 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2073 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2074 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2075 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2076 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2077 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2078 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2079 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2080 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2081 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2082 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2083 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2084 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2085 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2086 rows × 10 columns
\n", + "\n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | \n", + "198919 | \n", + "3 | \n", + "- | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "- | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
\n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "202442 | \n", + "3 | \n", + "78153 | \n", + "68586.0 | \n", + "87720.0 | \n", + "117 | \n", + "103.0 | \n", + "131.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1 | \n", + "202441 | \n", + "3 | \n", + "79515 | \n", + "71427.0 | \n", + "87603.0 | \n", + "119 | \n", + "107.0 | \n", + "131.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2 | \n", + "202440 | \n", + "3 | \n", + "84965 | \n", + "76555.0 | \n", + "93375.0 | \n", + "127 | \n", + "114.0 | \n", + "140.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
3 | \n", + "202439 | \n", + "3 | \n", + "91660 | \n", + "82937.0 | \n", + "100383.0 | \n", + "137 | \n", + "124.0 | \n", + "150.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
4 | \n", + "202438 | \n", + "3 | \n", + "91786 | \n", + "82903.0 | \n", + "100669.0 | \n", + "138 | \n", + "125.0 | \n", + "151.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
5 | \n", + "202437 | \n", + "3 | \n", + "56460 | \n", + "49319.0 | \n", + "63601.0 | \n", + "85 | \n", + "74.0 | \n", + "96.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
6 | \n", + "202436 | \n", + "3 | \n", + "33657 | \n", + "27906.0 | \n", + "39408.0 | \n", + "50 | \n", + "41.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
7 | \n", + "202435 | \n", + "3 | \n", + "27404 | \n", + "22036.0 | \n", + "32772.0 | \n", + "41 | \n", + "33.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
8 | \n", + "202434 | \n", + "3 | \n", + "26717 | \n", + "21003.0 | \n", + "32431.0 | \n", + "40 | \n", + "31.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
9 | \n", + "202433 | \n", + "3 | \n", + "20623 | \n", + "15349.0 | \n", + "25897.0 | \n", + "31 | \n", + "23.0 | \n", + "39.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
10 | \n", + "202432 | \n", + "3 | \n", + "23187 | \n", + "17532.0 | \n", + "28842.0 | \n", + "35 | \n", + "27.0 | \n", + "43.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
11 | \n", + "202431 | \n", + "3 | \n", + "26035 | \n", + "20267.0 | \n", + "31803.0 | \n", + "39 | \n", + "30.0 | \n", + "48.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
12 | \n", + "202430 | \n", + "3 | \n", + "36393 | \n", + "28593.0 | \n", + "44193.0 | \n", + "55 | \n", + "43.0 | \n", + "67.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
13 | \n", + "202429 | \n", + "3 | \n", + "39560 | \n", + "32592.0 | \n", + "46528.0 | \n", + "59 | \n", + "49.0 | \n", + "69.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
14 | \n", + "202428 | \n", + "3 | \n", + "54342 | \n", + "45781.0 | \n", + "62903.0 | \n", + "81 | \n", + "68.0 | \n", + "94.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
15 | \n", + "202427 | \n", + "3 | \n", + "47364 | \n", + "40234.0 | \n", + "54494.0 | \n", + "71 | \n", + "60.0 | \n", + "82.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
16 | \n", + "202426 | \n", + "3 | \n", + "44219 | \n", + "36956.0 | \n", + "51482.0 | \n", + "66 | \n", + "55.0 | \n", + "77.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
17 | \n", + "202425 | \n", + "3 | \n", + "47204 | \n", + "40300.0 | \n", + "54108.0 | \n", + "71 | \n", + "61.0 | \n", + "81.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
18 | \n", + "202424 | \n", + "3 | \n", + "41110 | \n", + "34671.0 | \n", + "47549.0 | \n", + "62 | \n", + "52.0 | \n", + "72.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
19 | \n", + "202423 | \n", + "3 | \n", + "35875 | \n", + "30610.0 | \n", + "41140.0 | \n", + "54 | \n", + "46.0 | \n", + "62.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
20 | \n", + "202422 | \n", + "3 | \n", + "33772 | \n", + "28274.0 | \n", + "39270.0 | \n", + "51 | \n", + "43.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
21 | \n", + "202421 | \n", + "3 | \n", + "21963 | \n", + "17556.0 | \n", + "26370.0 | \n", + "33 | \n", + "26.0 | \n", + "40.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
22 | \n", + "202420 | \n", + "3 | \n", + "20057 | \n", + "15780.0 | \n", + "24334.0 | \n", + "30 | \n", + "24.0 | \n", + "36.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
23 | \n", + "202419 | \n", + "3 | \n", + "15375 | \n", + "11274.0 | \n", + "19476.0 | \n", + "23 | \n", + "17.0 | \n", + "29.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
24 | \n", + "202418 | \n", + "3 | \n", + "22409 | \n", + "17653.0 | \n", + "27165.0 | \n", + "34 | \n", + "27.0 | \n", + "41.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
25 | \n", + "202417 | \n", + "3 | \n", + "27042 | \n", + "21410.0 | \n", + "32674.0 | \n", + "41 | \n", + "33.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
26 | \n", + "202416 | \n", + "3 | \n", + "28882 | \n", + "23305.0 | \n", + "34459.0 | \n", + "43 | \n", + "35.0 | \n", + "51.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
27 | \n", + "202415 | \n", + "3 | \n", + "30229 | \n", + "24648.0 | \n", + "35810.0 | \n", + "45 | \n", + "37.0 | \n", + "53.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
28 | \n", + "202414 | \n", + "3 | \n", + "31813 | \n", + "26529.0 | \n", + "37097.0 | \n", + "48 | \n", + "40.0 | \n", + "56.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
29 | \n", + "202413 | \n", + "3 | \n", + "35090 | \n", + "29607.0 | \n", + "40573.0 | \n", + "53 | \n", + "45.0 | \n", + "61.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
2056 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2057 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2058 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2059 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2060 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2061 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2062 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2063 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2064 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2065 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2066 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2067 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2068 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2069 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2070 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2071 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2072 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2073 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2074 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2075 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2076 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2077 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2078 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2079 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2080 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2081 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2082 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2083 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2084 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2085 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
2085 rows × 10 columns
\n", + "