diff --git a/module3/exo3/Untitled1.ipynb b/module3/exo3/Untitled1.ipynb index 7fec51502cbc3200b3d0ffc6bbba1fe85e197f3d..4ac0811faa2ca00196b8d3d96b0739772cb3d90d 100644 --- a/module3/exo3/Untitled1.ipynb +++ b/module3/exo3/Untitled1.ipynb @@ -1,6 +1,4118 @@ { - "cells": [], - "metadata": {}, + "cells": [ + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "%matplotlib inline\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import pandas as pd\n", + "import isoweek" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "202217 | \n", + "3 | \n", + "37076 | \n", + "31272.0 | \n", + "42880.0 | \n", + "56 | \n", + "47.0 | \n", + "65.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1 | \n", + "202216 | \n", + "3 | \n", + "50002 | \n", + "42881.0 | \n", + "57123.0 | \n", + "75 | \n", + "64.0 | \n", + "86.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2 | \n", + "202215 | \n", + "3 | \n", + "100806 | \n", + "90824.0 | \n", + "110788.0 | \n", + "152 | \n", + "137.0 | \n", + "167.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 3 | \n", + "202214 | \n", + "3 | \n", + "155441 | \n", + "143891.0 | \n", + "166991.0 | \n", + "234 | \n", + "217.0 | \n", + "251.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 4 | \n", + "202213 | \n", + "3 | \n", + "191914 | \n", + "179558.0 | \n", + "204270.0 | \n", + "289 | \n", + "270.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 5 | \n", + "202212 | \n", + "3 | \n", + "166224 | \n", + "155035.0 | \n", + "177413.0 | \n", + "251 | \n", + "234.0 | \n", + "268.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 6 | \n", + "202211 | \n", + "3 | \n", + "122849 | \n", + "113306.0 | \n", + "132392.0 | \n", + "185 | \n", + "171.0 | \n", + "199.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 7 | \n", + "202210 | \n", + "3 | \n", + "87904 | \n", + "79741.0 | \n", + "96067.0 | \n", + "133 | \n", + "121.0 | \n", + "145.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 8 | \n", + "202209 | \n", + "3 | \n", + "50182 | \n", + "43958.0 | \n", + "56406.0 | \n", + "76 | \n", + "67.0 | \n", + "85.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 9 | \n", + "202208 | \n", + "3 | \n", + "30963 | \n", + "25942.0 | \n", + "35984.0 | \n", + "47 | \n", + "39.0 | \n", + "55.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 10 | \n", + "202207 | \n", + "3 | \n", + "34882 | \n", + "29446.0 | \n", + "40318.0 | \n", + "53 | \n", + "45.0 | \n", + "61.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 11 | \n", + "202206 | \n", + "3 | \n", + "46623 | \n", + "40398.0 | \n", + "52848.0 | \n", + "70 | \n", + "61.0 | \n", + "79.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 12 | \n", + "202205 | \n", + "3 | \n", + "62970 | \n", + "56043.0 | \n", + "69897.0 | \n", + "95 | \n", + "85.0 | \n", + "105.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 13 | \n", + "202204 | \n", + "3 | \n", + "72209 | \n", + "64804.0 | \n", + "79614.0 | \n", + "109 | \n", + "98.0 | \n", + "120.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 14 | \n", + "202203 | \n", + "3 | \n", + "74613 | \n", + "67144.0 | \n", + "82082.0 | \n", + "113 | \n", + "102.0 | \n", + "124.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 15 | \n", + "202202 | \n", + "3 | \n", + "55920 | \n", + "49511.0 | \n", + "62329.0 | \n", + "84 | \n", + "74.0 | \n", + "94.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 16 | \n", + "202201 | \n", + "3 | \n", + "57629 | \n", + "50699.0 | \n", + "64559.0 | \n", + "87 | \n", + "77.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 17 | \n", + "202152 | \n", + "3 | \n", + "54349 | \n", + "47029.0 | \n", + "61669.0 | \n", + "82 | \n", + "71.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 18 | \n", + "202151 | \n", + "3 | \n", + "41698 | \n", + "35359.0 | \n", + "48037.0 | \n", + "63 | \n", + "53.0 | \n", + "73.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 19 | \n", + "202150 | \n", + "3 | \n", + "38117 | \n", + "32497.0 | \n", + "43737.0 | \n", + "58 | \n", + "49.0 | \n", + "67.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 20 | \n", + "202149 | \n", + "3 | \n", + "40168 | \n", + "34716.0 | \n", + "45620.0 | \n", + "61 | \n", + "53.0 | \n", + "69.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 21 | \n", + "202148 | \n", + "3 | \n", + "41842 | \n", + "36364.0 | \n", + "47320.0 | \n", + "63 | \n", + "55.0 | \n", + "71.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 22 | \n", + "202147 | \n", + "3 | \n", + "36598 | \n", + "31338.0 | \n", + "41858.0 | \n", + "55 | \n", + "47.0 | \n", + "63.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 23 | \n", + "202146 | \n", + "3 | \n", + "30059 | \n", + "25302.0 | \n", + "34816.0 | \n", + "46 | \n", + "39.0 | \n", + "53.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 24 | \n", + "202145 | \n", + "3 | \n", + "20364 | \n", + "16564.0 | \n", + "24164.0 | \n", + "31 | \n", + "25.0 | \n", + "37.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 25 | \n", + "202144 | \n", + "3 | \n", + "18999 | \n", + "15042.0 | \n", + "22956.0 | \n", + "29 | \n", + "23.0 | \n", + "35.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 26 | \n", + "202143 | \n", + "3 | \n", + "27040 | \n", + "21935.0 | \n", + "32145.0 | \n", + "41 | \n", + "33.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 27 | \n", + "202142 | \n", + "3 | \n", + "28343 | \n", + "23382.0 | \n", + "33304.0 | \n", + "43 | \n", + "35.0 | \n", + "51.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 28 | \n", + "202141 | \n", + "3 | \n", + "25043 | \n", + "20586.0 | \n", + "29500.0 | \n", + "38 | \n", + "31.0 | \n", + "45.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 29 | \n", + "202140 | \n", + "3 | \n", + "26286 | \n", + "21842.0 | \n", + "30730.0 | \n", + "40 | \n", + "33.0 | \n", + "47.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1927 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1928 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1929 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1930 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1931 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1932 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1933 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1934 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1935 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1936 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1937 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1938 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1939 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1940 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1941 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1942 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1943 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1944 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1945 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1946 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1947 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1948 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1949 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1950 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1951 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1952 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1953 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1954 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1955 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1956 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1957 rows × 10 columns
\n", + "| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | \n", + "198919 | \n", + "3 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "202217 | \n", + "3 | \n", + "37076 | \n", + "31272.0 | \n", + "42880.0 | \n", + "56 | \n", + "47.0 | \n", + "65.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1 | \n", + "202216 | \n", + "3 | \n", + "50002 | \n", + "42881.0 | \n", + "57123.0 | \n", + "75 | \n", + "64.0 | \n", + "86.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2 | \n", + "202215 | \n", + "3 | \n", + "100806 | \n", + "90824.0 | \n", + "110788.0 | \n", + "152 | \n", + "137.0 | \n", + "167.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 3 | \n", + "202214 | \n", + "3 | \n", + "155441 | \n", + "143891.0 | \n", + "166991.0 | \n", + "234 | \n", + "217.0 | \n", + "251.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 4 | \n", + "202213 | \n", + "3 | \n", + "191914 | \n", + "179558.0 | \n", + "204270.0 | \n", + "289 | \n", + "270.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 5 | \n", + "202212 | \n", + "3 | \n", + "166224 | \n", + "155035.0 | \n", + "177413.0 | \n", + "251 | \n", + "234.0 | \n", + "268.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 6 | \n", + "202211 | \n", + "3 | \n", + "122849 | \n", + "113306.0 | \n", + "132392.0 | \n", + "185 | \n", + "171.0 | \n", + "199.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 7 | \n", + "202210 | \n", + "3 | \n", + "87904 | \n", + "79741.0 | \n", + "96067.0 | \n", + "133 | \n", + "121.0 | \n", + "145.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 8 | \n", + "202209 | \n", + "3 | \n", + "50182 | \n", + "43958.0 | \n", + "56406.0 | \n", + "76 | \n", + "67.0 | \n", + "85.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 9 | \n", + "202208 | \n", + "3 | \n", + "30963 | \n", + "25942.0 | \n", + "35984.0 | \n", + "47 | \n", + "39.0 | \n", + "55.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 10 | \n", + "202207 | \n", + "3 | \n", + "34882 | \n", + "29446.0 | \n", + "40318.0 | \n", + "53 | \n", + "45.0 | \n", + "61.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 11 | \n", + "202206 | \n", + "3 | \n", + "46623 | \n", + "40398.0 | \n", + "52848.0 | \n", + "70 | \n", + "61.0 | \n", + "79.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 12 | \n", + "202205 | \n", + "3 | \n", + "62970 | \n", + "56043.0 | \n", + "69897.0 | \n", + "95 | \n", + "85.0 | \n", + "105.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 13 | \n", + "202204 | \n", + "3 | \n", + "72209 | \n", + "64804.0 | \n", + "79614.0 | \n", + "109 | \n", + "98.0 | \n", + "120.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 14 | \n", + "202203 | \n", + "3 | \n", + "74613 | \n", + "67144.0 | \n", + "82082.0 | \n", + "113 | \n", + "102.0 | \n", + "124.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 15 | \n", + "202202 | \n", + "3 | \n", + "55920 | \n", + "49511.0 | \n", + "62329.0 | \n", + "84 | \n", + "74.0 | \n", + "94.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 16 | \n", + "202201 | \n", + "3 | \n", + "57629 | \n", + "50699.0 | \n", + "64559.0 | \n", + "87 | \n", + "77.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 17 | \n", + "202152 | \n", + "3 | \n", + "54349 | \n", + "47029.0 | \n", + "61669.0 | \n", + "82 | \n", + "71.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 18 | \n", + "202151 | \n", + "3 | \n", + "41698 | \n", + "35359.0 | \n", + "48037.0 | \n", + "63 | \n", + "53.0 | \n", + "73.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 19 | \n", + "202150 | \n", + "3 | \n", + "38117 | \n", + "32497.0 | \n", + "43737.0 | \n", + "58 | \n", + "49.0 | \n", + "67.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 20 | \n", + "202149 | \n", + "3 | \n", + "40168 | \n", + "34716.0 | \n", + "45620.0 | \n", + "61 | \n", + "53.0 | \n", + "69.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 21 | \n", + "202148 | \n", + "3 | \n", + "41842 | \n", + "36364.0 | \n", + "47320.0 | \n", + "63 | \n", + "55.0 | \n", + "71.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 22 | \n", + "202147 | \n", + "3 | \n", + "36598 | \n", + "31338.0 | \n", + "41858.0 | \n", + "55 | \n", + "47.0 | \n", + "63.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 23 | \n", + "202146 | \n", + "3 | \n", + "30059 | \n", + "25302.0 | \n", + "34816.0 | \n", + "46 | \n", + "39.0 | \n", + "53.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 24 | \n", + "202145 | \n", + "3 | \n", + "20364 | \n", + "16564.0 | \n", + "24164.0 | \n", + "31 | \n", + "25.0 | \n", + "37.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 25 | \n", + "202144 | \n", + "3 | \n", + "18999 | \n", + "15042.0 | \n", + "22956.0 | \n", + "29 | \n", + "23.0 | \n", + "35.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 26 | \n", + "202143 | \n", + "3 | \n", + "27040 | \n", + "21935.0 | \n", + "32145.0 | \n", + "41 | \n", + "33.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 27 | \n", + "202142 | \n", + "3 | \n", + "28343 | \n", + "23382.0 | \n", + "33304.0 | \n", + "43 | \n", + "35.0 | \n", + "51.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 28 | \n", + "202141 | \n", + "3 | \n", + "25043 | \n", + "20586.0 | \n", + "29500.0 | \n", + "38 | \n", + "31.0 | \n", + "45.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 29 | \n", + "202140 | \n", + "3 | \n", + "26286 | \n", + "21842.0 | \n", + "30730.0 | \n", + "40 | \n", + "33.0 | \n", + "47.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1927 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1928 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1929 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1930 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1931 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1932 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1933 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1934 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1935 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1936 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1937 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1938 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1939 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1940 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1941 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1942 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1943 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1944 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1945 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1946 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1947 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1948 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1949 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1950 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1951 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1952 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1953 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1954 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1955 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1956 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1956 rows × 10 columns
\n", + "| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "period | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "202217 | \n", + "3 | \n", + "37076 | \n", + "31272.0 | \n", + "42880.0 | \n", + "56 | \n", + "47.0 | \n", + "65.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2022-04-25/2022-05-01 | \n", + "
| 1 | \n", + "202216 | \n", + "3 | \n", + "50002 | \n", + "42881.0 | \n", + "57123.0 | \n", + "75 | \n", + "64.0 | \n", + "86.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2022-04-18/2022-04-24 | \n", + "
| 2 | \n", + "202215 | \n", + "3 | \n", + "100806 | \n", + "90824.0 | \n", + "110788.0 | \n", + "152 | \n", + "137.0 | \n", + "167.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2022-04-11/2022-04-17 | \n", + "
