diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb
index 0736082893cd821aa9fcd5a268c02ca92eb062cb..0ac49333db3bb8e80fc09d414554d10aef5841a8 100644
--- a/module3/exo3/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice.ipynb
@@ -9,7 +9,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 109,
+ "execution_count": 135,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -22,7 +22,8 @@
"from IPython.core.interactiveshell import InteractiveShell\n",
"InteractiveShell.ast_node_interactivity = \"last_expr\" \n",
"# ‘all’|’last’|’last_expr’|’none’\n",
- "#https://jupyter-console.readthedocs.io/en/4.0.1/config_options.html"
+ "#https://jupyter-console.readthedocs.io/en/4.0.1/config_options.html\n",
+ "pd.options.display.max_rows = 10"
]
},
{
@@ -34,9 +35,16 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 110,
+ "execution_count": 136,
"metadata": {},
"outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "(756, 10)\n"
+ ]
+ },
{
"data": {
"text/html": [
@@ -156,7 +164,7 @@
"4 315.06 317.51 314.71 "
]
},
- "execution_count": 110,
+ "execution_count": 136,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -175,6 +183,7 @@
"else:\n",
" raw_data.to_csv('monthly_in_situ_co2_mlo',index=True)\n",
"\n",
+ "print(raw_data.shape)\n",
"raw_data.head()"
]
},
@@ -187,7 +196,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 111,
+ "execution_count": 137,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -208,7 +217,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 112,
+ "execution_count": 138,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -323,7 +332,7 @@
"4 1958 5 21320 1958.3699 317.51 314.71 317.86 315.06 317.51 314.71"
]
},
- "execution_count": 112,
+ "execution_count": 138,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -341,7 +350,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 113,
+ "execution_count": 139,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -384,7 +393,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 114,
+ "execution_count": 140,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -499,7 +508,7 @@
"75 1964 4 23482 1964.2896 NaN NaN 321.83 319.45 321.83 319.45"
]
},
- "execution_count": 114,
+ "execution_count": 140,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -510,7 +519,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 115,
+ "execution_count": 141,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -625,7 +634,7 @@
"6 1958 7 21381 1958.5370 315.86 315.19 315.86 315.22 315.86 315.19"
]
},
- "execution_count": 115,
+ "execution_count": 141,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -644,11 +653,18 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 117,
+ "execution_count": 146,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "(745, 11)\n"
+ ]
+ },
{
"data": {
"text/html": [
@@ -680,15 +696,43 @@
"
s4 | \n",
" s5 | \n",
" s6 | \n",
- " period | \n",
+ " 0 | \n",
" \n",
" \n",
" \n",
" \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1958-03-01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1958-04-01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
" 2 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 3 | \n",
- " 21259 | \n",
+ " 1958.0 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 21259.0 | \n",
" 1958.2027 | \n",
" 315.70 | \n",
" 314.44 | \n",
@@ -700,9 +744,9 @@
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 4 | \n",
- " 21290 | \n",
+ " 1958.0 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 21290.0 | \n",
" 1958.2877 | \n",
" 317.45 | \n",
" 315.16 | \n",
@@ -714,9 +758,9 @@
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 5 | \n",
- " 21320 | \n",
+ " 1958.0 | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 21320.0 | \n",
" 1958.3699 | \n",
" 317.51 | \n",
" 314.71 | \n",
@@ -727,965 +771,140 @@
" 1958-08-01 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 6 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 7 | \n",
- " 21381 | \n",
- " 1958.5370 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 315.19 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 315.22 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 315.19 | \n",
- " 1958-11-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 7 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 8 | \n",
- " 21412 | \n",
- " 1958.6219 | \n",
- " 314.93 | \n",
- " 316.19 | \n",
- " 314.00 | \n",
- " 315.29 | \n",
- " 314.93 | \n",
- " 316.19 | \n",
- " 1958-12-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 8 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 9 | \n",
- " 21443 | \n",
- " 1958.7068 | \n",
- " 313.21 | \n",
- " 316.08 | \n",
- " 312.46 | \n",
- " 315.35 | \n",
- " 313.21 | \n",
- " 316.08 | \n",
- " 1959-01-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 10 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 11 | \n",
- " 21504 | \n",
- " 1958.8740 | \n",
- " 313.33 | \n",
- " 315.20 | \n",
- " 313.62 | \n",
- " 315.46 | \n",
- " 313.33 | \n",
- " 315.20 | \n",
- " 1959-03-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 11 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 12 | \n",
- " 21534 | \n",
- " 1958.9562 | \n",
- " 314.67 | \n",
- " 315.43 | \n",
- " 314.77 | \n",
- " 315.51 | \n",
- " 314.67 | \n",
- " 315.43 | \n",
- " 1959-04-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 12 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 1 | \n",
- " 21565 | \n",
- " 1959.0411 | \n",
- " 315.58 | \n",
- " 315.54 | \n",
- " 315.62 | \n",
- " 315.57 | \n",
- " 315.58 | \n",
- " 315.54 | \n",
- " 1959-05-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 13 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 2 | \n",
- " 21596 | \n",
- " 1959.1260 | \n",
- " 316.49 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 316.27 | \n",
- " 315.63 | \n",
- " 316.49 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 1959-06-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 14 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 3 | \n",
- " 21624 | \n",
- " 1959.2027 | \n",
- " 316.65 | \n",
- " 315.38 | \n",
- " 316.98 | \n",
- " 315.69 | \n",
- " 316.65 | \n",
- " 315.38 | \n",
- " 1959-07-01 | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
"
\n",
" \n",
- " 15 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 4 | \n",
- " 21655 | \n",
- " 1959.2877 | \n",
- " 317.72 | \n",
- " 315.42 | \n",
- " 318.09 | \n",
- " 315.77 | \n",
- " 317.72 | \n",
- " 315.42 | \n",
- " 1959-08-01 | \n",
+ " 740 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 43723.0 | \n",
+ " 2019.7068 | \n",
+ " 408.55 | \n",
+ " 412.06 | \n",
+ " 408.52 | \n",
+ " 412.05 | \n",
+ " 408.55 | \n",
+ " 412.06 | \n",
+ " NaN | \n",
"
\n",
" \n",
- " 16 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 5 | \n",
- " 21685 | \n",
- " 1959.3699 | \n",
- " 318.29 | \n",
- " 315.49 | \n",
- " 318.65 | \n",
- " 315.85 | \n",
- " 318.29 | \n",
- " 315.49 | \n",
- " 1959-09-01 | \n",
+ " 741 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 43753.0 | \n",
+ " 2019.7890 | \n",
+ " 408.43 | \n",
+ " 412.07 | \n",
+ " 408.67 | \n",
+ " 412.29 | \n",
+ " 408.43 | \n",
+ " 412.07 | \n",
+ " NaN | \n",
"
\n",
" \n",
- " 17 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 6 | \n",
- " 21716 | \n",
- " 1959.4548 | \n",
- " 318.15 | \n",
- " 316.03 | \n",
- " 318.04 | \n",
- " 315.94 | \n",
- " 318.15 | \n",
- " 316.03 | \n",
- " 1959-10-01 | \n",
+ " 742 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 11.0 | \n",
+ " 43784.0 | \n",
+ " 2019.8740 | \n",
+ " 410.28 | \n",
+ " 412.56 | \n",
+ " 410.29 | \n",
+ " 412.54 | \n",
+ " 410.28 | \n",
+ " 412.56 | \n",
+ " NaN | \n",
"
\n",
" \n",
- " 18 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 7 | \n",
- " 21746 | \n",
- " 1959.5370 | \n",
- " 316.54 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 316.67 | \n",
- " 316.03 | \n",
- " 316.54 | \n",
- " 315.86 | \n",
- " 1959-11-01 | \n",
+ " 743 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 12.0 | \n",
+ " 43814.0 | \n",
+ " 2019.9562 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 412.78 | \n",
+ " 411.88 | \n",
+ " 412.79 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 412.78 | \n",
+ " NaN | \n",
"
\n",
" \n",
- " 19 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 8 | \n",
- " 21777 | \n",
- " 1959.6219 | \n",
- " 314.80 | \n",
- " 316.06 | \n",
- " 314.83 | \n",
- " 316.12 | \n",
- " 314.80 | \n",
- " 316.06 | \n",
- " 1959-12-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 20 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 9 | \n",
- " 21808 | \n",
- " 1959.7068 | \n",
- " 313.84 | \n",
- " 316.72 | \n",
- " 313.32 | \n",
- " 316.22 | \n",
- " 313.84 | \n",
- " 316.72 | \n",
- " 1960-01-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 21 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 10 | \n",
- " 21838 | \n",
- " 1959.7890 | \n",
- " 313.33 | \n",
- " 316.32 | \n",
- " 313.33 | \n",
- " 316.30 | \n",
- " 313.33 | \n",
- " 316.32 | \n",
- " 1960-02-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 22 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 11 | \n",
- " 21869 | \n",
- " 1959.8740 | \n",
- " 314.81 | \n",
- " 316.68 | \n",
- " 314.54 | \n",
- " 316.39 | \n",
- " 314.81 | \n",
- " 316.68 | \n",
- " 1960-03-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 23 | \n",
- " 1959 | \n",
- " 12 | \n",
- " 21899 | \n",
- " 1959.9562 | \n",
- " 315.58 | \n",
- " 316.35 | \n",
- " 315.72 | \n",
- " 316.47 | \n",
- " 315.58 | \n",
- " 316.35 | \n",
- " 1960-04-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 24 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 1 | \n",
- " 21930 | \n",
- " 1960.0410 | \n",
- " 316.43 | \n",
- " 316.39 | \n",
- " 316.61 | \n",
- " 316.56 | \n",
- " 316.43 | \n",
- " 316.39 | \n",
- " 1960-05-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 25 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 2 | \n",
- " 21961 | \n",
- " 1960.1257 | \n",
- " 316.98 | \n",
- " 316.35 | \n",
- " 317.27 | \n",
- " 316.64 | \n",
- " 316.98 | \n",
- " 316.35 | \n",
- " 1960-06-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 26 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 3 | \n",
- " 21990 | \n",
- " 1960.2049 | \n",
- " 317.58 | \n",
- " 316.28 | \n",
- " 318.03 | \n",
- " 316.71 | \n",
- " 317.58 | \n",
- " 316.28 | \n",
- " 1960-07-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 27 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 4 | \n",
- " 22021 | \n",
- " 1960.2896 | \n",
- " 319.03 | \n",
- " 316.70 | \n",
- " 319.14 | \n",
- " 316.79 | \n",
- " 319.03 | \n",
- " 316.70 | \n",
- " 1960-08-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 28 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 5 | \n",
- " 22051 | \n",
- " 1960.3716 | \n",
- " 320.04 | \n",
- " 317.22 | \n",
- " 319.67 | \n",
- " 316.86 | \n",
- " 320.04 | \n",
- " 317.22 | \n",
- " 1960-09-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 29 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 6 | \n",
- " 22082 | \n",
- " 1960.4563 | \n",
- " 319.59 | \n",
- " 317.48 | \n",
- " 319.01 | \n",
- " 316.93 | \n",
- " 319.59 | \n",
- " 317.48 | \n",
- " 1960-10-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 30 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 7 | \n",
- " 22112 | \n",
- " 1960.5383 | \n",
- " 318.18 | \n",
- " 317.53 | \n",
- " 317.60 | \n",
- " 316.98 | \n",
- " 318.18 | \n",
- " 317.53 | \n",
- " 1960-11-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 31 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 8 | \n",
- " 22143 | \n",
- " 1960.6230 | \n",
- " 315.90 | \n",
- " 317.20 | \n",
- " 315.69 | \n",
- " 317.01 | \n",
- " 315.90 | \n",
- " 317.20 | \n",
- " 1960-12-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 32 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 9 | \n",
- " 22174 | \n",
- " 1960.7077 | \n",
- " 314.17 | \n",
- " 317.07 | \n",
- " 314.12 | \n",
- " 317.04 | \n",
- " 314.17 | \n",
- " 317.07 | \n",
- " 1961-01-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 33 | \n",
- " 1960 | \n",
- " 10 | \n",
- " 22204 | \n",
- " 1960.7896 | \n",
- " 313.83 | \n",
- " 316.83 | \n",
- " 314.09 | \n",
- " 317.07 | \n",
- " 313.83 | \n",
- " 316.83 | \n",
- " 1961-02-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 715 | \n",
- " 2017 | \n",
- " 8 | \n",
- " 42962 | \n",
- " 2017.6219 | \n",
- " 405.24 | \n",
- " 406.77 | \n",
- " 405.20 | \n",
- " 406.76 | \n",
- " 405.24 | \n",
- " 406.77 | \n",
- " 2018-03-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 716 | \n",
- " 2017 | \n",
- " 9 | \n",
- " 42993 | \n",
- " 2017.7068 | \n",
- " 403.27 | \n",
- " 406.76 | \n",
- " 403.41 | \n",
- " 406.92 | \n",
- " 403.27 | \n",
- " 406.76 | \n",
- " 2018-04-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 717 | \n",
- " 2017 | \n",
- " 10 | \n",
- " 43023 | \n",
- " 2017.7890 | \n",
- " 403.64 | \n",
- " 407.25 | \n",
- " 403.47 | \n",
- " 407.07 | \n",
- " 403.64 | \n",
- " 407.25 | \n",
- " 2018-05-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 718 | \n",
- " 2017 | \n",
- " 11 | \n",
- " 43054 | \n",
- " 2017.8740 | \n",
- " 405.17 | \n",
- " 407.43 | \n",
- " 404.98 | \n",
- " 407.22 | \n",
- " 405.17 | \n",
- " 407.43 | \n",
- " 2018-06-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 719 | \n",
- " 2017 | \n",
- " 12 | \n",
- " 43084 | \n",
- " 2017.9562 | \n",
- " 406.75 | \n",
- " 407.68 | \n",
- " 406.46 | \n",
- " 407.37 | \n",
- " 406.75 | \n",
- " 407.68 | \n",
- " 2018-07-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 720 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 1 | \n",
- " 43115 | \n",
- " 2018.0411 | \n",
- " 408.05 | \n",
- " 408.00 | \n",
- " 407.58 | \n",
- " 407.52 | \n",
- " 408.05 | \n",
- " 408.00 | \n",
- " 2018-08-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 721 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 2 | \n",
- " 43146 | \n",
- " 2018.1260 | \n",
- " 408.34 | \n",
- " 407.59 | \n",
- " 408.44 | \n",
- " 407.68 | \n",
- " 408.34 | \n",
- " 407.59 | \n",
- " 2018-09-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 722 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 3 | \n",
- " 43174 | \n",
- " 2018.2027 | \n",
- " 409.25 | \n",
- " 407.71 | \n",
- " 409.39 | \n",
- " 407.82 | \n",
- " 409.25 | \n",
- " 407.71 | \n",
- " 2018-10-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 723 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 4 | \n",
- " 43205 | \n",
- " 2018.2877 | \n",
- " 410.30 | \n",
- " 407.51 | \n",
- " 410.82 | \n",
- " 408.00 | \n",
- " 410.30 | \n",
- " 407.51 | \n",
- " 2018-11-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 724 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 5 | \n",
- " 43235 | \n",
- " 2018.3699 | \n",
- " 411.30 | \n",
- " 407.90 | \n",
- " 411.60 | \n",
- " 408.20 | \n",
- " 411.30 | \n",
- " 407.90 | \n",
- " 2018-12-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 725 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 6 | \n",
- " 43266 | \n",
- " 2018.4548 | \n",
- " 410.88 | \n",
- " 408.30 | \n",
- " 410.97 | \n",
- " 408.42 | \n",
- " 410.88 | \n",
- " 408.30 | \n",
- " 2019-01-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 726 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 7 | \n",
- " 43296 | \n",
- " 2018.5370 | \n",
- " 408.90 | \n",
- " 408.08 | \n",
- " 409.43 | \n",
- " 408.65 | \n",
- " 408.90 | \n",
- " 408.08 | \n",
- " 2019-02-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 727 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 8 | \n",
- " 43327 | \n",
- " 2018.6219 | \n",
- " 407.10 | \n",
- " 408.63 | \n",
- " 407.33 | \n",
- " 408.91 | \n",
- " 407.10 | \n",
- " 408.63 | \n",
- " 2019-03-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 728 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 9 | \n",
- " 43358 | \n",
- " 2018.7068 | \n",
- " 405.59 | \n",
- " 409.09 | \n",
- " 405.66 | \n",
- " 409.18 | \n",
- " 405.59 | \n",
- " 409.09 | \n",
- " 2019-04-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 729 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 10 | \n",
- " 43388 | \n",
- " 2018.7890 | \n",
- " 405.99 | \n",
- " 409.62 | \n",
- " 405.83 | \n",
- " 409.44 | \n",
- " 405.99 | \n",
- " 409.62 | \n",
- " 2019-05-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 730 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 11 | \n",
- " 43419 | \n",
- " 2018.8740 | \n",
- " 408.12 | \n",
- " 410.39 | \n",
- " 407.47 | \n",
- " 409.72 | \n",
- " 408.12 | \n",
- " 410.39 | \n",
- " 2019-06-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 731 | \n",
- " 2018 | \n",
- " 12 | \n",
- " 43449 | \n",
- " 2018.9562 | \n",
- " 409.23 | \n",
- " 410.16 | \n",
- " 409.07 | \n",
- " 409.97 | \n",
- " 409.23 | \n",
- " 410.16 | \n",
- " 2019-07-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 732 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 1 | \n",
- " 43480 | \n",
- " 2019.0411 | \n",
- " 410.92 | \n",
- " 410.87 | \n",
- " 410.29 | \n",
- " 410.23 | \n",
- " 410.92 | \n",
- " 410.87 | \n",
- " 2019-08-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 733 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 2 | \n",
- " 43511 | \n",
- " 2019.1260 | \n",
- " 411.66 | \n",
- " 410.90 | \n",
- " 411.24 | \n",
- " 410.47 | \n",
- " 411.66 | \n",
- " 410.90 | \n",
- " 2019-09-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 734 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 3 | \n",
- " 43539 | \n",
- " 2019.2027 | \n",
- " 412.00 | \n",
- " 410.45 | \n",
- " 412.25 | \n",
- " 410.68 | \n",
- " 412.00 | \n",
- " 410.45 | \n",
- " 2019-10-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 735 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 4 | \n",
- " 43570 | \n",
- " 2019.2877 | \n",
- " 413.52 | \n",
- " 410.72 | \n",
- " 413.73 | \n",
- " 410.91 | \n",
- " 413.52 | \n",
- " 410.72 | \n",
- " 2019-11-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 736 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 5 | \n",
- " 43600 | \n",
- " 2019.3699 | \n",
- " 414.83 | \n",
- " 411.42 | \n",
- " 414.54 | \n",
- " 411.13 | \n",
- " 414.83 | \n",
- " 411.42 | \n",
- " 2019-12-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 737 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 6 | \n",
- " 43631 | \n",
- " 2019.4548 | \n",
- " 413.96 | \n",
- " 411.38 | \n",
- " 413.91 | \n",
- " 411.35 | \n",
- " 413.96 | \n",
- " 411.38 | \n",
- " 2020-01-01 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 738 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 7 | \n",
- " 43661 | \n",
- " 2019.5370 | \n",
- " 411.85 | \n",
- " 411.03 | \n",
- " 412.36 | \n",
- " 411.57 | \n",
- " 411.85 | \n",
- " 411.03 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 739 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 8 | \n",
- " 43692 | \n",
- " 2019.6219 | \n",
- " 410.08 | \n",
- " 411.62 | \n",
- " 410.23 | \n",
- " 411.81 | \n",
- " 410.08 | \n",
- " 411.62 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 740 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 9 | \n",
- " 43723 | \n",
- " 2019.7068 | \n",
- " 408.55 | \n",
- " 412.06 | \n",
- " 408.52 | \n",
- " 412.05 | \n",
- " 408.55 | \n",
- " 412.06 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 741 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 10 | \n",
- " 43753 | \n",
- " 2019.7890 | \n",
- " 408.43 | \n",
- " 412.07 | \n",
- " 408.67 | \n",
- " 412.29 | \n",
- " 408.43 | \n",
- " 412.07 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 742 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 11 | \n",
- " 43784 | \n",
- " 2019.8740 | \n",
- " 410.28 | \n",
- " 412.56 | \n",
- " 410.29 | \n",
- " 412.54 | \n",
- " 410.28 | \n",
- " 412.56 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 743 | \n",
- " 2019 | \n",
- " 12 | \n",
- " 43814 | \n",
- " 2019.9562 | \n",
- " 411.85 | \n",
- " 412.78 | \n",
- " 411.88 | \n",
- " 412.79 | \n",
- " 411.85 | \n",
- " 412.78 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 744 | \n",
- " 2020 | \n",
- " 1 | \n",
- " 43845 | \n",
- " 2020.0410 | \n",
- " 413.37 | \n",
- " 413.33 | \n",
- " 413.11 | \n",
- " 413.05 | \n",
- " 413.37 | \n",
- " 413.33 | \n",
- " NaN | \n",
+ " 744 | \n",
+ " 2020.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 43845.0 | \n",
+ " 2020.0410 | \n",
+ " 413.37 | \n",
+ " 413.33 | \n",
+ " 413.11 | \n",
+ " 413.05 | \n",
+ " 413.37 | \n",
+ " 413.33 | \n",
+ " NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
- "738 rows × 11 columns
\n",
+ "745 rows × 11 columns
\n",
""
],
"text/plain": [
- " Yr Mn Date 1 Date 2 s1 s2 s3 s4 s5 \\\n",
- "2 1958 3 21259 1958.2027 315.70 314.44 316.19 314.91 315.70 \n",
- "3 1958 4 21290 1958.2877 317.45 315.16 317.30 314.99 317.45 \n",
- "4 1958 5 21320 1958.3699 317.51 314.71 317.86 315.06 317.51 \n",
- "6 1958 7 21381 1958.5370 315.86 315.19 315.86 315.22 315.86 \n",
- "7 1958 8 21412 1958.6219 314.93 316.19 314.00 315.29 314.93 \n",
- "8 1958 9 21443 1958.7068 313.21 316.08 312.46 315.35 313.21 \n",
- "10 1958 11 21504 1958.8740 313.33 315.20 313.62 315.46 313.33 \n",
- "11 1958 12 21534 1958.9562 314.67 315.43 314.77 315.51 314.67 \n",
- "12 1959 1 21565 1959.0411 315.58 315.54 315.62 315.57 315.58 \n",
- "13 1959 2 21596 1959.1260 316.49 315.86 316.27 315.63 316.49 \n",
- "14 1959 3 21624 1959.2027 316.65 315.38 316.98 315.69 316.65 \n",
- "15 1959 4 21655 1959.2877 317.72 315.42 318.09 315.77 317.72 \n",
- "16 1959 5 21685 1959.3699 318.29 315.49 318.65 315.85 318.29 \n",
- "17 1959 6 21716 1959.4548 318.15 316.03 318.04 315.94 318.15 \n",
- "18 1959 7 21746 1959.5370 316.54 315.86 316.67 316.03 316.54 \n",
- "19 1959 8 21777 1959.6219 314.80 316.06 314.83 316.12 314.80 \n",
- "20 1959 9 21808 1959.7068 313.84 316.72 313.32 316.22 313.84 \n",
- "21 1959 10 21838 1959.7890 313.33 316.32 313.33 316.30 313.33 \n",
- "22 1959 11 21869 1959.8740 314.81 316.68 314.54 316.39 314.81 \n",
- "23 1959 12 21899 1959.9562 315.58 316.35 315.72 316.47 315.58 \n",
- "24 1960 1 21930 1960.0410 316.43 316.39 316.61 316.56 316.43 \n",
- "25 1960 2 21961 1960.1257 316.98 316.35 317.27 316.64 316.98 \n",
- "26 1960 3 21990 1960.2049 317.58 316.28 318.03 316.71 317.58 \n",
- "27 1960 4 22021 1960.2896 319.03 316.70 319.14 316.79 319.03 \n",
- "28 1960 5 22051 1960.3716 320.04 317.22 319.67 316.86 320.04 \n",
- "29 1960 6 22082 1960.4563 319.59 317.48 319.01 316.93 319.59 \n",
- "30 1960 7 22112 1960.5383 318.18 317.53 317.60 316.98 318.18 \n",
- "31 1960 8 22143 1960.6230 315.90 317.20 315.69 317.01 315.90 \n",
- "32 1960 9 22174 1960.7077 314.17 317.07 314.12 317.04 314.17 \n",
- "33 1960 10 22204 1960.7896 313.83 316.83 314.09 317.07 313.83 \n",
- ".. ... .. ... ... ... ... ... ... ... \n",
- "715 2017 8 42962 2017.6219 405.24 406.77 405.20 406.76 405.24 \n",
- "716 2017 9 42993 2017.7068 403.27 406.76 403.41 406.92 403.27 \n",
- "717 2017 10 43023 2017.7890 403.64 407.25 403.47 407.07 403.64 \n",
- "718 2017 11 43054 2017.8740 405.17 407.43 404.98 407.22 405.17 \n",
