diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb
index 976176f99e07df98ada623d08d96a5ab7bac4bdb..2d33ee389bdfe7a35e2f21ebf6949eeced3f4e5f 100644
--- a/module3/exo3/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice.ipynb
@@ -9,7 +9,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 218,
+ "execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -34,7 +34,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 219,
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -156,7 +156,7 @@
"755 -99.99 -99.99 -99.99 "
]
},
- "execution_count": 219,
+ "execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -188,7 +188,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 220,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -199,7 +199,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 221,
+ "execution_count": 17,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -237,11 +237,102 @@
" \n",
"
\n",
" \n",
- " 0 | \n",
- " 1958 | \n",
+ " 738 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 43661 | \n",
+ " 2019.5370 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 411.03 | \n",
+ " 412.36 | \n",
+ " 411.57 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 411.03 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 739 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 43692 | \n",
+ " 2019.6219 | \n",
+ " 410.08 | \n",
+ " 411.62 | \n",
+ " 410.23 | \n",
+ " 411.81 | \n",
+ " 410.08 | \n",
+ " 411.62 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 740 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 43723 | \n",
+ " 2019.7068 | \n",
+ " 408.55 | \n",
+ " 412.06 | \n",
+ " 408.52 | \n",
+ " 412.05 | \n",
+ " 408.55 | \n",
+ " 412.06 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 741 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 43753 | \n",
+ " 2019.7890 | \n",
+ " 408.43 | \n",
+ " 412.07 | \n",
+ " 408.67 | \n",
+ " 412.29 | \n",
+ " 408.43 | \n",
+ " 412.07 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 742 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 43784 | \n",
+ " 2019.8740 | \n",
+ " 410.28 | \n",
+ " 412.56 | \n",
+ " 410.29 | \n",
+ " 412.54 | \n",
+ " 410.28 | \n",
+ " 412.56 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 743 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 43814 | \n",
+ " 2019.9562 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 412.78 | \n",
+ " 411.88 | \n",
+ " 412.79 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 412.78 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 744 | \n",
+ " 2020 | \n",
" 1 | \n",
- " 21200 | \n",
- " 1958.0411 | \n",
+ " 43845 | \n",
+ " 2020.0410 | \n",
+ " 413.37 | \n",
+ " 413.33 | \n",
+ " 413.11 | \n",
+ " 413.05 | \n",
+ " 413.37 | \n",
+ " 413.33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 745 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 43876 | \n",
+ " 2020.1257 | \n",
" -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
@@ -250,17 +341,170 @@
" -99.99 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 1 | \n",
- " 1958 | \n",
- " 2 | \n",
- " 21231 | \n",
- " 1958.1260 | \n",
+ " 746 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43905 | \n",
+ " 2020.2049 | \n",
+ " -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 747 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 43936 | \n",
+ " 2020.2896 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
" -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ " -99.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "\n",
+ ""
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Yr Mn Date 1 Date 2 s1 s2 s3 s4 s5 \\\n",
+ "738 2019 7 43661 2019.5370 411.85 411.03 412.36 411.57 411.85 \n",
+ "739 2019 8 43692 2019.6219 410.08 411.62 410.23 411.81 410.08 \n",
+ "740 2019 9 43723 2019.7068 408.55 412.06 408.52 412.05 408.55 \n",
+ "741 2019 10 43753 2019.7890 408.43 412.07 408.67 412.29 408.43 \n",
+ "742 2019 11 43784 2019.8740 410.28 412.56 410.29 412.54 410.28 \n",
+ "743 2019 12 43814 2019.9562 411.85 412.78 411.88 412.79 411.85 \n",
+ "744 2020 1 43845 2020.0410 413.37 413.33 413.11 413.05 413.37 \n",
+ "745 2020 2 43876 2020.1257 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "746 2020 3 43905 2020.2049 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "747 2020 4 43936 2020.2896 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 \n",
+ "\n",
+ " s6 \n",
+ "738 411.03 \n",
+ "739 411.62 \n",
+ "740 412.06 \n",
+ "741 412.07 \n",
+ "742 412.56 \n",
+ "743 412.78 \n",
+ "744 413.33 \n",
+ "745 -99.99 \n",
+ "746 -99.99 \n",
+ "747 -99.99 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 17,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "data.tail(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Les données vide sont représentés par la valeur -99.99, nous remplaçons cette valeur par une valeur plus adéquate NaN dans une autre DataFrame\n",
+ "while k>=i:\n",
+ " data.loc[k]\n",
+ " if data.loc[k].isnull().any():\n",
+ " print(k)\n",
+ " print(data.loc[k])\n",
+ " k = k -1"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 21,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "date = datetime.date.today()\n",
+ "data = data.drop(data[(data.Yr == date.year) & (data.Mn > date.month)].index)\n",
+ "data = data.replace(-99.99,np.NaN);\n",
+ "d = data[(data.Yr == date.year)].index\n",
+ "i = d[0]\n",
+ "k = d[-1]\n",
+ "\n",
+ "while k>=i:\n",
+ " data.loc[k]\n",
+ " if data.loc[k].isnull().any():\n",
+ " data = data.drop(k)\n",
+ " else:\n",
+ " break\n",
+ " #print(data.loc[k])\n",
+ " k = k -1\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 22,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Yr | \n",
+ " Mn | \n",
+ " Date 1 | \n",
+ " Date 2 | \n",
+ " s1 | \n",
+ " s2 | \n",
+ " s3 | \n",
+ " s4 | \n",
+ " s5 | \n",
+ " s6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 21200 | \n",
+ " 1958.0411 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 21231 | \n",
+ " 1958.1260 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
@@ -301,64 +545,877 @@
" 317.51 | \n",
" 314.71 | \n",
"
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 21351 | \n",
+ " 1958.4548 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 317.24 | \n",
+ " 315.14 | \n",
+ " 317.24 | \n",
+ " 315.14 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 21381 | \n",
+ " 1958.5370 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 315.19 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 315.22 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 315.19 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 21412 | \n",
+ " 1958.6219 | \n",
+ " 314.93 | \n",
+ " 316.19 | \n",
+ " 314.00 | \n",
+ " 315.29 | \n",
+ " 314.93 | \n",
+ " 316.19 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 21443 | \n",
+ " 1958.7068 | \n",
+ " 313.21 | \n",
+ " 316.08 | \n",
+ " 312.46 | \n",
+ " 315.35 | \n",
+ " 313.21 | \n",
+ " 316.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 21473 | \n",
+ " 1958.7890 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 312.44 | \n",
+ " 315.40 | \n",
+ " 312.44 | \n",
+ " 315.40 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 21504 | \n",
+ " 1958.8740 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ " 313.62 | \n",
+ " 315.46 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 315.20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 1958 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 21534 | \n",
+ " 1958.9562 | \n",
+ " 314.67 | \n",
+ " 315.43 | \n",
+ " 314.77 | \n",
+ " 315.51 | \n",
+ " 314.67 | \n",
+ " 315.43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 21565 | \n",
+ " 1959.0411 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.54 | \n",
+ " 315.62 | \n",
+ " 315.57 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 315.54 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 21596 | \n",
+ " 1959.1260 | \n",
+ " 316.49 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 316.27 | \n",
+ " 315.63 | \n",
+ " 316.49 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 21624 | \n",
+ " 1959.2027 | \n",
+ " 316.65 | \n",
+ " 315.38 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 315.69 | \n",
+ " 316.65 | \n",
+ " 315.38 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 21655 | \n",
+ " 1959.2877 | \n",
+ " 317.72 | \n",
+ " 315.42 | \n",
+ " 318.09 | \n",
+ " 315.77 | \n",
+ " 317.72 | \n",
+ " 315.42 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 21685 | \n",
+ " 1959.3699 | \n",
+ " 318.29 | \n",
+ " 315.49 | \n",
+ " 318.65 | \n",
+ " 315.85 | \n",
+ " 318.29 | \n",
+ " 315.49 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 21716 | \n",
+ " 1959.4548 | \n",
+ " 318.15 | \n",
+ " 316.03 | \n",
+ " 318.04 | \n",
+ " 315.94 | \n",
+ " 318.15 | \n",
+ " 316.03 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 21746 | \n",
+ " 1959.5370 | \n",
+ " 316.54 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ " 316.67 | \n",
+ " 316.03 | \n",
+ " 316.54 | \n",
+ " 315.86 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 21777 | \n",
+ " 1959.6219 | \n",
+ " 314.80 | \n",
+ " 316.06 | \n",
+ " 314.83 | \n",
+ " 316.12 | \n",
+ " 314.80 | \n",
+ " 316.06 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 21808 | \n",
+ " 1959.7068 | \n",
+ " 313.84 | \n",
+ " 316.72 | \n",
+ " 313.32 | \n",
+ " 316.22 | \n",
+ " 313.84 | \n",
+ " 316.72 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 21838 | \n",
+ " 1959.7890 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.32 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.30 | \n",
+ " 313.33 | \n",
+ " 316.32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 21869 | \n",
+ " 1959.8740 | \n",
+ " 314.81 | \n",
+ " 316.68 | \n",
+ " 314.54 | \n",
+ " 316.39 | \n",
+ " 314.81 | \n",
+ " 316.68 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 1959 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 21899 | \n",
+ " 1959.9562 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " 315.72 | \n",
+ " 316.47 | \n",
+ " 315.58 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 21930 | \n",
+ " 1960.0410 | \n",
+ " 316.43 | \n",
+ " 316.39 | \n",
+ " 316.61 | \n",
+ " 316.56 | \n",
+ " 316.43 | \n",
+ " 316.39 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 21961 | \n",
+ " 1960.1257 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ " 317.27 | \n",
+ " 316.64 | \n",
+ " 316.98 | \n",
+ " 316.35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 21990 | \n",
+ " 1960.2049 | \n",
+ " 317.58 | \n",
+ " 316.28 | \n",
+ " 318.03 | \n",
+ " 316.71 | \n",
+ " 317.58 | \n",
+ " 316.28 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 22021 | \n",
+ " 1960.2896 | \n",
+ " 319.03 | \n",
+ " 316.70 | \n",
+ " 319.14 | \n",
+ " 316.79 | \n",
+ " 319.03 | \n",
+ " 316.70 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 22051 | \n",
+ " 1960.3716 | \n",
+ " 320.04 | \n",
+ " 317.22 | \n",
+ " 319.67 | \n",
+ " 316.86 | \n",
+ " 320.04 | \n",
+ " 317.22 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 1960 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 22082 | \n",
+ " 1960.4563 | \n",
+ " 319.59 | \n",
+ " 317.48 | \n",
+ " 319.01 | \n",
+ " 316.93 | \n",
+ " 319.59 | \n",
+ " 317.48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 715 | \n",
+ " 2017 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 42962 | \n",
+ " 2017.6219 | \n",
+ " 405.24 | \n",
+ " 406.77 | \n",
+ " 405.20 | \n",
+ " 406.76 | \n",
+ " 405.24 | \n",
+ " 406.77 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 716 | \n",
+ " 2017 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 42993 | \n",
+ " 2017.7068 | \n",
+ " 403.27 | \n",
+ " 406.76 | \n",
+ " 403.41 | \n",
+ " 406.92 | \n",
+ " 403.27 | \n",
+ " 406.76 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 717 | \n",
+ " 2017 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 43023 | \n",
+ " 2017.7890 | \n",
+ " 403.64 | \n",
+ " 407.25 | \n",
+ " 403.47 | \n",
+ " 407.07 | \n",
+ " 403.64 | \n",
+ " 407.25 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 718 | \n",
+ " 2017 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 43054 | \n",
+ " 2017.8740 | \n",
+ " 405.17 | \n",
+ " 407.43 | \n",
+ " 404.98 | \n",
+ " 407.22 | \n",
+ " 405.17 | \n",
+ " 407.43 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 719 | \n",
+ " 2017 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 43084 | \n",
+ " 2017.9562 | \n",
+ " 406.75 | \n",
+ " 407.68 | \n",
+ " 406.46 | \n",
+ " 407.37 | \n",
+ " 406.75 | \n",
+ " 407.68 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 720 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 43115 | \n",
+ " 2018.0411 | \n",
+ " 408.05 | \n",
+ " 408.00 | \n",
+ " 407.58 | \n",
+ " 407.52 | \n",
+ " 408.05 | \n",
+ " 408.00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 721 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 43146 | \n",
+ " 2018.1260 | \n",
+ " 408.34 | \n",
+ " 407.59 | \n",
+ " 408.44 | \n",
+ " 407.68 | \n",
+ " 408.34 | \n",
+ " 407.59 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 722 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43174 | \n",
+ " 2018.2027 | \n",
+ " 409.25 | \n",
+ " 407.71 | \n",
+ " 409.39 | \n",
+ " 407.82 | \n",
+ " 409.25 | \n",
+ " 407.71 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 723 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 43205 | \n",
+ " 2018.2877 | \n",
+ " 410.30 | \n",
+ " 407.51 | \n",
+ " 410.82 | \n",
+ " 408.00 | \n",
+ " 410.30 | \n",
+ " 407.51 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 724 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 43235 | \n",
+ " 2018.3699 | \n",
+ " 411.30 | \n",
+ " 407.90 | \n",
+ " 411.60 | \n",
+ " 408.20 | \n",
+ " 411.30 | \n",
+ " 407.90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 725 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 43266 | \n",
+ " 2018.4548 | \n",
+ " 410.88 | \n",
+ " 408.30 | \n",
+ " 410.97 | \n",
+ " 408.42 | \n",
+ " 410.88 | \n",
+ " 408.30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 726 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 43296 | \n",
+ " 2018.5370 | \n",
+ " 408.90 | \n",
+ " 408.08 | \n",
+ " 409.43 | \n",
+ " 408.65 | \n",
+ " 408.90 | \n",
+ " 408.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 727 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 43327 | \n",
+ " 2018.6219 | \n",
+ " 407.10 | \n",
+ " 408.63 | \n",
+ " 407.33 | \n",
+ " 408.91 | \n",
+ " 407.10 | \n",
+ " 408.63 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 728 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 43358 | \n",
+ " 2018.7068 | \n",
+ " 405.59 | \n",
+ " 409.09 | \n",
+ " 405.66 | \n",
+ " 409.18 | \n",
+ " 405.59 | \n",
+ " 409.09 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 729 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 43388 | \n",
+ " 2018.7890 | \n",
+ " 405.99 | \n",
+ " 409.62 | \n",
+ " 405.83 | \n",
+ " 409.44 | \n",
+ " 405.99 | \n",
+ " 409.62 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 730 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 43419 | \n",
+ " 2018.8740 | \n",
+ " 408.12 | \n",
+ " 410.39 | \n",
+ " 407.47 | \n",
+ " 409.72 | \n",
+ " 408.12 | \n",
+ " 410.39 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 731 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 43449 | \n",
+ " 2018.9562 | \n",
+ " 409.23 | \n",
+ " 410.16 | \n",
+ " 409.07 | \n",
+ " 409.97 | \n",
+ " 409.23 | \n",
+ " 410.16 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 732 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 43480 | \n",
+ " 2019.0411 | \n",
+ " 410.92 | \n",
+ " 410.87 | \n",
+ " 410.29 | \n",
+ " 410.23 | \n",
+ " 410.92 | \n",
+ " 410.87 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 733 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 43511 | \n",
+ " 2019.1260 | \n",
+ " 411.66 | \n",
+ " 410.90 | \n",
+ " 411.24 | \n",
+ " 410.47 | \n",
+ " 411.66 | \n",
+ " 410.90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 734 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43539 | \n",
+ " 2019.2027 | \n",
+ " 412.00 | \n",
+ " 410.45 | \n",
+ " 412.25 | \n",
+ " 410.68 | \n",
+ " 412.00 | \n",
+ " 410.45 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 735 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 43570 | \n",
+ " 2019.2877 | \n",
+ " 413.52 | \n",
+ " 410.72 | \n",
+ " 413.73 | \n",
+ " 410.91 | \n",
+ " 413.52 | \n",
+ " 410.72 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 736 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 43600 | \n",
+ " 2019.3699 | \n",
+ " 414.83 | \n",
+ " 411.42 | \n",
+ " 414.54 | \n",
+ " 411.13 | \n",
+ " 414.83 | \n",
+ " 411.42 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 737 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 43631 | \n",
+ " 2019.4548 | \n",
+ " 413.96 | \n",
+ " 411.38 | \n",
+ " 413.91 | \n",
+ " 411.35 | \n",
+ " 413.96 | \n",
+ " 411.38 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 738 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 43661 | \n",
+ " 2019.5370 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 411.03 | \n",
+ " 412.36 | \n",
+ " 411.57 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 411.03 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 739 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 43692 | \n",
+ " 2019.6219 | \n",
+ " 410.08 | \n",
+ " 411.62 | \n",
+ " 410.23 | \n",
+ " 411.81 | \n",
+ " 410.08 | \n",
+ " 411.62 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 740 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 43723 | \n",
+ " 2019.7068 | \n",
+ " 408.55 | \n",
+ " 412.06 | \n",
+ " 408.52 | \n",
+ " 412.05 | \n",
+ " 408.55 | \n",
+ " 412.06 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 741 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 43753 | \n",
+ " 2019.7890 | \n",
+ " 408.43 | \n",
+ " 412.07 | \n",
+ " 408.67 | \n",
+ " 412.29 | \n",
+ " 408.43 | \n",
+ " 412.07 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 742 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 43784 | \n",
+ " 2019.8740 | \n",
+ " 410.28 | \n",
+ " 412.56 | \n",
+ " 410.29 | \n",
+ " 412.54 | \n",
+ " 410.28 | \n",
+ " 412.56 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 743 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 43814 | \n",
+ " 2019.9562 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 412.78 | \n",
+ " 411.88 | \n",
+ " 412.79 | \n",
+ " 411.85 | \n",
+ " 412.78 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 744 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 43845 | \n",
+ " 2020.0410 | \n",
+ " 413.37 | \n",
+ " 413.33 | \n",
+ " 413.11 | \n",
+ " 413.05 | \n",
+ " 413.37 | \n",
+ " 413.33 | \n",
+ "
\n",
" \n",
"
\n",
+ "
745 rows × 10 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
- " Yr Mn Date 1 Date 2 s1 s2 s3 s4 s5 s6\n",
- "0 1958 1 21200 1958.0411 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99\n",
- "1 1958 2 21231 1958.1260 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99 -99.99\n",
- "2 1958 3 21259 1958.2027 315.70 314.44 316.19 314.91 315.70 314.44\n",
- "3 1958 4 21290 1958.2877 317.45 315.16 317.30 314.99 317.45 315.16\n",
- "4 1958 5 21320 1958.3699 317.51 314.71 317.86 315.06 317.51 314.71"
- ]
- },
- "execution_count": 221,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
- "source": [
- "data.head(5)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "markdown",
- "metadata": {},
- "source": [
- "Les données vide sont représentés par la valeur -99.99, nous remplaçons cette valeur par une valeur plus adéquate NaN dans une autre DataFrame"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 229,
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "Int64Index([748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755], dtype='int64')"
+ " Yr Mn Date 1 Date 2 s1 s2 s3 s4 s5 \\\n",
+ "0 1958 1 21200 1958.0411 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
+ "1 1958 2 21231 1958.1260 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
+ "2 1958 3 21259 1958.2027 315.70 314.44 316.19 314.91 315.70 \n",
+ "3 1958 4 21290 1958.2877 317.45 315.16 317.30 314.99 317.45 \n",
+ "4 1958 5 21320 1958.3699 317.51 314.71 317.86 315.06 317.51 \n",
+ "5 1958 6 21351 1958.4548 NaN NaN 317.24 315.14 317.24 \n",
+ "6 1958 7 21381 1958.5370 315.86 315.19 315.86 315.22 315.86 \n",
+ "7 1958 8 21412 1958.6219 314.93 316.19 314.00 315.29 314.93 \n",
+ "8 1958 9 21443 1958.7068 313.21 316.08 312.46 315.35 313.21 \n",
+ "9 1958 10 21473 1958.7890 NaN NaN 312.44 315.40 312.44 \n",
+ "10 1958 11 21504 1958.8740 313.33 315.20 313.62 315.46 313.33 \n",
+ "11 1958 12 21534 1958.9562 314.67 315.43 314.77 315.51 314.67 \n",
+ "12 1959 1 21565 1959.0411 315.58 315.54 315.62 315.57 315.58 \n",
+ "13 1959 2 21596 1959.1260 316.49 315.86 316.27 315.63 316.49 \n",
+ "14 1959 3 21624 1959.2027 316.65 315.38 316.98 315.69 316.65 \n",
+ "15 1959 4 21655 1959.2877 317.72 315.42 318.09 315.77 317.72 \n",
+ "16 1959 5 21685 1959.3699 318.29 315.49 318.65 315.85 318.29 \n",
+ "17 1959 6 21716 1959.4548 318.15 316.03 318.04 315.94 318.15 \n",
