{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "15fb8f9a-8d2d-41f7-b8a9-b2ff72560f99", "metadata": {}, "source": [ "# Sujet 1 : Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "ca0696df-3b70-42b1-898c-90b96acbad7a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "f5f4e488-f814-4729-98e9-ccd4776a4deb", "metadata": {}, "source": [ "On récupère les données. Elles ont été trouvées dans [ce lien](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html). \n", "\n", "C. D. Keeling, S. C. Piper, R. B. Bacastow, M. Wahlen, T. P. Whorf, M. Heimann, and H. A. Meijer, Exchanges of atmospheric CO2 and 13CO2 with the terrestrial biosphere and oceans from 1978 to 2000. I. Global aspects, SIO Reference Series, No. 01-06, Scripps Institution of Oceanography, San Diego, 88 pages, 2001." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "af68b5ce-0267-4bfd-9495-a15597105fef", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "Sta | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | adjusted | \n", "\n", " | adjusted fit | \n", "filled | \n", "adjusted filled | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "\n", " | \n", " | Excel | \n", "\n", " | [ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.21 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 801 | \n", "2024 | \n", "08 | \n", "45519 | \n", "2024.6230 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 802 | \n", "2024 | \n", "09 | \n", "45550 | \n", "2024.7077 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 803 | \n", "2024 | \n", "10 | \n", "45580 | \n", "2024.7896 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 804 | \n", "2024 | \n", "11 | \n", "45611 | \n", "2024.8743 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 805 | \n", "2024 | \n", "12 | \n", "45641 | \n", "2024.9563 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
806 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date_excel | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally_adjusted | \n", "fit | \n", "seasonally_adjusted_fit | \n", "CO2_filled | \n", "seasonally_adjusted_filled | \n", "Sta | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 1 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.21 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| 3 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "
| 4 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 799 | \n", "2024 | \n", "08 | \n", "45519 | \n", "2024.6230 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 800 | \n", "2024 | \n", "09 | \n", "45550 | \n", "2024.7077 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 801 | \n", "2024 | \n", "10 | \n", "45580 | \n", "2024.7896 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 802 | \n", "2024 | \n", "11 | \n", "45611 | \n", "2024.8743 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 803 | \n", "2024 | \n", "12 | \n", "45641 | \n", "2024.9563 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
804 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date_excel | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally_adjusted | \n", "fit | \n", "seasonally_adjusted_fit | \n", "CO2_filled | \n", "seasonally_adjusted_filled | \n", "Sta | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.21 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| 3 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "
| 4 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "
| 6 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
| 7 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "313.97 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "MLO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 794 | \n", "2024 | \n", "03 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "424.92 | \n", "423.33 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "MLO | \n", "
| 795 | \n", "2024 | \n", "04 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "426.42 | \n", "423.60 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "MLO | \n", "
| 796 | \n", "2024 | \n", "05 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "427.27 | \n", "423.86 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "MLO | \n", "
| 797 | \n", "2024 | \n", "06 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.06 | \n", "426.67 | \n", "424.13 | \n", "426.62 | \n", "424.06 | \n", "MLO | \n", "
| 798 | \n", "2024 | \n", "07 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "425.13 | \n", "424.39 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "MLO | \n", "
792 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date_excel | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally_adjusted | \n", "fit | \n", "seasonally_adjusted_fit | \n", "CO2_filled | \n", "seasonally_adjusted_filled | \n", "Sta | \n", "period | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.21 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "1958-03-01 | \n", "
| 3 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "1958-04-01 | \n", "
| 4 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "1958-05-01 | \n", "
| 6 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "1958-07-01 | \n", "
| 7 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "313.97 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "MLO | \n", "1958-08-01 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 794 | \n", "2024 | \n", "03 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "424.92 | \n", "423.33 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "MLO | \n", "2024-03-01 | \n", "
| 795 | \n", "2024 | \n", "04 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "426.42 | \n", "423.60 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "MLO | \n", "2024-04-01 | \n", "
| 796 | \n", "2024 | \n", "05 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "427.27 | \n", "423.86 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "MLO | \n", "2024-05-01 | \n", "
| 797 | \n", "2024 | \n", "06 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.06 | \n", "426.67 | \n", "424.13 | \n", "426.62 | \n", "424.06 | \n", "MLO | \n", "2024-06-01 | \n", "
| 798 | \n", "2024 | \n", "07 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "425.13 | \n", "424.39 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "MLO | \n", "2024-07-01 | \n", "
792 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date_excel | \n", "Date | \n", "CO2 | \n", "seasonally_adjusted | \n", "fit | \n", "seasonally_adjusted_fit | \n", "CO2_filled | \n", "seasonally_adjusted_filled | \n", "Sta | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| period | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 1958-03-01 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.21 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| 1958-04-01 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "
| 1958-05-01 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "
| 1958-07-01 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
| 1958-08-01 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "313.97 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "MLO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2024-03-01 | \n", "2024 | \n", "03 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "424.92 | \n", "423.33 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "MLO | \n", "
| 2024-04-01 | \n", "2024 | \n", "04 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "426.42 | \n", "423.60 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "MLO | \n", "
| 2024-05-01 | \n", "2024 | \n", "05 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "427.27 | \n", "423.86 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "MLO | \n", "
| 2024-06-01 | \n", "2024 | \n", "06 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.06 | \n", "426.67 | \n", "424.13 | \n", "426.62 | \n", "424.06 | \n", "MLO | \n", "
| 2024-07-01 | \n", "2024 | \n", "07 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "425.13 | \n", "424.39 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "MLO | \n", "
792 rows × 11 columns
\n", "