{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 60, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import statsmodels.api as sm\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 93, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 89, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | indicated by the date in the first column. | \n", "
---|---|
1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
2019-11-02 | \n", "409.86 | \n", "
2019-11-09 | \n", "410.15 | \n", "
2019-11-16 | \n", "410.22 | \n", "
2019-11-23 | \n", "410.48 | \n", "
2019-11-30 | \n", "410.92 | \n", "
2019-12-07 | \n", "411.27 | \n", "
2019-12-14 | \n", "411.67 | \n", "
2019-12-21 | \n", "412.30 | \n", "
2019-12-28 | \n", "412.59 | \n", "
2020-01-04 | \n", "413.19 | \n", "
2020-01-11 | \n", "413.39 | \n", "
2020-01-25 | \n", "413.36 | \n", "
2020-02-01 | \n", "413.99 | \n", "
2020-02-08 | \n", "414.83 | \n", "
2020-02-15 | \n", "413.81 | \n", "
2020-02-22 | \n", "414.17 | \n", "
2020-02-29 | \n", "413.89 | \n", "
2020-03-07 | \n", "414.00 | \n", "
2020-03-14 | \n", "414.30 | \n", "
2020-03-21 | \n", "414.62 | \n", "
2020-03-28 | \n", "415.57 | \n", "
2020-04-04 | \n", "415.61 | \n", "
2020-04-11 | \n", "416.47 | \n", "
2020-04-18 | \n", "416.60 | \n", "
2020-04-25 | \n", "415.86 | \n", "
2020-05-02 | \n", "417.20 | \n", "
2020-05-09 | \n", "416.99 | \n", "
2020-05-16 | \n", "416.54 | \n", "
2020-05-23 | \n", "417.49 | \n", "
2020-05-30 | \n", "417.19 | \n", "
3173 rows × 1 columns
\n", "