diff --git a/module3/exo3/exercice.ipynb b/module3/exo3/exercice.ipynb
index 77796bb87442a4e8c04dfd2e74346426d14455d9..51b7ea88414079e38bc5eae5dd1fb9be3b3f479c 100644
--- a/module3/exo3/exercice.ipynb
+++ b/module3/exo3/exercice.ipynb
@@ -9,6 +9,7 @@
"%matplotlib inline\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import pandas as pd\n",
+ "from datetime import date\n",
"import isoweek\n",
"import requests\n",
"import os"
@@ -1823,6 +1824,1792 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Province/State | \n",
+ " Country/Region | \n",
+ " 1/22/20 | \n",
+ " 1/23/20 | \n",
+ " 1/24/20 | \n",
+ " 1/25/20 | \n",
+ " 1/26/20 | \n",
+ " 1/27/20 | \n",
+ " 1/28/20 | \n",
+ " 1/29/20 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 11/14/22 | \n",
+ " 11/15/22 | \n",
+ " 11/16/22 | \n",
+ " 11/17/22 | \n",
+ " 11/18/22 | \n",
+ " 11/19/22 | \n",
+ " 11/20/22 | \n",
+ " 11/21/22 | \n",
+ " 11/22/22 | \n",
+ " 11/23/22 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Afghanistan | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 204610 | \n",
+ " 204724 | \n",
+ " 204820 | \n",
+ " 204982 | \n",
+ " 205009 | \n",
+ " 205039 | \n",
+ " 205146 | \n",
+ " 205229 | \n",
+ " 205324 | \n",
+ " 205391 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Albania | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 333161 | \n",
+ " 333197 | \n",
+ " 333215 | \n",
+ " 333233 | \n",
+ " 333233 | \n",
+ " 333246 | \n",
+ " 333256 | \n",
+ " 333257 | \n",
+ " 333282 | \n",
+ " 333293 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Algeria | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 270952 | \n",
+ " 270969 | \n",
+ " 270981 | \n",
+ " 270996 | \n",
+ " 270996 | \n",
+ " 271011 | \n",
+ " 271023 | \n",
+ " 271028 | \n",
+ " 271035 | \n",
+ " 271041 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Andorra | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 46664 | \n",
+ " 46664 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ " 46824 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Angola | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 103131 | \n",
+ " 104491 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Antarctica | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 11 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Antigua and Barbuda | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 9106 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Argentina | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 9721718 | \n",
+ " 9721718 | \n",
+ " 9721718 | \n",
+ " 9721718 | \n",
+ " 9721718 | \n",
+ " 9721718 | \n",
+ " 9723924 | \n",
+ " 9723924 | \n",
+ " 9723924 | \n",
+ " 9723924 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Armenia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445513 | \n",
+ " 445631 | \n",
+ " 445631 | \n",
+ " 445631 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " Australian Capital Territory | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 210609 | \n",
+ " 210609 | \n",
+ " 210609 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ " 212092 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " New South Wales | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 3581110 | \n",
+ " 3581110 | \n",
+ " 3581110 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ " 3608974 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " Northern Territory | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 99128 | \n",
+ " 99128 | \n",
+ " 99128 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ " 99410 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " Queensland | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1673798 | \n",
+ " 1673798 | \n",
+ " 1673798 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ " 1683096 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " South Australia | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 791713 | \n",
+ " 791713 | \n",
+ " 791713 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ " 800347 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " Tasmania | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 256075 | \n",
+ " 256075 | \n",
+ " 256075 | \n",
+ " 256075 | \n",
+ " 258301 | \n",
+ " 258301 | \n",
+ " 258301 | \n",
+ " 258301 | \n",
+ " 258301 | \n",
+ " 258301 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " Victoria | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 2685116 | \n",
+ " 2688568 | \n",
+ " 2691818 | \n",
+ " 2694518 | \n",
+ " 2694367 | \n",
+ " 2696774 | \n",
+ " 2699335 | \n",
+ " 2703142 | \n",
+ " 2707003 | \n",
+ " 2710843 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " Western Australia | \n",
+ " Australia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1189668 | \n",
+ " 1189668 | \n",
+ " 1189668 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ " 1198725 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Austria | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 5493469 | \n",
+ " 5497145 | \n",
+ " 5502186 | \n",
+ " 5506697 | \n",
+ " 5510919 | \n",
+ " 5514701 | \n",
+ " 5517893 | \n",
+ " 5520300 | \n",
+ " 5524683 | \n",
+ " 5530456 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Azerbaijan | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 823725 | \n",
+ " 823761 | \n",
+ " 823805 | \n",
+ " 823849 | \n",
+ " 823889 | \n",
+ " 823923 | \n",
+ " 823954 | \n",
+ " 823975 | \n",
+ " 824033 | \n",
+ " 824082 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Bahamas | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 37436 | \n",
+ " 37436 | \n",
+ " 37439 | \n",
+ " 37439 | \n",
+ " 37453 | \n",
+ " 37453 | \n",
+ " 37453 | \n",
+ " 37453 | \n",
+ " 37461 | \n",
+ " 37461 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Bahrain | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 693725 | \n",
+ " 694021 | \n",
+ " 694223 | \n",
+ " 694464 | \n",
+ " 694602 | \n",
+ " 694740 | \n",
+ " 694955 | \n",
+ " 695133 | \n",
+ " 695279 | \n",
+ " 695448 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Bangladesh | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 2036204 | \n",
+ " 2036233 | \n",
+ " 2036268 | \n",
+ " 2036306 | \n",
+ " 2036325 | \n",
+ " 2036343 | \n",
+ " 2036367 | \n",
+ " 2036393 | \n",
+ " 2036416 | \n",
+ " 2036449 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Barbados | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 103424 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103545 | \n",
+ " 103955 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Belarus | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ " 994037 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Belgium | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4624251 | \n",
+ " 4624251 | \n",
+ " 4624251 | \n",
+ " 4627186 | \n",
+ " 4627186 | \n",
+ " 4627186 | \n",
+ " 4627186 | \n",
+ " 4627186 | \n",
+ " 4629552 | \n",
+ " 4629552 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Belize | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 68988 | \n",
+ " 69012 | \n",
+ " 69012 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Benin | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ " 27922 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Bhutan | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62460 | \n",
+ " 62488 | \n",
+ " 62488 | \n",
+ " 62488 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Bolivia | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1109838 | \n",
+ " 1109889 | \n",
+ " 1110014 | \n",
+ " 1110014 | \n",
+ " 1110064 | \n",
+ " 1110064 | \n",
+ " 1110190 | \n",
+ " 1110190 | \n",
+ " 1110256 | \n",
+ " 1110413 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Bosnia and Herzegovina | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 400261 | \n",
+ " 400279 | \n",
+ " 400301 | \n",
+ " 400322 | \n",
+ " 400336 | \n",
+ " 400336 | \n",
+ " 400336 | \n",
+ " 400340 | \n",
+ " 400412 | \n",
+ " 400430 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 259 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Tuvalu | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1259 | \n",
+ " 1259 | \n",
+ " 1532 | \n",
+ " 1555 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 2387 | \n",
+ " 2805 | \n",
+ " 2828 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 260 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " US | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 98054070 | \n",
+ " 98113463 | \n",
+ " 98197743 | \n",
+ " 98251350 | \n",
+ " 98306970 | \n",
+ " 98311573 | \n",
+ " 98314841 | \n",
+ " 98357398 | \n",
+ " 98392076 | \n",
+ " 98503462 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 261 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Uganda | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 169581 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ " 169663 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 262 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " Ukraine | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 5627788 | \n",
+ " 5627819 | \n",
+ " 5635182 | \n",
+ " 5635218 | \n",
+ " 5635276 | \n",
+ " 5635334 | \n",
+ " 5635398 | \n",
+ " 5635439 | \n",
+ " 5635487 | \n",
+ " 5642284 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 263 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " United Arab Emirates | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1041227 | \n",
+ " 1041421 | \n",
+ " 1041874 | \n",
+ " 1041874 | \n",
+ " 1042099 | \n",
+ " 1042340 | \n",
+ " 1042573 | \n",
+ " 1042779 | \n",
+ " 1042966 | \n",
+ " 1043166 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 264 | \n",
+ " Anguilla | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ " 3904 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 265 | \n",
+ " Bermuda | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 18428 | \n",
+ " 18428 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ " 18463 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 266 | \n",
+ " British Virgin Islands | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ " 7305 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 267 | \n",
+ " Cayman Islands | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ " 31194 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 268 | \n",
+ " Channel Islands | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 269 | \n",
+ " Falkland Islands (Malvinas) | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ " 1930 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 270 | \n",
+ " Gibraltar | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 20166 | \n",
+ " 20166 | \n",
+ " 20166 | \n",
+ " 20166 | \n",
+ " 20184 | \n",
+ " 20184 | \n",
+ " 20184 | \n",
+ " 20184 | \n",
+ " 20184 | \n",
+ " 20184 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 271 | \n",
+ " Guernsey | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 32562 | \n",
+ " 32562 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32666 | \n",
+ " 32766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 272 | \n",
+ " Isle of Man | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ " 38008 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 273 | \n",
+ " Jersey | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 62317 | \n",
+ " 62317 | \n",
+ " 62317 | \n",
+ " 62317 | \n",
+ " 62589 | \n",
+ " 62589 | \n",
+ " 62589 | \n",
+ " 62589 | \n",
+ " 62589 | \n",
+ " 62589 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 274 | \n",
+ " Montserrat | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ " 1403 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 275 | \n",
+ " Pitcairn Islands | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 276 | \n",
+ " Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | \n",
+ " United Kingdom | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 2115 | \n",
+ " 2159 | \n",
+ " 2159 | \n",
+ " 2159 | \n",
+ " 2159 | \n",
+ " 2159 | \n",
