diff --git a/module3/exo1/Untitled.ipynb b/module3/exo1/Untitled.ipynb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8f84fbba6a4a7f47c1ce6fc88186ad2840923166
--- /dev/null
+++ b/module3/exo1/Untitled.ipynb
@@ -0,0 +1,3347 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "**Incidence du syndrome-grippal**"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "%matplotlib inline\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import isoweek"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\""
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "In order to protect us in case the Réseau Sentinelles Web server disappears or is modified, we make a local copy of this dataset that we store together with our analysis. It is unnecessary and even risky to download the data at each execution, because in case of a malfunction we might be replacing our file by a corrupted version. Therefore we download the data only if no local copy exists."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data_file = \"syndrome-grippal.csv\"\n",
+ "\n",
+ "import os\n",
+ "import urllib.request\n",
+ "if not os.path.exists(data_file):\n",
+ " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "| Nom de colonne | Libellé de colonne |"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "raw_data = pd.read_csv(data_file, skiprows=1)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
+ " inc100_up | \n",
+ " geo_insee | \n",
+ " geo_name | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 202048 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 14236 | \n",
+ " 10977.0 | \n",
+ " 17495.0 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " 27.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 202047 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 19085 | \n",
+ " 15285.0 | \n",
+ " 22885.0 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 23.0 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 202046 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 24801 | \n",
+ " 20503.0 | \n",
+ " 29099.0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 31.0 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 202045 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 42516 | \n",
+ " 36857.0 | \n",
+ " 48175.0 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 56.0 | \n",
+ " 74.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 202044 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 44567 | \n",
+ " 38521.0 | \n",
+ " 50613.0 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 77.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202043 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43737 | \n",
+ " 37523.0 | \n",
+ " 49951.0 | \n",
+ " 66 | \n",
+ " 57.0 | \n",
+ " 75.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 202042 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 35145 | \n",
+ " 29812.0 | \n",
+ " 40478.0 | \n",
+ " 53 | \n",
+ " 45.0 | \n",
+ " 61.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 202041 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27877 | \n",
+ " 23206.0 | \n",
+ " 32548.0 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 49.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 202040 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 20443 | \n",
+ " 16381.0 | \n",
+ " 24505.0 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 202039 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 19810 | \n",
+ " 15900.0 | \n",
+ " 23720.0 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 36.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 202038 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 25562 | \n",
+ " 21142.0 | \n",
+ " 29982.0 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 32.0 | \n",
+ " 46.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 202037 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 18485 | \n",
+ " 14649.0 | \n",
+ " 22321.0 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 22.0 | \n",
+ " 34.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 202036 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 10390 | \n",
+ " 7646.0 | \n",
+ " 13134.0 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 12.0 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 202035 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9918 | \n",
+ " 6842.0 | \n",
+ " 12994.0 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 202034 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 6084 | \n",
+ " 3090.0 | \n",
+ " 9078.0 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 14.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 202033 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 6106 | \n",
+ " 3411.0 | \n",
+ " 8801.0 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 13.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 202032 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 5918 | \n",
+ " 3330.0 | \n",
+ " 8506.0 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 5.0 | \n",
+ " 13.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 202031 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4351 | \n",
+ " 2269.0 | \n",
+ " 6433.0 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 4.0 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 202030 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 8179 | \n",
+ " 5442.0 | \n",
+ " 10916.0 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 8.0 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 202029 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 8687 | \n",
+ " 5860.0 | \n",
+ " 11514.0 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 202028 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 8340 | \n",
+ " 5701.0 | \n",
+ " 10979.0 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 202027 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4066 | \n",
+ " 2406.0 | \n",
+ " 5726.0 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 202026 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4039 | \n",
+ " 2389.0 | \n",
+ " 5689.0 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 202025 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2853 | \n",
+ " 1488.0 | \n",
+ " 4218.0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2.0 | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 202024 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3058 | \n",
+ " 1690.0 | \n",
+ " 4426.0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 7.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 202023 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4168 | \n",
+ " 2468.0 | \n",
+ " 5868.0 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 9.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 202022 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3580 | \n",
+ " 1947.0 | \n",
+ " 5213.0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 3.0 | \n",
+ " 7.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 202021 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 6114 | \n",
+ " 4026.0 | \n",
+ " 8202.0 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 6.0 | \n",
+ " 12.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 202020 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9315 | \n",
+ " 6775.0 | \n",
+ " 11855.0 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 10.0 | \n",
+ " 18.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 202019 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 11679 | \n",
+ " 8722.0 | \n",
+ " 14636.0 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 14.0 | \n",
+ " 22.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1853 | \n",
+ " 198521 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 26096 | \n",
+ " 19621.0 | \n",
+ " 32571.0 | \n",
+ " 47 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1854 | \n",
+ " 198520 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 27896 | \n",
+ " 20885.0 | \n",
+ " 34907.0 | \n",
+ " 51 | \n",
+ " 38.0 | \n",
+ " 64.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1855 | \n",
+ " 198519 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 43154 | \n",
+ " 32821.0 | \n",
+ " 53487.0 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 59.0 | \n",
+ " 97.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1856 | \n",
+ " 198518 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 40555 | \n",
+ " 29935.0 | \n",
+ " 51175.0 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 55.0 | \n",
+ " 93.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1857 | \n",
+ " 198517 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 34053 | \n",
+ " 24366.0 | \n",
+ " 43740.0 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 44.0 | \n",
+ " 80.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1858 | \n",
+ " 198516 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 50362 | \n",
+ " 36451.0 | \n",
+ " 64273.0 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 66.0 | \n",
+ " 116.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1859 | \n",
+ " 198515 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 63881 | \n",
+ " 45538.0 | \n",
+ " 82224.0 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 83.0 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1860 | \n",
+ " 198514 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 134545 | \n",
+ " 114400.0 | \n",
+ " 154690.0 | \n",
+ " 244 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " 281.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1861 | \n",
+ " 198513 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 197206 | \n",
+ " 176080.0 | \n",
+ " 218332.0 | \n",
+ " 357 | \n",
+ " 319.0 | \n",
+ " 395.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1862 | \n",
+ " 198512 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 245240 | \n",
+ " 223304.0 | \n",
+ " 267176.0 | \n",
+ " 445 | \n",
+ " 405.0 | \n",
+ " 485.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1863 | \n",
+ " 198511 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 276205 | \n",
+ " 252399.0 | \n",
+ " 300011.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 458.0 | \n",
+ " 544.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1864 | \n",
+ " 198510 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 353231 | \n",
+ " 326279.0 | \n",
+ " 380183.0 | \n",
+ " 640 | \n",
+ " 591.0 | \n",
+ " 689.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1865 | \n",
+ " 198509 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 369895 | \n",
+ " 341109.0 | \n",
+ " 398681.0 | \n",
+ " 670 | \n",
+ " 618.0 | \n",
+ " 722.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1866 | \n",
+ " 198508 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 389886 | \n",
+ " 359529.0 | \n",
+ " 420243.0 | \n",
+ " 707 | \n",
+ " 652.0 | \n",
+ " 762.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1867 | \n",
+ " 198507 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 471852 | \n",
+ " 432599.0 | \n",
+ " 511105.0 | \n",
+ " 855 | \n",
+ " 784.0 | \n",
+ " 926.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1868 | \n",
+ " 198506 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 565825 | \n",
+ " 518011.0 | \n",
+ " 613639.0 | \n",
+ " 1026 | \n",
+ " 939.0 | \n",
+ " 1113.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1869 | \n",
+ " 198505 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 637302 | \n",
+ " 592795.0 | \n",
+ " 681809.0 | \n",
+ " 1155 | \n",
+ " 1074.0 | \n",
+ " 1236.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1870 | \n",
+ " 198504 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 424937 | \n",
+ " 390794.0 | \n",
+ " 459080.0 | \n",
+ " 770 | \n",
+ " 708.0 | \n",
+ " 832.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1871 | \n",
+ " 198503 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 213901 | \n",
+ " 174689.0 | \n",
+ " 253113.0 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " 317.0 | \n",
+ " 459.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1872 | \n",
+ " 198502 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 97586 | \n",
+ " 80949.0 | \n",
+ " 114223.0 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 147.0 | \n",
+ " 207.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1873 | \n",
+ " 198501 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 85489 | \n",
+ " 65918.0 | \n",
+ " 105060.0 | \n",
+ " 155 | \n",
+ " 120.0 | \n",
+ " 190.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1874 | \n",
+ " 198452 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 84830 | \n",
+ " 60602.0 | \n",
+ " 109058.0 | \n",
+ " 154 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 198.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1875 | \n",
+ " 198451 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101726 | \n",
+ " 80242.0 | \n",
+ " 123210.0 | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 146.0 | \n",
+ " 224.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1876 | \n",
+ " 198450 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 123680 | \n",
+ " 101401.0 | \n",
+ " 145959.0 | \n",
+ " 225 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 266.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1877 | \n",
+ " 198449 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 101073 | \n",
+ " 81684.0 | \n",
+ " 120462.0 | \n",
+ " 184 | \n",
+ " 149.0 | \n",
+ " 219.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1878 | \n",
+ " 198448 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 78620 | \n",
+ " 60634.0 | \n",
+ " 96606.0 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 110.0 | \n",
+ " 176.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1879 | \n",
+ " 198447 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 72029 | \n",
+ " 54274.0 | \n",
+ " 89784.0 | \n",
+ " 131 | \n",
+ " 99.0 | \n",
+ " 163.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1880 | \n",
+ " 198446 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 87330 | \n",
+ " 67686.0 | \n",
+ " 106974.0 | \n",
+ " 159 | \n",
+ " 123.0 | \n",
+ " 195.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1881 | \n",
+ " 198445 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 135223 | \n",
+ " 101414.0 | \n",
+ " 169032.0 | \n",
+ " 246 | \n",
+ " 184.0 | \n",
+ " 308.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1882 | \n",
+ " 198444 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 68422 | \n",
+ " 20056.0 | \n",
+ " 116788.0 | \n",
+ " 125 | \n",
+ " 37.0 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " FR | \n",
+ " France | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
1883 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " week indicator inc inc_low inc_up inc100 inc100_low \\\n",
+ "0 202048 3 14236 10977.0 17495.0 22 17.0 \n",
+ "1 202047 3 19085 15285.0 22885.0 29 23.0 \n",
+ "2 202046 3 24801 20503.0 29099.0 38 31.0 \n",
+ "3 202045 3 42516 36857.0 48175.0 65 56.0 \n",
+ "4 202044 3 44567 38521.0 50613.0 68 59.0 \n",
+ "5 202043 3 43737 37523.0 49951.0 66 57.0 \n",
+ "6 202042 3 35145 29812.0 40478.0 53 45.0 \n",
+ "7 202041 3 27877 23206.0 32548.0 42 35.0 \n",
+ "8 202040 3 20443 16381.0 24505.0 31 25.0 \n",
+ "9 202039 3 19810 15900.0 23720.0 30 24.0 \n",
+ "10 202038 3 25562 21142.0 29982.0 39 32.0 \n",
+ "11 202037 3 18485 14649.0 22321.0 28 22.0 \n",
+ "12 202036 3 10390 7646.0 13134.0 16 12.0 \n",
+ "13 202035 3 9918 6842.0 12994.0 15 10.0 \n",
+ "14 202034 3 6084 3090.0 9078.0 9 4.0 \n",
+ "15 202033 3 6106 3411.0 8801.0 9 5.0 \n",
+ "16 202032 3 5918 3330.0 8506.0 9 5.0 \n",
+ "17 202031 3 4351 2269.0 6433.0 7 4.0 \n",
+ "18 202030 3 8179 5442.0 10916.0 12 8.0 \n",
+ "19 202029 3 8687 5860.0 11514.0 13 9.0 \n",
+ "20 202028 3 8340 5701.0 10979.0 13 9.0 \n",
+ "21 202027 3 4066 2406.0 5726.0 6 3.0 \n",
+ "22 202026 3 4039 2389.0 5689.0 6 3.0 \n",
+ "23 202025 3 2853 1488.0 4218.0 4 2.0 \n",
+ "24 202024 3 3058 1690.0 4426.0 5 3.0 \n",
+ "25 202023 3 4168 2468.0 5868.0 6 3.0 \n",
+ "26 202022 3 3580 1947.0 5213.0 5 3.0 \n",
+ "27 202021 3 6114 4026.0 8202.0 9 6.0 \n",
+ "28 202020 3 9315 6775.0 11855.0 14 10.0 \n",
+ "29 202019 3 11679 8722.0 14636.0 18 14.0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "1853 198521 3 26096 19621.0 32571.0 47 35.0 \n",
+ "1854 198520 3 27896 20885.0 34907.0 51 38.0 \n",
+ "1855 198519 3 43154 32821.0 53487.0 78 59.0 \n",
+ "1856 198518 3 40555 29935.0 51175.0 74 55.0 \n",
+ "1857 198517 3 34053 24366.0 43740.0 62 44.0 \n",
+ "1858 198516 3 50362 36451.0 64273.0 91 66.0 \n",
+ "1859 198515 3 63881 45538.0 82224.0 116 83.0 \n",
+ "1860 198514 3 134545 114400.0 154690.0 244 207.0 \n",
+ "1861 198513 3 197206 176080.0 218332.0 357 319.0 \n",
+ "1862 198512 3 245240 223304.0 267176.0 445 405.0 \n",
+ "1863 198511 3 276205 252399.0 300011.0 501 458.0 \n",
+ "1864 198510 3 353231 326279.0 380183.0 640 591.0 \n",
+ "1865 198509 3 369895 341109.0 398681.0 670 618.0 \n",
+ "1866 198508 3 389886 359529.0 420243.0 707 652.0 \n",
+ "1867 198507 3 471852 432599.0 511105.0 855 784.0 \n",
+ "1868 198506 3 565825 518011.0 613639.0 1026 939.0 \n",
+ "1869 198505 3 637302 592795.0 681809.0 1155 1074.0 \n",
+ "1870 198504 3 424937 390794.0 459080.0 770 708.0 \n",
+ "1871 198503 3 213901 174689.0 253113.0 388 317.0 \n",
+ "1872 198502 3 97586 80949.0 114223.0 177 147.0 \n",
+ "1873 198501 3 85489 65918.0 105060.0 155 120.0 \n",
+ "1874 198452 3 84830 60602.0 109058.0 154 110.0 \n",
+ "1875 198451 3 101726 80242.0 123210.0 185 146.0 \n",
+ "1876 198450 3 123680 101401.0 145959.0 225 184.0 \n",
+ "1877 198449 3 101073 81684.0 120462.0 184 149.0 \n",
+ "1878 198448 3 78620 60634.0 96606.0 143 110.0 \n",
+ "1879 198447 3 72029 54274.0 89784.0 131 99.0 \n",
+ "1880 198446 3 87330 67686.0 106974.0 159 123.0 \n",
+ "1881 198445 3 135223 101414.0 169032.0 246 184.0 \n",
+ "1882 198444 3 68422 20056.0 116788.0 125 37.0 \n",
+ "\n",
+ " inc100_up geo_insee geo_name \n",
+ "0 27.0 FR France \n",
+ "1 35.0 FR France \n",
+ "2 45.0 FR France \n",
+ "3 74.0 FR France \n",
+ "4 77.0 FR France \n",
+ "5 75.0 FR France \n",
+ "6 61.0 FR France \n",
+ "7 49.0 FR France \n",
+ "8 37.0 FR France \n",
+ "9 36.0 FR France \n",
+ "10 46.0 FR France \n",
+ "11 34.0 FR France \n",
+ "12 20.0 FR France \n",
+ "13 20.0 FR France \n",
+ "14 14.0 FR France \n",
+ "15 13.0 FR France \n",
+ "16 13.0 FR France \n",
+ "17 10.0 FR France \n",
+ "18 16.0 FR France \n",
+ "19 17.0 FR France \n",
+ "20 17.0 FR France \n",
+ "21 9.0 FR France \n",
+ "22 9.0 FR France \n",
+ "23 6.0 FR France \n",
+ "24 7.0 FR France \n",
+ "25 9.0 FR France \n",
+ "26 7.0 FR France \n",
+ "27 12.0 FR France \n",
+ "28 18.0 FR France \n",
+ "29 22.0 FR France \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "1853 59.0 FR France \n",
+ "1854 64.0 FR France \n",
+ "1855 97.0 FR France \n",
+ "1856 93.0 FR France \n",
+ "1857 80.0 FR France \n",
+ "1858 116.0 FR France \n",
+ "1859 149.0 FR France \n",
+ "1860 281.0 FR France \n",
+ "1861 395.0 FR France \n",
+ "1862 485.0 FR France \n",
+ "1863 544.0 FR France \n",
+ "1864 689.0 FR France \n",
+ "1865 722.0 FR France \n",
+ "1866 762.0 FR France \n",
+ "1867 926.0 FR France \n",
+ "1868 1113.0 FR France \n",
+ "1869 1236.0 FR France \n",
+ "1870 832.0 FR France \n",
+ "1871 459.0 FR France \n",
+ "1872 207.0 FR France \n",
+ "1873 190.0 FR France \n",
+ "1874 198.0 FR France \n",
+ "1875 224.0 FR France \n",
+ "1876 266.0 FR France \n",
+ "1877 219.0 FR France \n",
+ "1878 176.0 FR France \n",
+ "1879 163.0 FR France \n",
+ "1880 195.0 FR France \n",
+ "1881 308.0 FR France \n",
+ "1882 213.0 FR France \n",
+ "\n",
+ "[1883 rows x 10 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "raw_data"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "raw_data = pd.read_csv(data_url, skiprows=1)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " week | \n",
+ " indicator | \n",
+ " inc | \n",
+ " inc_low | \n",
+ " inc_up | \n",
+ " inc100 | \n",
+ " inc100_low | \n",
