{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# The SARS-CoV-2 (Covid-19) epidemic analysis" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import os.path\n", "from os import path" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The data on the Covid-19 incidence are available [here](https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/blob/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv). We download them as a file in CSV format." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_global.csv\"\n", "\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Data downloaded on 09.06.2020\n", "\n", "This is the documentation of the data from [the download site](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Column name | Description |\n", "|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| `Province/State` | Province/State |\n", "| `Country/Region` | Country/Region |\n", "| `Lat` | Latitude |\n", "| `Long` | Longitude |\n", "| `1/22/20` | Dates |" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "5/30/20 | \n", "5/31/20 | \n", "6/1/20 | \n", "6/2/20 | \n", "6/3/20 | \n", "6/4/20 | \n", "6/5/20 | \n", "6/6/20 | \n", "6/7/20 | \n", "6/8/20 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "Afghanistan | \n", "33.000000 | \n", "65.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "14525 | \n", "15205 | \n", "15750 | \n", "16509 | \n", "17267 | \n", "18054 | \n", "18969 | \n", "19551 | \n", "20342 | \n", "20917 | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "Albania | \n", "41.153300 | \n", "20.168300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1122 | \n", "1137 | \n", "1143 | \n", "1164 | \n", "1184 | \n", "1197 | \n", "1212 | \n", "1232 | \n", "1246 | \n", "1263 | \n", "
2 | \n", "NaN | \n", "Algeria | \n", "28.033900 | \n", "1.659600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9267 | \n", "9394 | \n", "9513 | \n", "9626 | \n", "9733 | \n", "9831 | \n", "9935 | \n", "10050 | \n", "10154 | \n", "10265 | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "Andorra | \n", "42.506300 | \n", "1.521800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "764 | \n", "764 | \n", "765 | \n", "844 | \n", "851 | \n", "852 | \n", "852 | \n", "852 | \n", "852 | \n", "852 | \n", "
4 | \n", "NaN | \n", "Angola | \n", "-11.202700 | \n", "17.873900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "84 | \n", "86 | \n", "86 | \n", "86 | \n", "86 | \n", "86 | \n", "86 | \n", "88 | \n", "91 | \n", "92 | \n", "
5 | \n", "NaN | \n", "Antigua and Barbuda | \n", "17.060800 | \n", "-61.796400 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "25 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "26 | \n", "
6 | \n", "NaN | \n", "Argentina | \n", "-38.416100 | \n", "-63.616700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "16214 | \n", "16851 | \n", "17415 | \n", "18319 | \n", "19268 | \n", "20197 | \n", "21037 | \n", "22020 | \n", "22794 | \n", "23620 | \n", "
7 | \n", "NaN | \n", "Armenia | \n", "40.069100 | \n", "45.038200 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "8927 | \n", "9282 | \n", "9492 | \n", "10009 | \n", "10524 | \n", "11221 | \n", "11817 | \n", "12364 | \n", "13130 | \n", "13325 | \n", "
8 | \n", "Australian Capital Territory | \n", "Australia | \n", "-35.473500 | \n", "149.012400 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "107 | \n", "107 | \n", "107 | \n", "107 | \n", "107 | \n", "107 | \n", "107 | \n", "108 | \n", "108 | \n", "108 | \n", "
9 | \n", "New South Wales | \n", "Australia | \n", "-33.868800 | \n", "151.209300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "... | \n", "3095 | \n", "3098 | \n", "3104 | \n", "3104 | \n", "3106 | \n", "3110 | \n", "3110 | \n", "3109 | \n", "3112 | \n", "3114 | \n", "
10 | \n", "Northern Territory | \n", "Australia | \n", "-12.463400 | \n", "130.845600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "29 | \n", "
11 | \n", "Queensland | \n", "Australia | \n", "-28.016700 | \n", "153.400000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1058 | \n", "1058 | \n", "1059 | \n", "1059 | \n", "1060 | \n", "1060 | \n", "1061 | \n", "1061 | \n", "1062 | \n", "1062 | \n", "
12 | \n", "South Australia | \n", "Australia | \n", "-34.928500 | \n", "138.600700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "440 | \n", "
13 | \n", "Tasmania | \n", "Australia | \n", "-41.454500 | \n", "145.970700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "228 | \n", "
14 | \n", "Victoria | \n", "Australia | \n", "-37.813600 | \n", "144.963100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "1649 | \n", "1653 | \n", "1663 | \n", "1670 | \n", "1678 | \n", "1681 | \n", "1681 | \n", "1685 | \n", "1687 | \n", "1687 | \n", "
15 | \n", "Western Australia | \n", "Australia | \n", "-31.950500 | \n", "115.860500 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "586 | \n", "589 | \n", "591 | \n", "592 | \n", "592 | \n", "592 | \n", "596 | \n", "599 | \n", "599 | \n", "599 | \n", "
16 | \n", "NaN | \n", "Austria | \n", "47.516200 | \n", "14.550100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "16685 | \n", "16731 | \n", "16733 | \n", "16759 | \n", "16771 | \n", "16805 | \n", "16843 | \n", "16898 | \n", "16902 | \n", "16968 | \n", "
17 | \n", "NaN | \n", "Azerbaijan | \n", "40.143100 | \n", "47.576900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "5246 | \n", "5494 | \n", "5662 | \n", "5935 | \n", "6260 | \n", "6522 | \n", "6860 | \n", "7239 | \n", "7553 | \n", "7876 | \n", "
18 | \n", "NaN | \n", "Bahamas | \n", "25.034300 | \n", "-77.396300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "102 | \n", "102 | \n", "102 | \n", "102 | \n", "102 | \n", "102 | \n", "102 | \n", "103 | \n", "103 | \n", "103 | \n", "
19 | \n", "NaN | \n", "Bahrain | \n", "26.027500 | \n", "50.550000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "10793 | \n", "11398 | \n", "11871 | \n", "12311 | \n", "12815 | \n", "13296 | \n", "13835 | \n", "14383 | \n", "14763 | \n", "15417 | \n", "
20 | \n", "NaN | \n", "Bangladesh | \n", "23.685000 | \n", "90.356300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "44608 | \n", "47153 | \n", "49534 | \n", "52445 | \n", "55140 | \n", "57563 | \n", "60391 | \n", "63026 | \n", "65769 | \n", "68504 | \n", "
21 | \n", "NaN | \n", "Barbados | \n", "13.193900 | \n", "-59.543200 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "92 | \n", "
22 | \n", "NaN | \n", "Belarus | \n", "53.709800 | \n", "27.953400 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "41658 | \n", "42556 | \n", "43403 | \n", "44255 | \n", "45116 | \n", "45981 | \n", "46868 | \n", "47751 | \n", "48630 | \n", "49453 | \n", "
23 | \n", "NaN | \n", "Belgium | \n", "50.833300 | \n", "4.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "58186 | \n", "58381 | \n", "58517 | \n", "58615 | \n", "58685 | \n", "58767 | \n", "58907 | \n", "59072 | \n", "59226 | \n", "59348 | \n", "
24 | \n", "NaN | \n", "Benin | \n", "9.307700 | \n", "2.315800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "224 | \n", "232 | \n", "243 | \n", "244 | \n", "244 | \n", "261 | \n", "261 | \n", "261 | \n", "261 | \n", "288 | \n", "
25 | \n", "NaN | \n", "Bhutan | \n", "27.514200 | \n", "90.433600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "33 | \n", "43 | \n", "43 | \n", "47 | \n", "47 | \n", "47 | \n", "48 | \n", "48 | \n", "59 | \n", "59 | \n", "
26 | \n", "NaN | \n", "Bolivia | \n", "-16.290200 | \n", "-63.588700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9592 | \n", "9982 | \n", "10531 | \n", "10991 | \n", "11638 | \n", "12245 | \n", "12728 | \n", "13358 | \n", "13643 | \n", "13949 | \n", "
27 | \n", "NaN | \n", "Bosnia and Herzegovina | \n", "43.915900 | \n", "17.679100 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "2494 | \n", "2510 | \n", "2524 | \n", "2535 | \n", "2551 | \n", "2594 | \n", "2606 | \n", "2606 | \n", "2606 | \n", "2704 | \n", "
28 | \n", "NaN | \n", "Brazil | \n", "-14.235000 | \n", "-51.925300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "498440 | \n", "514849 | \n", "526447 | \n", "555383 | \n", "584016 | \n", "614941 | \n", "645771 | \n", "672846 | \n", "691758 | \n", "707412 | \n", "
29 | \n", "NaN | \n", "Brunei | \n", "4.535300 | \n", "114.727700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
236 | \n", "NaN | \n", "Timor-Leste | \n", "-8.874217 | \n", "125.727539 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "24 | \n", "
237 | \n", "NaN | \n", "Belize | \n", "13.193900 | \n", "-59.543200 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "
238 | \n", "NaN | \n", "Laos | \n", "19.856270 | \n", "102.495496 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "19 | \n", "
239 | \n", "NaN | \n", "Libya | \n", "26.335100 | \n", "17.228331 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "130 | \n", "156 | \n", "168 | \n", "182 | \n", "196 | \n", "209 | \n", "239 | \n", "256 | \n", "256 | \n", "332 | \n", "
240 | \n", "NaN | \n", "West Bank and Gaza | \n", "31.952200 | \n", "35.233200 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "447 | \n", "448 | \n", "449 | \n", "451 | \n", "457 | \n", "464 | \n", "464 | \n", "464 | \n", "472 | \n", "473 | \n", "
241 | \n", "NaN | \n", "Guinea-Bissau | \n", "11.803700 | \n", "-15.180400 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1256 | \n", "1256 | \n", "1339 | \n", "1339 | \n", "1339 | \n", "1339 | \n", "1368 | \n", "1368 | \n", "1368 | \n", "1389 | \n", "
242 | \n", "NaN | \n", "Mali | \n", "17.570692 | \n", "-3.996166 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1250 | \n", "1265 | \n", "1315 | \n", "1351 | \n", "1386 | \n", "1461 | \n", "1485 | \n", "1523 | \n", "1533 | \n", "1547 | \n", "
243 | \n", "NaN | \n", "Saint Kitts and Nevis | \n", "17.357822 | \n", "-62.782998 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "
244 | \n", "Northwest Territories | \n", "Canada | \n", "64.825500 | \n", "-124.845700 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "
245 | \n", "Yukon | \n", "Canada | \n", "64.282300 | \n", "-135.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "
246 | \n", "NaN | \n", "Kosovo | \n", "42.602636 | \n", "20.902977 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1064 | \n", "1064 | \n", "1064 | \n", "1064 | \n", "1142 | \n", "1142 | \n", "1142 | \n", "1142 | \n", "1142 | \n", "1263 | \n", "
247 | \n", "NaN | \n", "Burma | \n", "21.916200 | \n", "95.956000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "224 | \n", "224 | \n", "228 | \n", "232 | \n", "233 | \n", "236 | \n", "236 | \n", "240 | \n", "242 | \n", "244 | \n", "
248 | \n", "Anguilla | \n", "United Kingdom | \n", "18.220600 | \n", "-63.068600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
249 | \n", "British Virgin Islands | \n", "United Kingdom | \n", "18.420700 | \n", "-64.640000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "
250 | \n", "Turks and Caicos Islands | \n", "United Kingdom | \n", "21.694000 | \n", "-71.797900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "
251 | \n", "NaN | \n", "MS Zaandam | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "
252 | \n", "NaN | \n", "Botswana | \n", "-22.328500 | \n", "24.684900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "35 | \n", "35 | \n", "38 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "42 | \n", "
253 | \n", "NaN | \n", "Burundi | \n", "-3.373100 | \n", "29.918900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "63 | \n", "63 | \n", "63 | \n", "63 | \n", "63 | \n", "63 | \n", "63 | \n", "83 | \n", "83 | \n", "83 | \n", "
254 | \n", "NaN | \n", "Sierra Leone | \n", "8.460555 | \n", "-11.779889 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "852 | \n", "861 | \n", "865 | \n", "896 | \n", "909 | \n", "914 | \n", "929 | \n", "946 | \n", "969 | \n", "1001 | \n", "
255 | \n", "Bonaire, Sint Eustatius and Saba | \n", "Netherlands | \n", "12.178400 | \n", "-68.238500 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "6 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "
256 | \n", "NaN | \n", "Malawi | \n", "-13.254308 | \n", "34.301525 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "279 | \n", "284 | \n", "336 | \n", "358 | \n", "369 | \n", "393 | \n", "409 | \n", "409 | \n", "438 | \n", "443 | \n", "
257 | \n", "Falkland Islands (Malvinas) | \n", "United Kingdom | \n", "-51.796300 | \n", "-59.523600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "
258 | \n", "Saint Pierre and Miquelon | \n", "France | \n", "46.885200 | \n", "-56.315900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
259 | \n", "NaN | \n", "South Sudan | \n", "6.877000 | \n", "31.307000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "994 | \n", "994 | \n", "994 | \n", "994 | \n", "994 | \n", "994 | \n", "994 | \n", "994 | \n", "1317 | \n", "1604 | \n", "
260 | \n", "NaN | \n", "Western Sahara | \n", "24.215500 | \n", "-12.885800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "
261 | \n", "NaN | \n", "Sao Tome and Principe | \n", "0.186360 | \n", "6.613081 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "479 | \n", "483 | \n", "484 | \n", "484 | \n", "484 | \n", "485 | \n", "499 | \n", "499 | \n", "513 | \n", "513 | \n", "
262 | \n", "NaN | \n", "Yemen | \n", "15.552727 | \n", "48.516388 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "310 | \n", "323 | \n", "354 | \n", "399 | \n", "419 | \n", "453 | \n", "469 | \n", "482 | \n", "484 | \n", "496 | \n", "
263 | \n", "NaN | \n", "Comoros | \n", "-11.645500 | \n", "43.333300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "106 | \n", "106 | \n", "106 | \n", "132 | \n", "132 | \n", "132 | \n", "132 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "141 | \n", "
264 | \n", "NaN | \n", "Tajikistan | \n", "38.861034 | \n", "71.276093 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "3807 | \n", "3930 | \n", "4013 | \n", "4100 | \n", "4191 | \n", "4289 | \n", "4370 | \n", "4453 | \n", "4529 | \n", "4609 | \n", "
265 | \n", "NaN | \n", "Lesotho | \n", "-29.609988 | \n", "28.233608 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
266 rows × 143 columns
\n", "