{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_file = \"co2monthly.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 82, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Days | \n", "YrDecimal | \n", "CO2 | \n", "CO2_seasonally | \n", "CO2_fit | \n", "CO2_fit_wo_cycle | \n", "CO2_filled | \n", "CO2_seasonally_filled | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | \n", "1958 | \n", "01 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 3 | \n", "1958 | \n", "02 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 4 | \n", "1958 | \n", "03 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.90 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "
| 5 | \n", "1958 | \n", "04 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "
| 6 | \n", "1958 | \n", "05 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "317.89 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "
| 7 | \n", "1958 | \n", "06 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "
| 8 | \n", "1958 | \n", "07 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.85 | \n", "315.21 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "
| 9 | \n", "1958 | \n", "08 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "313.95 | \n", "315.28 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "
| 10 | \n", "1958 | \n", "09 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.13 | \n", "312.42 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.13 | \n", "
| 11 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.41 | \n", "315.40 | \n", "312.41 | \n", "315.40 | \n", "
| 12 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.60 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "
| 13 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.76 | \n", "315.51 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
| 14 | \n", "1959 | \n", "01 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "
| 15 | \n", "1959 | \n", "02 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "316.29 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "
| 16 | \n", "1959 | \n", "03 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.99 | \n", "315.69 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
| 17 | \n", "1959 | \n", "04 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "
| 18 | \n", "1959 | \n", "05 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.68 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "
| 19 | \n", "1959 | \n", "06 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.08 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "
| 20 | \n", "1959 | \n", "07 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
| 21 | \n", "1959 | \n", "08 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "314.79 | \n", "316.12 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "
| 22 | \n", "1959 | \n", "09 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "313.28 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "
| 23 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "313.30 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "
| 24 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.70 | \n", "314.53 | \n", "316.39 | \n", "314.81 | \n", "316.70 | \n", "
| 25 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.47 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
| 26 | \n", "1960 | \n", "01 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.62 | \n", "316.55 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "
| 27 | \n", "1960 | \n", "02 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "
| 28 | \n", "1960 | \n", "03 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
| 29 | \n", "1960 | \n", "04 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "
| 30 | \n", "1960 | \n", "05 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "319.70 | \n", "316.86 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "
| 31 | \n", "1960 | \n", "06 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.59 | \n", "317.44 | \n", "319.04 | \n", "316.92 | \n", "319.59 | \n", "317.44 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 788 | \n", "2023 | \n", "07 | \n", "45122 | \n", "2023.5370 | \n", "421.62 | \n", "420.82 | \n", "421.71 | \n", "420.95 | \n", "421.62 | \n", "420.82 | \n", "
| 789 | \n", "2023 | \n", "08 | \n", "45153 | \n", "2023.6219 | \n", "419.56 | \n", "421.11 | \n", "419.66 | \n", "421.26 | \n", "419.56 | \n", "421.11 | \n", "
| 790 | \n", "2023 | \n", "09 | \n", "45184 | \n", "2023.7068 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "418.06 | \n", "421.57 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "
| 791 | \n", "2023 | \n", "10 | \n", "45214 | \n", "2023.7890 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "418.29 | \n", "421.88 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "
| 792 | \n", "2023 | \n", "11 | \n", "45245 | \n", "2023.8740 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "419.96 | \n", "422.19 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "
| 793 | \n", "2023 | \n", "12 | \n", "45275 | \n", "2023.9562 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "421.59 | \n", "422.49 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "
| 794 | \n", "2024 | \n", "01 | \n", "45306 | \n", "2024.0410 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "422.87 | \n", "422.79 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "
| 795 | \n", "2024 | \n", "02 | \n", "45337 | \n", "2024.1257 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "423.87 | \n", "423.08 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "
| 796 | \n", "2024 | \n", "03 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.66 | \n", "424.93 | \n", "423.35 | \n", "425.22 | \n", "423.66 | \n", "
| 797 | \n", "2024 | \n", "04 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.51 | \n", "426.45 | \n", "423.64 | \n", "426.30 | \n", "423.51 | \n", "
| 798 | \n", "2024 | \n", "05 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.31 | \n", "427.30 | \n", "423.91 | \n", "426.70 | \n", "423.31 | \n", "
| 799 | \n", "2024 | \n", "06 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "426.72 | \n", "424.19 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "
| 800 | \n", "2024 | \n", "07 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "425.20 | \n", "424.46 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "
| 801 | \n", "2024 | \n", "08 | \n", "45519 | \n", "2024.6230 | \n", "422.70 | \n", "424.29 | \n", "423.11 | \n", "424.74 | \n", "422.70 | \n", "424.29 | \n", "
| 802 | \n", "2024 | \n", "09 | \n", "45550 | \n", "2024.7077 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "421.49 | \n", "425.02 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "
| 803 | \n", "2024 | \n", "10 | \n", "45580 | \n", "2024.7896 | \n", "422.05 | \n", "425.65 | \n", "421.69 | \n", "425.28 | \n", "422.05 | \n", "425.65 | \n", "
| 804 | \n", "2024 | \n", "11 | \n", "45611 | \n", "2024.8743 | \n", "423.61 | \n", "425.86 | \n", "423.31 | \n", "425.53 | \n", "423.61 | \n", "425.86 | \n", "
| 805 | \n", "2024 | \n", "12 | \n", "45641 | \n", "2024.9563 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "424.87 | \n", "425.77 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "
| 806 | \n", "2025 | \n", "01 | \n", "45672 | \n", "2025.0411 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "426.09 | \n", "426.01 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "
| 807 | \n", "2025 | \n", "02 | \n", "45703 | \n", "2025.1260 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "427.03 | \n", "426.24 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "
| 808 | \n", "2025 | \n", "03 | \n", "45731 | \n", "2025.2027 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "427.99 | \n", "426.44 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "
| 809 | \n", "2025 | \n", "04 | \n", "45762 | \n", "2025.2877 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "429.44 | \n", "426.65 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "
| 810 | \n", "2025 | \n", "05 | \n", "45792 | \n", "2025.3699 | \n", "430.20 | \n", "426.80 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "430.20 | \n", "426.80 | \n", "
| 811 | \n", "2025 | \n", "06 | \n", "45823 | \n", "2025.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 812 | \n", "2025 | \n", "07 | \n", "45853 | \n", "2025.5370 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 813 | \n", "2025 | \n", "08 | \n", "45884 | \n", "2025.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 814 | \n", "2025 | \n", "09 | \n", "45915 | \n", "2025.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 815 | \n", "2025 | \n", "10 | \n", "45945 | \n", "2025.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 816 | \n", "2025 | \n", "11 | \n", "45976 | \n", "2025.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
| 817 | \n", "2025 | \n", "12 | \n", "46006 | \n", "2025.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "
816 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Days | \n", "YrDecimal | \n", "CO2 | \n", "CO2_seasonally | \n", "CO2_fit | \n", "CO2_fit_wo_cycle | \n", "CO2_filled | \n", "CO2_seasonally_filled | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | \n", "1958.0 | \n", "3.0 | \n", "21259.0 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.90 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "
| 5 | \n", "1958.0 | \n", "4.0 | \n", "21290.0 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "317.30 | \n", "314.98 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "
| 6 | \n", "1958.0 | \n", "5.0 | \n", "21320.0 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "317.89 | \n", "315.06 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "
| 8 | \n", "1958.0 | \n", "7.0 | \n", "21381.0 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.85 | \n", "315.21 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "
| 9 | \n", "1958.0 | \n", "8.0 | \n", "21412.0 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "313.95 | \n", "315.28 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "
| 10 | \n", "1958.0 | \n", "9.0 | \n", "21443.0 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.13 | \n", "312.42 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.13 | \n", "
| 12 | \n", "1958.0 | \n", "11.0 | \n", "21504.0 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.60 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "
| 13 | \n", "1958.0 | \n", "12.0 | \n", "21534.0 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.76 | \n", "315.51 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "
| 14 | \n", "1959.0 | \n", "1.0 | \n", "21565.0 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "
| 15 | \n", "1959.0 | \n", "2.0 | \n", "21596.0 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "316.29 | \n", "315.63 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "
| 16 | \n", "1959.0 | \n", "3.0 | \n", "21624.0 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.99 | \n", "315.69 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "
| 17 | \n", "1959.0 | \n", "4.0 | \n", "21655.0 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "
| 18 | \n", "1959.0 | \n", "5.0 | \n", "21685.0 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.68 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "
| 19 | \n", "1959.0 | \n", "6.0 | \n", "21716.0 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.08 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "
| 20 | \n", "1959.0 | \n", "7.0 | \n", "21746.0 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "
| 21 | \n", "1959.0 | \n", "8.0 | \n", "21777.0 | \n", "1959.6219 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "314.79 | \n", "316.12 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "
| 22 | \n", "1959.0 | \n", "9.0 | \n", "21808.0 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "313.28 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "
| 23 | \n", "1959.0 | \n", "10.0 | \n", "21838.0 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "313.30 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "
| 24 | \n", "1959.0 | \n", "11.0 | \n", "21869.0 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.70 | \n", "314.53 | \n", "316.39 | \n", "314.81 | \n", "316.70 | \n", "
| 25 | \n", "1959.0 | \n", "12.0 | \n", "21899.0 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.47 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "
| 26 | \n", "1960.0 | \n", "1.0 | \n", "21930.0 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.62 | \n", "316.55 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "
| 27 | \n", "1960.0 | \n", "2.0 | \n", "21961.0 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "
| 28 | \n", "1960.0 | \n", "3.0 | \n", "21990.0 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "
| 29 | \n", "1960.0 | \n", "4.0 | \n", "22021.0 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "
| 30 | \n", "1960.0 | \n", "5.0 | \n", "22051.0 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "319.70 | \n", "316.86 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "
| 31 | \n", "1960.0 | \n", "6.0 | \n", "22082.0 | \n", "1960.4563 | \n", "319.59 | \n", "317.44 | \n", "319.04 | \n", "316.92 | \n", "319.59 | \n", "317.44 | \n", "
| 32 | \n", "1960.0 | \n", "7.0 | \n", "22112.0 | \n", "1960.5383 | \n", "318.18 | \n", "317.53 | \n", "317.59 | \n", "316.97 | \n", "318.18 | \n", "317.53 | \n", "
| 33 | \n", "1960.0 | \n", "8.0 | \n", "22143.0 | \n", "1960.6230 | \n", "315.90 | \n", "317.24 | \n", "315.65 | \n", "317.01 | \n", "315.90 | \n", "317.24 | \n", "
| 34 | \n", "1960.0 | \n", "9.0 | \n", "22174.0 | \n", "1960.7077 | \n", "314.17 | \n", "317.11 | \n", "314.09 | \n", "317.05 | \n", "314.17 | \n", "317.11 | \n", "
| 35 | \n", "1960.0 | \n", "10.0 | \n", "22204.0 | \n", "1960.7896 | \n", "313.83 | \n", "316.85 | \n", "314.07 | \n", "317.08 | \n", "313.83 | \n", "316.85 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 781 | \n", "2022.0 | \n", "12.0 | \n", "44910.0 | \n", "2022.9562 | \n", "418.46 | \n", "419.38 | \n", "418.25 | \n", "419.15 | \n", "418.46 | \n", "419.38 | \n", "
| 782 | \n", "2023.0 | \n", "1.0 | \n", "44941.0 | \n", "2023.0411 | \n", "419.13 | \n", "419.06 | \n", "419.45 | \n", "419.37 | \n", "419.13 | \n", "419.06 | \n", "
| 783 | \n", "2023.0 | \n", "2.0 | \n", "44972.0 | \n", "2023.1260 | \n", "420.33 | \n", "419.56 | \n", "420.39 | \n", "419.60 | \n", "420.33 | \n", "419.56 | \n", "
| 784 | \n", "2023.0 | \n", "3.0 | \n", "45000.0 | \n", "2023.2027 | \n", "420.51 | \n", "418.98 | \n", "421.37 | \n", "419.83 | \n", "420.51 | \n", "418.98 | \n", "
| 785 | \n", "2023.0 | \n", "4.0 | \n", "45031.0 | \n", "2023.2877 | \n", "422.73 | \n", "419.98 | \n", "422.87 | \n", "420.09 | \n", "422.73 | \n", "419.98 | \n", "
| 786 | \n", "2023.0 | \n", "5.0 | \n", "45061.0 | \n", "2023.3699 | \n", "423.78 | \n", "420.39 | \n", "423.75 | \n", "420.36 | \n", "423.78 | \n", "420.39 | \n", "
| 787 | \n", "2023.0 | \n", "6.0 | \n", "45092.0 | \n", "2023.4548 | \n", "423.39 | \n", "420.82 | \n", "423.21 | \n", "420.66 | \n", "423.39 | \n", "420.82 | \n", "
| 788 | \n", "2023.0 | \n", "7.0 | \n", "45122.0 | \n", "2023.5370 | \n", "421.62 | \n", "420.82 | \n", "421.71 | \n", "420.95 | \n", "421.62 | \n", "420.82 | \n", "
| 789 | \n", "2023.0 | \n", "8.0 | \n", "45153.0 | \n", "2023.6219 | \n", "419.56 | \n", "421.11 | \n", "419.66 | \n", "421.26 | \n", "419.56 | \n", "421.11 | \n", "
| 790 | \n", "2023.0 | \n", "9.0 | \n", "45184.0 | \n", "2023.7068 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "418.06 | \n", "421.57 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "
| 791 | \n", "2023.0 | \n", "10.0 | \n", "45214.0 | \n", "2023.7890 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "418.29 | \n", "421.88 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "
| 792 | \n", "2023.0 | \n", "11.0 | \n", "45245.0 | \n", "2023.8740 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "419.96 | \n", "422.19 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "
| 793 | \n", "2023.0 | \n", "12.0 | \n", "45275.0 | \n", "2023.9562 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "421.59 | \n", "422.49 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "
| 794 | \n", "2024.0 | \n", "1.0 | \n", "45306.0 | \n", "2024.0410 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "422.87 | \n", "422.79 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "
| 795 | \n", "2024.0 | \n", "2.0 | \n", "45337.0 | \n", "2024.1257 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "423.87 | \n", "423.08 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "
| 796 | \n", "2024.0 | \n", "3.0 | \n", "45366.0 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.66 | \n", "424.93 | \n", "423.35 | \n", "425.22 | \n", "423.66 | \n", "
| 797 | \n", "2024.0 | \n", "4.0 | \n", "45397.0 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.51 | \n", "426.45 | \n", "423.64 | \n", "426.30 | \n", "423.51 | \n", "
| 798 | \n", "2024.0 | \n", "5.0 | \n", "45427.0 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.31 | \n", "427.30 | \n", "423.91 | \n", "426.70 | \n", "423.31 | \n", "
| 799 | \n", "2024.0 | \n", "6.0 | \n", "45458.0 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "426.72 | \n", "424.19 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "
| 800 | \n", "2024.0 | \n", "7.0 | \n", "45488.0 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "425.20 | \n", "424.46 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "
| 801 | \n", "2024.0 | \n", "8.0 | \n", "45519.0 | \n", "2024.6230 | \n", "422.70 | \n", "424.29 | \n", "423.11 | \n", "424.74 | \n", "422.70 | \n", "424.29 | \n", "
| 802 | \n", "2024.0 | \n", "9.0 | \n", "45550.0 | \n", "2024.7077 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "421.49 | \n", "425.02 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "
| 803 | \n", "2024.0 | \n", "10.0 | \n", "45580.0 | \n", "2024.7896 | \n", "422.05 | \n", "425.65 | \n", "421.69 | \n", "425.28 | \n", "422.05 | \n", "425.65 | \n", "
| 804 | \n", "2024.0 | \n", "11.0 | \n", "45611.0 | \n", "2024.8743 | \n", "423.61 | \n", "425.86 | \n", "423.31 | \n", "425.53 | \n", "423.61 | \n", "425.86 | \n", "
| 805 | \n", "2024.0 | \n", "12.0 | \n", "45641.0 | \n", "2024.9563 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "424.87 | \n", "425.77 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "
| 806 | \n", "2025.0 | \n", "1.0 | \n", "45672.0 | \n", "2025.0411 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "426.09 | \n", "426.01 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "
| 807 | \n", "2025.0 | \n", "2.0 | \n", "45703.0 | \n", "2025.1260 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "427.03 | \n", "426.24 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "
| 808 | \n", "2025.0 | \n", "3.0 | \n", "45731.0 | \n", "2025.2027 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "427.99 | \n", "426.44 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "
| 809 | \n", "2025.0 | \n", "4.0 | \n", "45762.0 | \n", "2025.2877 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "429.44 | \n", "426.65 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "
| 810 | \n", "2025.0 | \n", "5.0 | \n", "45792.0 | \n", "2025.3699 | \n", "430.20 | \n", "426.80 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "430.20 | \n", "426.80 | \n", "
802 rows × 10 columns
\n", "