diff --git a/module3/exo2/exercice_fr.ipynb b/module3/exo2/exercice_fr.ipynb index 0bbbe371b01e359e381e43239412d77bf53fb1fb..3ac90635a7621e4670c7e604663e977c533d8874 100644 --- a/module3/exo2/exercice_fr.ipynb +++ b/module3/exo2/exercice_fr.ipynb @@ -1,5 +1,3101 @@ { - "cells": [], + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "### Étude des épidémies de varicelle" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "%matplotlib inline\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import pandas as pd\n", + "import isoweek" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Les données d'étude des épidémies de varicelle sont disponibles sur le site Web du Réseau Sentinelles. Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1990 et se termine avec une semaine récente." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/all/inc-7-PAY.csv\"" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`. Pour les autres lignes, les données sont (de gauche à droite) :\n", + "- date au format YYYYWW (année, numéro de la semaine)\n", + "- code de l'indicateur de surveillance\n", + "- estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas \n", + "- estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation\n", + "- estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation\n", + "- estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants)\n", + "- estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants)\n", + "- estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants)\n", + "- code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/\n", + "- libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) " + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "202506 | \n", + "7 | \n", + "3721 | \n", + "2061 | \n", + "5381 | \n", + "6 | \n", + "4 | \n", + "8 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1 | \n", + "202505 | \n", + "7 | \n", + "2087 | \n", + "1056 | \n", + "3118 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2 | \n", + "202504 | \n", + "7 | \n", + "6895 | \n", + "4466 | \n", + "9324 | \n", + "10 | \n", + "6 | \n", + "14 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 3 | \n", + "202503 | \n", + "7 | \n", + "2462 | \n", + "1161 | \n", + "3763 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 4 | \n", + "202502 | \n", + "7 | \n", + "5966 | \n", + "2757 | \n", + "9175 | \n", + "9 | \n", + "4 | \n", + "14 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 5 | \n", + "202501 | \n", + "7 | \n", + "6059 | \n", + "2451 | \n", + "9667 | \n", + "9 | \n", + "4 | \n", + "14 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 6 | \n", + "202452 | \n", + "7 | \n", + "4356 | \n", + "1776 | \n", + "6936 | \n", + "7 | \n", + "3 | \n", + "11 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 7 | \n", + "202451 | \n", + "7 | \n", + "4670 | \n", + "2239 | \n", + "7101 | \n", + "7 | \n", + "3 | \n", + "11 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 8 | \n", + "202450 | \n", + "7 | \n", + "7363 | \n", + "4438 | \n", + "10288 | \n", + "11 | \n", + "7 | \n", + "15 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 9 | \n", + "202449 | \n", + "7 | \n", + "6077 | \n", + "3631 | \n", + "8523 | \n", + "9 | \n", + "5 | \n", + "13 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 10 | \n", + "202448 | \n", + "7 | \n", + "4189 | \n", + "1454 | \n", + "6924 | \n", + "6 | \n", + "2 | \n", + "10 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 11 | \n", + "202447 | \n", + "7 | \n", + "1931 | \n", + "726 | \n", + "3136 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 12 | \n", + "202446 | \n", + "7 | \n", + "2260 | \n", + "863 | \n", + "3657 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 13 | \n", + "202445 | \n", + "7 | \n", + "2713 | \n", + "1216 | \n", + "4210 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 14 | \n", + "202444 | \n", + "7 | \n", + "2135 | \n", + "676 | \n", + "3594 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 15 | \n", + "202443 | \n", + "7 | \n", + "2124 | \n", + "641 | \n", + "3607 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 16 | \n", + "202442 | \n", + "7 | \n", + "2621 | \n", + "1246 | \n", + "3996 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 17 | \n", + "202441 | \n", + "7 | \n", + "2035 | \n", + "381 | \n", + "3689 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 18 | \n", + "202440 | \n", + "7 | \n", + "2125 | \n", + "725 | \n", + "3525 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 19 | \n", + "202439 | \n", + "7 | \n", + "2898 | \n", + "1333 | \n", + "4463 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 20 | \n", + "202438 | \n", + "7 | \n", + "751 | \n", + "0 | \n", + "1513 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 21 | \n", + "202437 | \n", + "7 | \n", + "916 | \n", + "28 | \n", + "1804 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 22 | \n", + "202436 | \n", + "7 | \n", + "2235 | \n", + "870 | \n", + "3600 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 23 | \n", + "202435 | \n", + "7 | \n", + "1620 | \n", + "285 | \n", + "2955 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "4 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 24 | \n", + "202434 | \n", + "7 | \n", + "2560 | \n", + "622 | \n", + "4498 | \n", + "4 | \n", + "1 | \n", + "7 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 25 | \n", + "202433 | \n", + "7 | \n", + "1971 | \n", + "536 | \n", + "3406 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 26 | \n", + "202432 | \n", + "7 | \n", + "4399 | \n", + "1944 | \n", + "6854 | \n", + "7 | \n", + "3 | \n", + "11 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 27 | \n", + "202431 | \n", + "7 | \n", + "4500 | \n", + "2213 | \n", + "6787 | \n", + "7 | \n", + "4 | \n", + "10 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 28 | \n", + "202430 | \n", + "7 | \n", + "7004 | \n", + "4278 | \n", + "9730 | \n", + "11 | \n", + "7 | \n", + "15 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 29 | \n", + "202429 | \n", + "7 | \n", + "9270 | \n", + "6303 | \n", + "12237 | \n", + "14 | \n", + "10 | \n", + "18 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1754 | \n", + "199126 | \n", + "7 | \n", + "17608 | \n", + "11304 | \n", + "23912 | \n", + "31 | \n", + "20 | \n", + "42 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1755 | \n", + "199125 | \n", + "7 | \n", + "16169 | \n", + "10700 | \n", + "21638 | \n", + "28 | \n", + "18 | \n", + "38 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1756 | \n", + "199124 | \n", + "7 | \n", + "16171 | \n", + "10071 | \n", + "22271 | \n", + "28 | \n", + "17 | \n", + "39 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1757 | \n", + "199123 | \n", + "7 | \n", + "11947 | \n", + "7671 | \n", + "16223 | \n", + "21 | \n", + "13 | \n", + "29 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1758 | \n", + "199122 | \n", + "7 | \n", + "15452 | \n", + "9953 | \n", + "20951 | \n", + "27 | \n", + "17 | \n", + "37 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1759 | \n", + "199121 | \n", + "7 | \n", + "14903 | \n", + "8975 | \n", + "20831 | \n", + "26 | \n", + "16 | \n", + "36 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1760 | \n", + "199120 | \n", + "7 | \n", + "19053 | \n", + "12742 | \n", + "25364 | \n", + "34 | \n", + "23 | \n", + "45 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1761 | \n", + "199119 | \n", + "7 | \n", + "16739 | \n", + "11246 | \n", + "22232 | \n", + "29 | \n", + "19 | \n", + "39 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1762 | \n", + "199118 | \n", + "7 | \n", + "21385 | \n", + "13882 | \n", + "28888 | \n", + "38 | \n", + "25 | \n", + "51 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1763 | \n", + "199117 | \n", + "7 | \n", + "13462 | \n", + "8877 | \n", + "18047 | \n", + "24 | \n", + "16 | \n", + "32 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1764 | \n", + "199116 | \n", + "7 | \n", + "14857 | \n", + "10068 | \n", + "19646 | \n", + "26 | \n", + "18 | \n", + "34 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1765 | \n", + "199115 | \n", + "7 | \n", + "13975 | \n", + "9781 | \n", + "18169 | \n", + "25 | \n", + "18 | \n", + "32 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1766 | \n", + "199114 | \n", + "7 | \n", + "12265 | \n", + "7684 | \n", + "16846 | \n", + "22 | \n", + "14 | \n", + "30 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1767 | \n", + "199113 | \n", + "7 | \n", + "9567 | \n", + "6041 | \n", + "13093 | \n", + "17 | \n", + "11 | \n", + "23 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1768 | \n", + "199112 | \n", + "7 | \n", + "10864 | \n", + "7331 | \n", + "14397 | \n", + "19 | \n", + "13 | \n", + "25 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1769 | \n", + "199111 | \n", + "7 | \n", + "15574 | \n", + "11184 | \n", + "19964 | \n", + "27 | \n", + "19 | \n", + "35 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1770 | \n", + "199110 | \n", + "7 | \n", + "16643 | \n", + "11372 | \n", + "21914 | \n", + "29 | \n", + "20 | \n", + "38 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1771 | \n", + "199109 | \n", + "7 | \n", + "13741 | \n", + "8780 | \n", + "18702 | \n", + "24 | \n", + "15 | \n", + "33 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1772 | \n", + "199108 | \n", + "7 | \n", + "13289 | \n", + "8813 | \n", + "17765 | \n", + "23 | \n", + "15 | \n", + "31 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1773 | \n", + "199107 | \n", + "7 | \n", + "12337 | \n", + "8077 | \n", + "16597 | \n", + "22 | \n", + "15 | \n", + "29 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1774 | \n", + "199106 | \n", + "7 | \n", + "10877 | \n", + "7013 | \n", + "14741 | \n", + "19 | \n", + "12 | \n", + "26 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1775 | \n", + "199105 | \n", + "7 | \n", + "10442 | \n", + "6544 | \n", + "14340 | \n", + "18 | \n", + "11 | \n", + "25 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1776 | \n", + "199104 | \n", + "7 | \n", + "7913 | \n", + "4563 | \n", + "11263 | \n", + "14 | \n", + "8 | \n", + "20 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1777 | \n", + "199103 | \n", + "7 | \n", + "15387 | \n", + "10484 | \n", + "20290 | \n", + "27 | \n", + "18 | \n", + "36 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1778 | \n", + "199102 | \n", + "7 | \n", + "16277 | \n", + "11046 | \n", + "21508 | \n", + "29 | \n", + "20 | \n", + "38 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1779 | \n", + "199101 | \n", + "7 | \n", + "15565 | \n", + "10271 | \n", + "20859 | \n", + "27 | \n", + "18 | \n", + "36 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1780 | \n", + "199052 | \n", + "7 | \n", + "19375 | \n", + "13295 | \n", + "25455 | \n", + "34 | \n", + "23 | \n", + "45 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1781 | \n", + "199051 | \n", + "7 | \n", + "19080 | \n", + "13807 | \n", + "24353 | \n", + "34 | \n", + "25 | \n", + "43 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1782 | \n", + "199050 | \n", + "7 | \n", + "11079 | \n", + "6660 | \n", + "15498 | \n", + "20 | \n", + "12 | \n", + "28 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1783 | \n", + "199049 | \n", + "7 | \n", + "1143 | \n", + "0 | \n", + "2610 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1784 rows × 10 columns
\n", + "| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "period | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "202506 | \n", + "7 | \n", + "3721 | \n", + "2061 | \n", + "5381 | \n", + "6 | \n", + "4 | \n", + "8 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2025-02-03/2025-02-09 | \n", + "
| 1 | \n", + "202505 | \n", + "7 | \n", + "2087 | \n", + "1056 | \n", + "3118 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2025-01-27/2025-02-02 | \n", + "
| 2 | \n", + "202504 | \n", + "7 | \n", + "6895 | \n", + "4466 | \n", + "9324 | \n", + "10 | \n", + "6 | \n", + "14 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2025-01-20/2025-01-26 | \n", + "
| 3 | \n", + "202503 | \n", + "7 | \n", + "2462 | \n", + "1161 | \n", + "3763 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2025-01-13/2025-01-19 | \n", + "
| 4 | \n", + "202502 | \n", + "7 | \n", + "5966 | \n", + "2757 | \n", + "9175 | \n", + "9 | \n", + "4 | \n", + "14 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2025-01-06/2025-01-12 | \n", + "
| 5 | \n", + "202501 | \n", + "7 | \n", + "6059 | \n", + "2451 | \n", + "9667 | \n", + "9 | \n", + "4 | \n", + "14 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-12-30/2025-01-05 | \n", + "
| 6 | \n", + "202452 | \n", + "7 | \n", + "4356 | \n", + "1776 | \n", + "6936 | \n", + "7 | \n", + "3 | \n", + "11 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-12-23/2024-12-29 | \n", + "
| 7 | \n", + "202451 | \n", + "7 | \n", + "4670 | \n", + "2239 | \n", + "7101 | \n", + "7 | \n", + "3 | \n", + "11 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-12-16/2024-12-22 | \n", + "
| 8 | \n", + "202450 | \n", + "7 | \n", + "7363 | \n", + "4438 | \n", + "10288 | \n", + "11 | \n", + "7 | \n", + "15 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-12-09/2024-12-15 | \n", + "
| 9 | \n", + "202449 | \n", + "7 | \n", + "6077 | \n", + "3631 | \n", + "8523 | \n", + "9 | \n", + "5 | \n", + "13 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-12-02/2024-12-08 | \n", + "
| 10 | \n", + "202448 | \n", + "7 | \n", + "4189 | \n", + "1454 | \n", + "6924 | \n", + "6 | \n", + "2 | \n", + "10 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-11-25/2024-12-01 | \n", + "
| 11 | \n", + "202447 | \n", + "7 | \n", + "1931 | \n", + "726 | \n", + "3136 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-11-18/2024-11-24 | \n", + "
| 12 | \n", + "202446 | \n", + "7 | \n", + "2260 | \n", + "863 | \n", + "3657 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-11-11/2024-11-17 | \n", + "
| 13 | \n", + "202445 | \n", + "7 | \n", + "2713 | \n", + "1216 | \n", + "4210 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-11-04/2024-11-10 | \n", + "
| 14 | \n", + "202444 | \n", + "7 | \n", + "2135 | \n", + "676 | \n", + "3594 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-10-28/2024-11-03 | \n", + "
| 15 | \n", + "202443 | \n", + "7 | \n", + "2124 | \n", + "641 | \n", + "3607 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-10-21/2024-10-27 | \n", + "
| 16 | \n", + "202442 | \n", + "7 | \n", + "2621 | \n", + "1246 | \n", + "3996 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-10-14/2024-10-20 | \n", + "
| 17 | \n", + "202441 | \n", + "7 | \n", + "2035 | \n", + "381 | \n", + "3689 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-10-07/2024-10-13 | \n", + "
| 18 | \n", + "202440 | \n", + "7 | \n", + "2125 | \n", + "725 | \n", + "3525 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-09-30/2024-10-06 | \n", + "
| 19 | \n", + "202439 | \n", + "7 | \n", + "2898 | \n", + "1333 | \n", + "4463 | \n", + "4 | \n", + "2 | \n", + "6 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-09-23/2024-09-29 | \n", + "
| 20 | \n", + "202438 | \n", + "7 | \n", + "751 | \n", + "0 | \n", + "1513 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-09-16/2024-09-22 | \n", + "
| 21 | \n", + "202437 | \n", + "7 | \n", + "916 | \n", + "28 | \n", + "1804 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-09-09/2024-09-15 | \n", + "
| 22 | \n", + "202436 | \n", + "7 | \n", + "2235 | \n", + "870 | \n", + "3600 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-09-02/2024-09-08 | \n", + "
| 23 | \n", + "202435 | \n", + "7 | \n", + "1620 | \n", + "285 | \n", + "2955 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "4 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-08-26/2024-09-01 | \n", + "
| 24 | \n", + "202434 | \n", + "7 | \n", + "2560 | \n", + "622 | \n", + "4498 | \n", + "4 | \n", + "1 | \n", + "7 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-08-19/2024-08-25 | \n", + "
| 25 | \n", + "202433 | \n", + "7 | \n", + "1971 | \n", + "536 | \n", + "3406 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-08-12/2024-08-18 | \n", + "
| 26 | \n", + "202432 | \n", + "7 | \n", + "4399 | \n", + "1944 | \n", + "6854 | \n", + "7 | \n", + "3 | \n", + "11 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-08-05/2024-08-11 | \n", + "
| 27 | \n", + "202431 | \n", + "7 | \n", + "4500 | \n", + "2213 | \n", + "6787 | \n", + "7 | \n", + "4 | \n", + "10 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-07-29/2024-08-04 | \n", + "
| 28 | \n", + "202430 | \n", + "7 | \n", + "7004 | \n", + "4278 | \n", + "9730 | \n", + "11 | \n", + "7 | \n", + "15 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-07-22/2024-07-28 | \n", + "
| 29 | \n", + "202429 | \n", + "7 | \n", + "9270 | \n", + "6303 | \n", + "12237 | \n", + "14 | \n", + "10 | \n", + "18 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "2024-07-15/2024-07-21 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1754 | \n", + "199126 | \n", + "7 | \n", + "17608 | \n", + "11304 | \n", + "23912 | \n", + "31 | \n", + "20 | \n", + "42 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-06-24/1991-06-30 | \n", + "
| 1755 | \n", + "199125 | \n", + "7 | \n", + "16169 | \n", + "10700 | \n", + "21638 | \n", + "28 | \n", + "18 | \n", + "38 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-06-17/1991-06-23 | \n", + "
| 1756 | \n", + "199124 | \n", + "7 | \n", + "16171 | \n", + "10071 | \n", + "22271 | \n", + "28 | \n", + "17 | \n", + "39 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-06-10/1991-06-16 | \n", + "
| 1757 | \n", + "199123 | \n", + "7 | \n", + "11947 | \n", + "7671 | \n", + "16223 | \n", + "21 | \n", + "13 | \n", + "29 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-06-03/1991-06-09 | \n", + "
| 1758 | \n", + "199122 | \n", + "7 | \n", + "15452 | \n", + "9953 | \n", + "20951 | \n", + "27 | \n", + "17 | \n", + "37 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-05-27/1991-06-02 | \n", + "
| 1759 | \n", + "199121 | \n", + "7 | \n", + "14903 | \n", + "8975 | \n", + "20831 | \n", + "26 | \n", + "16 | \n", + "36 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-05-20/1991-05-26 | \n", + "
| 1760 | \n", + "199120 | \n", + "7 | \n", + "19053 | \n", + "12742 | \n", + "25364 | \n", + "34 | \n", + "23 | \n", + "45 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-05-13/1991-05-19 | \n", + "
| 1761 | \n", + "199119 | \n", + "7 | \n", + "16739 | \n", + "11246 | \n", + "22232 | \n", + "29 | \n", + "19 | \n", + "39 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-05-06/1991-05-12 | \n", + "
| 1762 | \n", + "199118 | \n", + "7 | \n", + "21385 | \n", + "13882 | \n", + "28888 | \n", + "38 | \n", + "25 | \n", + "51 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-04-29/1991-05-05 | \n", + "
| 1763 | \n", + "199117 | \n", + "7 | \n", + "13462 | \n", + "8877 | \n", + "18047 | \n", + "24 | \n", + "16 | \n", + "32 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-04-22/1991-04-28 | \n", + "
| 1764 | \n", + "199116 | \n", + "7 | \n", + "14857 | \n", + "10068 | \n", + "19646 | \n", + "26 | \n", + "18 | \n", + "34 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-04-15/1991-04-21 | \n", + "
| 1765 | \n", + "199115 | \n", + "7 | \n", + "13975 | \n", + "9781 | \n", + "18169 | \n", + "25 | \n", + "18 | \n", + "32 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-04-08/1991-04-14 | \n", + "
| 1766 | \n", + "199114 | \n", + "7 | \n", + "12265 | \n", + "7684 | \n", + "16846 | \n", + "22 | \n", + "14 | \n", + "30 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-04-01/1991-04-07 | \n", + "
| 1767 | \n", + "199113 | \n", + "7 | \n", + "9567 | \n", + "6041 | \n", + "13093 | \n", + "17 | \n", + "11 | \n", + "23 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-03-25/1991-03-31 | \n", + "
| 1768 | \n", + "199112 | \n", + "7 | \n", + "10864 | \n", + "7331 | \n", + "14397 | \n", + "19 | \n", + "13 | \n", + "25 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-03-18/1991-03-24 | \n", + "
| 1769 | \n", + "199111 | \n", + "7 | \n", + "15574 | \n", + "11184 | \n", + "19964 | \n", + "27 | \n", + "19 | \n", + "35 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-03-11/1991-03-17 | \n", + "
| 1770 | \n", + "199110 | \n", + "7 | \n", + "16643 | \n", + "11372 | \n", + "21914 | \n", + "29 | \n", + "20 | \n", + "38 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-03-04/1991-03-10 | \n", + "
| 1771 | \n", + "199109 | \n", + "7 | \n", + "13741 | \n", + "8780 | \n", + "18702 | \n", + "24 | \n", + "15 | \n", + "33 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-02-25/1991-03-03 | \n", + "
| 1772 | \n", + "199108 | \n", + "7 | \n", + "13289 | \n", + "8813 | \n", + "17765 | \n", + "23 | \n", + "15 | \n", + "31 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-02-18/1991-02-24 | \n", + "
| 1773 | \n", + "199107 | \n", + "7 | \n", + "12337 | \n", + "8077 | \n", + "16597 | \n", + "22 | \n", + "15 | \n", + "29 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-02-11/1991-02-17 | \n", + "
| 1774 | \n", + "199106 | \n", + "7 | \n", + "10877 | \n", + "7013 | \n", + "14741 | \n", + "19 | \n", + "12 | \n", + "26 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-02-04/1991-02-10 | \n", + "
| 1775 | \n", + "199105 | \n", + "7 | \n", + "10442 | \n", + "6544 | \n", + "14340 | \n", + "18 | \n", + "11 | \n", + "25 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-01-28/1991-02-03 | \n", + "
| 1776 | \n", + "199104 | \n", + "7 | \n", + "7913 | \n", + "4563 | \n", + "11263 | \n", + "14 | \n", + "8 | \n", + "20 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-01-21/1991-01-27 | \n", + "
| 1777 | \n", + "199103 | \n", + "7 | \n", + "15387 | \n", + "10484 | \n", + "20290 | \n", + "27 | \n", + "18 | \n", + "36 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-01-14/1991-01-20 | \n", + "
| 1778 | \n", + "199102 | \n", + "7 | \n", + "16277 | \n", + "11046 | \n", + "21508 | \n", + "29 | \n", + "20 | \n", + "38 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1991-01-07/1991-01-13 | \n", + "
| 1779 | \n", + "199101 | \n", + "7 | \n", + "15565 | \n", + "10271 | \n", + "20859 | \n", + "27 | \n", + "18 | \n", + "36 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1990-12-31/1991-01-06 | \n", + "
| 1780 | \n", + "199052 | \n", + "7 | \n", + "19375 | \n", + "13295 | \n", + "25455 | \n", + "34 | \n", + "23 | \n", + "45 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1990-12-24/1990-12-30 | \n", + "
| 1781 | \n", + "199051 | \n", + "7 | \n", + "19080 | \n", + "13807 | \n", + "24353 | \n", + "34 | \n", + "25 | \n", + "43 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "1990-12-17/1990-12-23 | \n", + "
