diff --git a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb index 1940ef12f1c30dcb3d6339cb91e07f2e5294cc9d..adf898799091347f55fec5412c7b5258a3aa0519 100644 --- a/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb +++ b/module3/exo1/analyse-syndrome-grippal.ipynb @@ -37,7 +37,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 5, + "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ @@ -48,6 +48,13 @@ " urllib.request.urlretrieve(data_url, csv_file)" ] }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "Je cherche si le fichier csv contenant les données existe en local. S'il n'existe pas, alors les données sont téléchargées à partir de l'URL et sont enregistrées en local dans un fichier csv." + ] + }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, @@ -72,9 +79,976 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": null, + "execution_count": 7, "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | week | \n", + "indicator | \n", + "inc | \n", + "inc_low | \n", + "inc_up | \n", + "inc100 | \n", + "inc100_low | \n", + "inc100_up | \n", + "geo_insee | \n", + "geo_name | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "202048 | \n", + "3 | \n", + "29410 | \n", + "23486.0 | \n", + "35334.0 | \n", + "45 | \n", + "36.0 | \n", + "54.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1 | \n", + "202047 | \n", + "3 | \n", + "19180 | \n", + "15348.0 | \n", + "23012.0 | \n", + "29 | \n", + "23.0 | \n", + "35.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 2 | \n", + "202046 | \n", + "3 | \n", + "24801 | \n", + "20503.0 | \n", + "29099.0 | \n", + "38 | \n", + "31.0 | \n", + "45.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 3 | \n", + "202045 | \n", + "3 | \n", + "42516 | \n", + "36857.0 | \n", + "48175.0 | \n", + "65 | \n", + "56.0 | \n", + "74.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 4 | \n", + "202044 | \n", + "3 | \n", + "44567 | \n", + "38521.0 | \n", + "50613.0 | \n", + "68 | \n", + "59.0 | \n", + "77.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 5 | \n", + "202043 | \n", + "3 | \n", + "43737 | \n", + "37523.0 | \n", + "49951.0 | \n", + "66 | \n", + "57.0 | \n", + "75.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 6 | \n", + "202042 | \n", + "3 | \n", + "35145 | \n", + "29812.0 | \n", + "40478.0 | \n", + "53 | \n", + "45.0 | \n", + "61.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 7 | \n", + "202041 | \n", + "3 | \n", + "27877 | \n", + "23206.0 | \n", + "32548.0 | \n", + "42 | \n", + "35.0 | \n", + "49.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 8 | \n", + "202040 | \n", + "3 | \n", + "20443 | \n", + "16381.0 | \n", + "24505.0 | \n", + "31 | \n", + "25.0 | \n", + "37.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 9 | \n", + "202039 | \n", + "3 | \n", + "19810 | \n", + "15900.0 | \n", + "23720.0 | \n", + "30 | \n", + "24.0 | \n", + "36.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 10 | \n", + "202038 | \n", + "3 | \n", + "25562 | \n", + "21142.0 | \n", + "29982.0 | \n", + "39 | \n", + "32.0 | \n", + "46.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 11 | \n", + "202037 | \n", + "3 | \n", + "18485 | \n", + "14649.0 | \n", + "22321.0 | \n", + "28 | \n", + "22.0 | \n", + "34.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 12 | \n", + "202036 | \n", + "3 | \n", + "10390 | \n", + "7646.0 | \n", + "13134.0 | \n", + "16 | \n", + "12.0 | \n", + "20.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 13 | \n", + "202035 | \n", + "3 | \n", + "9918 | \n", + "6842.0 | \n", + "12994.0 | \n", + "15 | \n", + "10.0 | \n", + "20.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 14 | \n", + "202034 | \n", + "3 | \n", + "6084 | \n", + "3090.0 | \n", + "9078.0 | \n", + "9 | \n", + "4.0 | \n", + "14.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 15 | \n", + "202033 | \n", + "3 | \n", + "6106 | \n", + "3411.0 | \n", + "8801.0 | \n", + "9 | \n", + "5.0 | \n", + "13.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 16 | \n", + "202032 | \n", + "3 | \n", + "5918 | \n", + "3330.0 | \n", + "8506.0 | \n", + "9 | \n", + "5.0 | \n", + "13.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 17 | \n", + "202031 | \n", + "3 | \n", + "4351 | \n", + "2269.0 | \n", + "6433.0 | \n", + "7 | \n", + "4.0 | \n", + "10.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 18 | \n", + "202030 | \n", + "3 | \n", + "8179 | \n", + "5442.0 | \n", + "10916.0 | \n", + "12 | \n", + "8.0 | \n", + "16.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 19 | \n", + "202029 | \n", + "3 | \n", + "8687 | \n", + "5860.0 | \n", + "11514.0 | \n", + "13 | \n", + "9.0 | \n", + "17.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 20 | \n", + "202028 | \n", + "3 | \n", + "8340 | \n", + "5701.0 | \n", + "10979.0 | \n", + "13 | \n", + "9.0 | \n", + "17.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 21 | \n", + "202027 | \n", + "3 | \n", + "4066 | \n", + "2406.0 | \n", + "5726.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 22 | \n", + "202026 | \n", + "3 | \n", + "4039 | \n", + "2389.0 | \n", + "5689.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 23 | \n", + "202025 | \n", + "3 | \n", + "2853 | \n", + "1488.0 | \n", + "4218.0 | \n", + "4 | \n", + "2.0 | \n", + "6.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 24 | \n", + "202024 | \n", + "3 | \n", + "3058 | \n", + "1690.0 | \n", + "4426.0 | \n", + "5 | \n", + "3.0 | \n", + "7.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 25 | \n", + "202023 | \n", + "3 | \n", + "4168 | \n", + "2468.0 | \n", + "5868.0 | \n", + "6 | \n", + "3.0 | \n", + "9.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 26 | \n", + "202022 | \n", + "3 | \n", + "3580 | \n", + "1947.0 | \n", + "5213.0 | \n", + "5 | \n", + "3.0 | \n", + "7.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 27 | \n", + "202021 | \n", + "3 | \n", + "6114 | \n", + "4026.0 | \n", + "8202.0 | \n", + "9 | \n", + "6.0 | \n", + "12.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 28 | \n", + "202020 | \n", + "3 | \n", + "9315 | \n", + "6775.0 | \n", + "11855.0 | \n", + "14 | \n", + "10.0 | \n", + "18.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 29 | \n", + "202019 | \n", + "3 | \n", + "11679 | \n", + "8722.0 | \n", + "14636.0 | \n", + "18 | \n", + "14.0 | \n", + "22.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1853 | \n", + "198521 | \n", + "3 | \n", + "26096 | \n", + "19621.0 | \n", + "32571.0 | \n", + "47 | \n", + "35.0 | \n", + "59.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1854 | \n", + "198520 | \n", + "3 | \n", + "27896 | \n", + "20885.0 | \n", + "34907.0 | \n", + "51 | \n", + "38.0 | \n", + "64.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1855 | \n", + "198519 | \n", + "3 | \n", + "43154 | \n", + "32821.0 | \n", + "53487.0 | \n", + "78 | \n", + "59.0 | \n", + "97.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1856 | \n", + "198518 | \n", + "3 | \n", + "40555 | \n", + "29935.0 | \n", + "51175.0 | \n", + "74 | \n", + "55.0 | \n", + "93.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1857 | \n", + "198517 | \n", + "3 | \n", + "34053 | \n", + "24366.0 | \n", + "43740.0 | \n", + "62 | \n", + "44.0 | \n", + "80.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1858 | \n", + "198516 | \n", + "3 | \n", + "50362 | \n", + "36451.0 | \n", + "64273.0 | \n", + "91 | \n", + "66.0 | \n", + "116.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1859 | \n", + "198515 | \n", + "3 | \n", + "63881 | \n", + "45538.0 | \n", + "82224.0 | \n", + "116 | \n", + "83.0 | \n", + "149.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1860 | \n", + "198514 | \n", + "3 | \n", + "134545 | \n", + "114400.0 | \n", + "154690.0 | \n", + "244 | \n", + "207.0 | \n", + "281.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1861 | \n", + "198513 | \n", + "3 | \n", + "197206 | \n", + "176080.0 | \n", + "218332.0 | \n", + "357 | \n", + "319.0 | \n", + "395.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1862 | \n", + "198512 | \n", + "3 | \n", + "245240 | \n", + "223304.0 | \n", + "267176.0 | \n", + "445 | \n", + "405.0 | \n", + "485.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1863 | \n", + "198511 | \n", + "3 | \n", + "276205 | \n", + "252399.0 | \n", + "300011.0 | \n", + "501 | \n", + "458.0 | \n", + "544.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1864 | \n", + "198510 | \n", + "3 | \n", + "353231 | \n", + "326279.0 | \n", + "380183.0 | \n", + "640 | \n", + "591.0 | \n", + "689.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1865 | \n", + "198509 | \n", + "3 | \n", + "369895 | \n", + "341109.0 | \n", + "398681.0 | \n", + "670 | \n", + "618.0 | \n", + "722.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1866 | \n", + "198508 | \n", + "3 | \n", + "389886 | \n", + "359529.0 | \n", + "420243.0 | \n", + "707 | \n", + "652.0 | \n", + "762.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1867 | \n", + "198507 | \n", + "3 | \n", + "471852 | \n", + "432599.0 | \n", + "511105.0 | \n", + "855 | \n", + "784.0 | \n", + "926.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1868 | \n", + "198506 | \n", + "3 | \n", + "565825 | \n", + "518011.0 | \n", + "613639.0 | \n", + "1026 | \n", + "939.0 | \n", + "1113.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1869 | \n", + "198505 | \n", + "3 | \n", + "637302 | \n", + "592795.0 | \n", + "681809.0 | \n", + "1155 | \n", + "1074.0 | \n", + "1236.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1870 | \n", + "198504 | \n", + "3 | \n", + "424937 | \n", + "390794.0 | \n", + "459080.0 | \n", + "770 | \n", + "708.0 | \n", + "832.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1871 | \n", + "198503 | \n", + "3 | \n", + "213901 | \n", + "174689.0 | \n", + "253113.0 | \n", + "388 | \n", + "317.0 | \n", + "459.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1872 | \n", + "198502 | \n", + "3 | \n", + "97586 | \n", + "80949.0 | \n", + "114223.0 | \n", + "177 | \n", + "147.0 | \n", + "207.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1873 | \n", + "198501 | \n", + "3 | \n", + "85489 | \n", + "65918.0 | \n", + "105060.0 | \n", + "155 | \n", + "120.0 | \n", + "190.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1874 | \n", + "198452 | \n", + "3 | \n", + "84830 | \n", + "60602.0 | \n", + "109058.0 | \n", + "154 | \n", + "110.0 | \n", + "198.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1875 | \n", + "198451 | \n", + "3 | \n", + "101726 | \n", + "80242.0 | \n", + "123210.0 | \n", + "185 | \n", + "146.0 | \n", + "224.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1876 | \n", + "198450 | \n", + "3 | \n", + "123680 | \n", + "101401.0 | \n", + "145959.0 | \n", + "225 | \n", + "184.0 | \n", + "266.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1877 | \n", + "198449 | \n", + "3 | \n", + "101073 | \n", + "81684.0 | \n", + "120462.0 | \n", + "184 | \n", + "149.0 | \n", + "219.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1878 | \n", + "198448 | \n", + "3 | \n", + "78620 | \n", + "60634.0 | \n", + "96606.0 | \n", + "143 | \n", + "110.0 | \n", + "176.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1879 | \n", + "198447 | \n", + "3 | \n", + "72029 | \n", + "54274.0 | \n", + "89784.0 | \n", + "131 | \n", + "99.0 | \n", + "163.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1880 | \n", + "198446 | \n", + "3 | \n", + "87330 | \n", + "67686.0 | \n", + "106974.0 | \n", + "159 | \n", + "123.0 | \n", + "195.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1881 | \n", + "198445 | \n", + "3 | \n", + "135223 | \n", + "101414.0 | \n", + "169032.0 | \n", + "246 | \n", + "184.0 | \n", + "308.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
| 1882 | \n", + "198444 | \n", + "3 | \n", + "68422 | \n", + "20056.0 | \n", + "116788.0 | \n", + "125 | \n", + "37.0 | \n", + "213.0 | \n", + "FR | \n", + "France | \n", + "
1883 rows × 10 columns
\n", + "