diff --git a/module3/exo3/Sujet 7 - Autour du SARS-CoV-2.ipynb b/module3/exo3/Sujet 7 - Autour du SARS-CoV-2.ipynb index f06353360314a38e3d08b6a5282ee0fde42d8a10..24044d918b30c7b2e7f0d69511fb13dda0b263fc 100644 --- a/module3/exo3/Sujet 7 - Autour du SARS-CoV-2.ipynb +++ b/module3/exo3/Sujet 7 - Autour du SARS-CoV-2.ipynb @@ -47,6 +47,6382 @@ " urllib.request.urlretrieve(data_url, csv_file)" ] }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "On cherche si le fichier csv contenant les données existe en local. S'il n'existe pas, alors les données sont téléchargées à partir de l'URL et sont enregistrées en local dans un fichier csv." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 6, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "11/30/20 | \n", + "12/1/20 | \n", + "12/2/20 | \n", + "12/3/20 | \n", + "12/4/20 | \n", + "12/5/20 | \n", + "12/6/20 | \n", + "12/7/20 | \n", + "12/8/20 | \n", + "12/9/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "NaN | \n", + "Afghanistan | \n", + "33.939110 | \n", + "67.709953 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "46274 | \n", + "46516 | \n", + "46718 | \n", + "46837 | \n", + "46837 | \n", + "47072 | \n", + "47306 | \n", + "47516 | \n", + "47716 | \n", + "47851 | \n", + "
1 | \n", + "NaN | \n", + "Albania | \n", + "41.153300 | \n", + "20.168300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "38182 | \n", + "39014 | \n", + "39719 | \n", + "40501 | \n", + "41302 | \n", + "42148 | \n", + "42988 | \n", + "43683 | \n", + "44436 | \n", + "45188 | \n", + "
2 | \n", + "NaN | \n", + "Algeria | \n", + "28.033900 | \n", + "1.659600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "83199 | \n", + "84152 | \n", + "85084 | \n", + "85927 | \n", + "86730 | \n", + "87502 | \n", + "88252 | \n", + "88825 | \n", + "89416 | \n", + "90014 | \n", + "
3 | \n", + "NaN | \n", + "Andorra | \n", + "42.506300 | \n", + "1.521800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6745 | \n", + "6790 | \n", + "6842 | \n", + "6904 | \n", + "6955 | \n", + "7005 | \n", + "7050 | \n", + "7084 | \n", + "7127 | \n", + "7162 | \n", + "
4 | \n", + "NaN | \n", + "Angola | \n", + "-11.202700 | \n", + "17.873900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "15139 | \n", + "15251 | \n", + "15319 | \n", + "15361 | \n", + "15493 | \n", + "15536 | \n", + "15591 | \n", + "15648 | \n", + "15729 | \n", + "15804 | \n", + "
5 | \n", + "NaN | \n", + "Antigua and Barbuda | \n", + "17.060800 | \n", + "-61.796400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "141 | \n", + "142 | \n", + "144 | \n", + "144 | \n", + "144 | \n", + "144 | \n", + "144 | \n", + "146 | \n", + "146 | \n", + "146 | \n", + "
6 | \n", + "NaN | \n", + "Argentina | \n", + "-38.416100 | \n", + "-63.616700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1424533 | \n", + "1432570 | \n", + "1440103 | \n", + "1447732 | \n", + "1454631 | \n", + "1459832 | \n", + "1463110 | \n", + "1466309 | \n", + "1469919 | \n", + "1475222 | \n", + "
7 | \n", + "NaN | \n", + "Armenia | \n", + "40.069100 | \n", + "45.038200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "135124 | \n", + "135967 | \n", + "137231 | \n", + "138508 | \n", + "139692 | \n", + "140959 | \n", + "141937 | \n", + "142344 | \n", + "142928 | \n", + "144066 | \n", + "
8 | \n", + "Australian Capital Territory | \n", + "Australia | \n", + "-35.473500 | \n", + "149.012400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "117 | \n", + "
9 | \n", + "New South Wales | \n", + "Australia | \n", + "-33.868800 | \n", + "151.209300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "4 | \n", + "... | \n", + "4582 | \n", + "4588 | \n", + "4597 | \n", + "4603 | \n", + "4605 | \n", + "4610 | \n", + "4614 | \n", + "4620 | \n", + "4622 | \n", + "4624 | \n", + "
10 | \n", + "Northern Territory | \n", + "Australia | \n", + "-12.463400 | \n", + "130.845600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "53 | \n", + "53 | \n", + "59 | \n", + "59 | \n", + "59 | \n", + "59 | \n", + "59 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "61 | \n", + "
11 | \n", + "Queensland | \n", + "Australia | \n", + "-27.469800 | \n", + "153.025100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1202 | \n", + "1205 | \n", + "1206 | \n", + "1208 | \n", + "1210 | \n", + "1212 | \n", + "1215 | \n", + "1221 | \n", + "1221 | \n", + "1225 | \n", + "
12 | \n", + "South Australia | \n", + "Australia | \n", + "-34.928500 | \n", + "138.600700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "562 | \n", + "
13 | \n", + "Tasmania | \n", + "Australia | \n", + "-42.882100 | \n", + "147.327200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "230 | \n", + "233 | \n", + "234 | \n", + "
14 | \n", + "Victoria | \n", + "Australia | \n", + "-37.813600 | \n", + "144.963100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "20345 | \n", + "
15 | \n", + "Western Australia | \n", + "Australia | \n", + "-31.950500 | \n", + "115.860500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "821 | \n", + "823 | \n", + "823 | \n", + "825 | \n", + "828 | \n", + "830 | \n", + "830 | \n", + "831 | \n", + "832 | \n", + "832 | \n", + "
16 | \n", + "NaN | \n", + "Austria | \n", + "47.516200 | \n", + "14.550100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "282456 | \n", + "285489 | \n", + "289461 | \n", + "293430 | \n", + "297245 | \n", + "300689 | \n", + "303430 | \n", + "305693 | \n", + "308070 | \n", + "311002 | \n", + "
17 | \n", + "NaN | \n", + "Azerbaijan | \n", + "40.143100 | \n", + "47.576900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "121176 | \n", + "125602 | \n", + "129544 | \n", + "133733 | \n", + "138000 | \n", + "142323 | \n", + "146679 | \n", + "149765 | \n", + "154152 | \n", + "158555 | \n", + "
18 | \n", + "NaN | \n", + "Bahamas | \n", + "25.025885 | \n", + "-78.035889 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "7541 | \n", + "7543 | \n", + "7543 | \n", + "7549 | \n", + "7565 | \n", + "7570 | \n", + "7570 | \n", + "7579 | \n", + "7579 | \n", + "7585 | \n", + "
19 | \n", + "NaN | \n", + "Bahrain | \n", + "26.027500 | \n", + "50.550000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "86956 | \n", + "87137 | \n", + "87270 | \n", + "87432 | \n", + "87600 | \n", + "87732 | \n", + "87930 | \n", + "88111 | \n", + "88294 | \n", + "88495 | \n", + "
20 | \n", + "NaN | \n", + "Bangladesh | \n", + "23.685000 | \n", + "90.356300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "464932 | \n", + "467225 | \n", + "469423 | \n", + "471739 | \n", + "473991 | \n", + "475789 | \n", + "477545 | \n", + "479743 | \n", + "481945 | \n", + "484104 | \n", + "
21 | \n", + "NaN | \n", + "Barbados | \n", + "13.193900 | \n", + "-59.543200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "276 | \n", + "278 | \n", + "279 | \n", + "281 | \n", + "284 | \n", + "285 | \n", + "285 | \n", + "287 | \n", + "289 | \n", + "290 | \n", + "
22 | \n", + "NaN | \n", + "Belarus | \n", + "53.709800 | \n", + "27.953400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "136647 | \n", + "138219 | \n", + "139908 | \n", + "141609 | \n", + "143383 | \n", + "145279 | \n", + "147157 | \n", + "148953 | \n", + "150602 | \n", + "152453 | \n", + "
23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.833300 | \n", + "4.469936 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "577345 | \n", + "579212 | \n", + "582252 | \n", + "584857 | \n", + "587439 | \n", + "589942 | \n", + "591756 | \n", + "592615 | \n", + "594572 | \n", + "597643 | \n", + "
24 | \n", + "NaN | \n", + "Belize | \n", + "17.189900 | \n", + "-88.497600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5854 | \n", + "5854 | \n", + "5854 | \n", + "7236 | \n", + "7383 | \n", + "7601 | \n", + "7769 | \n", + "7953 | \n", + "8013 | \n", + "8519 | \n", + "
25 | \n", + "NaN | \n", + "Benin | \n", + "9.307700 | \n", + "2.315800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "3015 | \n", + "3015 | \n", + "3055 | \n", + "3055 | \n", + "3055 | \n", + "3055 | \n", + "3055 | \n", + "3073 | \n", + "3073 | \n", + "3090 | \n", + "
26 | \n", + "NaN | \n", + "Bhutan | \n", + "27.514200 | \n", + "90.433600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "410 | \n", + "414 | \n", + "415 | \n", + "418 | \n", + "424 | \n", + "426 | \n", + "430 | \n", + "432 | \n", + "433 | \n", + "433 | \n", + "
27 | \n", + "NaN | \n", + "Bolivia | \n", + "-16.290200 | \n", + "-63.588700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "144708 | \n", + "144810 | \n", + "144994 | \n", + "145186 | \n", + "145325 | \n", + "145492 | \n", + "145560 | \n", + "145657 | \n", + "145846 | \n", + "146060 | \n", + "
28 | \n", + "NaN | \n", + "Bosnia and Herzegovina | \n", + "43.915900 | \n", + "17.679100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "87901 | \n", + "89085 | \n", + "90378 | \n", + "91539 | \n", + "92793 | \n", + "93768 | \n", + "94507 | \n", + "94944 | \n", + "96021 | \n", + "97317 | \n", + "
29 | \n", + "NaN | \n", + "Botswana | \n", + "-22.328500 | \n", + "24.684900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "10742 | \n", + "10742 | \n", + "10742 | \n", + "11531 | \n", + "11531 | \n", + "11531 | \n", + "11531 | \n", + "12058 | \n", + "12058 | \n", + "12058 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
241 | \n", + "NaN | \n", + "Thailand | \n", + "15.870032 | \n", + "100.992541 | \n", + "2 | \n", + "3 | \n", + "5 | \n", + "7 | \n", + "8 | \n", + "8 | \n", + "... | \n", + "4008 | \n", + "4026 | \n", + "4026 | \n", + "4053 | \n", + "4072 | \n", + "4086 | \n", + "4107 | \n", + "4126 | \n", + "4151 | \n", + "4169 | \n", + "
242 | \n", + "NaN | \n", + "Timor-Leste | \n", + "-8.874217 | \n", + "125.727539 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "30 | \n", + "30 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "
243 | \n", + "NaN | \n", + "Togo | \n", + "8.619500 | \n", + "0.824800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2974 | \n", + "2997 | \n", + "3014 | \n", + "3039 | \n", + "3051 | \n", + "3051 | \n", + "3095 | \n", + "3111 | \n", + "3132 | \n", + "3151 | \n", + "
244 | \n", + "NaN | \n", + "Trinidad and Tobago | \n", + "10.691800 | \n", + "-61.222500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6669 | \n", + "6685 | \n", + "6704 | \n", + "6725 | \n", + "6735 | \n", + "6751 | \n", + "6767 | \n", + "6775 | \n", + "6782 | \n", + "6808 | \n", + "
245 | \n", + "NaN | \n", + "Tunisia | \n", + "33.886917 | \n", + "9.537499 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "96769 | \n", + "96769 | \n", + "99280 | \n", + "99280 | \n", + "101900 | \n", + "102991 | \n", + "104002 | \n", + "104329 | \n", + "105445 | \n", + "106856 | \n", + "
246 | \n", + "NaN | \n", + "Turkey | \n", + "38.963700 | \n", + "35.243300 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "638847 | \n", + "668957 | \n", + "700880 | \n", + "733261 | \n", + "765997 | \n", + "797893 | \n", + "828295 | \n", + "860432 | \n", + "893630 | \n", + "925342 | \n", + "
247 | \n", + "NaN | \n", + "US | \n", + "40.000000 | \n", + "-100.000000 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "5 | \n", + "5 | \n", + "... | \n", + "13541185 | \n", + "13721822 | \n", + "13921929 | \n", + "14139609 | \n", + "14367437 | \n", + "14581318 | \n", + "14756982 | \n", + "14949417 | \n", + "15165295 | \n", + "15386562 | \n", + "
248 | \n", + "NaN | \n", + "Uganda | \n", + "1.373333 | \n", + "32.290275 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "20459 | \n", + "21035 | \n", + "21409 | \n", + "21612 | \n", + "21898 | \n", + "22188 | \n", + "22499 | \n", + "23200 | \n", + "23200 | \n", + "25059 | \n", + "
249 | \n", + "NaN | \n", + "Ukraine | \n", + "48.379400 | \n", + "31.165600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "752343 | \n", + "765117 | \n", + "778560 | \n", + "793372 | \n", + "808828 | \n", + "822985 | \n", + "834913 | \n", + "843898 | \n", + "855054 | \n", + "867991 | \n", + "
250 | \n", + "NaN | \n", + "United Arab Emirates | \n", + "23.424076 | \n", + "53.847818 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "168860 | \n", + "170149 | \n", + "171434 | \n", + "172751 | \n", + "174062 | \n", + "175276 | \n", + "176429 | \n", + "177577 | \n", + "178837 | \n", + "180150 | \n", + "
251 | \n", + "Anguilla | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.220600 | \n", + "-63.068600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "6 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "7 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "10 | \n", + "
252 | \n", + "Bermuda | \n", + "United Kingdom | \n", + "32.307800 | \n", + "-64.750500 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "260 | \n", + "262 | \n", + "267 | \n", + "272 | \n", + "278 | \n", + "288 | \n", + "288 | \n", + "306 | \n", + "330 | \n", + "340 | \n", + "
253 | \n", + "British Virgin Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "18.420700 | \n", + "-64.640000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "71 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "72 | \n", + "
254 | \n", + "Cayman Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "19.313300 | \n", + "-81.254600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "274 | \n", + "285 | \n", + "285 | \n", + "288 | \n", + "288 | \n", + "288 | \n", + "288 | \n", + "290 | \n", + "291 | \n", + "292 | \n", + "
255 | \n", + "Channel Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "49.372300 | \n", + "-2.364400 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1299 | \n", + "1341 | \n", + "1397 | \n", + "1458 | \n", + "1526 | \n", + "1549 | \n", + "1645 | \n", + "1676 | \n", + "1748 | \n", + "1786 | \n", + "
256 | \n", + "Falkland Islands (Malvinas) | \n", + "United Kingdom | \n", + "-51.796300 | \n", + "-59.523600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "16 | \n", + "16 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "17 | \n", + "
257 | \n", + "Gibraltar | \n", + "United Kingdom | \n", + "36.140800 | \n", + "-5.353600 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1020 | \n", + "1030 | \n", + "1035 | \n", + "1038 | \n", + "1042 | \n", + "1048 | \n", + "1053 | \n", + "1055 | \n", + "1058 | \n", + "1065 | \n", + "
258 | \n", + "Isle of Man | \n", + "United Kingdom | \n", + "54.236100 | \n", + "-4.548100 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "369 | \n", + "369 | \n", + "369 | \n", + "369 | \n", + "370 | \n", + "370 | \n", + "370 | \n", + "370 | \n", + "370 | \n", + "370 | \n", + "
259 | \n", + "Montserrat | \n", + "United Kingdom | \n", + "16.742498 | \n", + "-62.187366 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "13 | \n", + "
260 | \n", + "Turks and Caicos Islands | \n", + "United Kingdom | \n", + "21.694000 | \n", + "-71.797900 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "748 | \n", + "750 | \n", + "750 | \n", + "751 | \n", + "755 | \n", + "756 | \n", + "756 | \n", + "756 | \n", + "761 | \n", + "761 | \n", + "
261 | \n", + "NaN | \n", + "United Kingdom | \n", + "55.378100 | \n", + "-3.436000 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1629657 | \n", + "1643086 | \n", + "1659256 | \n", + "1674134 | \n", + "1690432 | \n", + "1705971 | \n", + "1723242 | \n", + "1737960 | \n", + "1750241 | \n", + "1766819 | \n", + "
262 | \n", + "NaN | \n", + "Uruguay | \n", + "-32.522800 | \n", + "-55.765800 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "5857 | \n", + "6024 | \n", + "6225 | \n", + "6455 | \n", + "6731 | \n", + "6965 | \n", + "7303 | \n", + "7505 | \n", + "7806 | \n", + "8104 | \n", + "
263 | \n", + "NaN | \n", + "Uzbekistan | \n", + "41.377491 | \n", + "64.585262 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "73094 | \n", + "73276 | \n", + "73335 | \n", + "73431 | \n", + "73751 | \n", + "73751 | \n", + "74053 | \n", + "74053 | \n", + "74206 | \n", + "74352 | \n", + "
264 | \n", + "NaN | \n", + "Vanuatu | \n", + "-15.376700 | \n", + "166.959200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "
265 | \n", + "NaN | \n", + "Venezuela | \n", + "6.423800 | \n", + "-66.589700 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "102394 | \n", + "102621 | \n", + "103067 | \n", + "103548 | \n", + "103877 | \n", + "104177 | \n", + "104442 | \n", + "104904 | \n", + "105384 | \n", + "105852 | \n", + "
266 | \n", + "NaN | \n", + "Vietnam | \n", + "14.058324 | \n", + "108.277199 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "... | \n", + "1347 | \n", + "1351 | \n", + "1358 | \n", + "1361 | \n", + "1361 | \n", + "1365 | \n", + "1366 | \n", + "1367 | \n", + "1377 | \n", + "1381 | \n", + "
267 | \n", + "NaN | \n", + "West Bank and Gaza | \n", + "31.952200 | \n", + "35.233200 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "85647 | \n", + "88004 | \n", + "90192 | \n", + "92708 | \n", + "94676 | \n", + "96098 | \n", + "98038 | \n", + "99758 | \n", + "101109 | \n", + "102992 | \n", + "
268 | \n", + "NaN | \n", + "Yemen | \n", + "15.552727 | \n", + "48.516388 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "2191 | \n", + "2197 | \n", + "2217 | \n", + "2239 | \n", + "2267 | \n", + "2304 | \n", + "2337 | \n", + "2383 | \n", + "2078 | \n", + "2079 | \n", + "
269 | \n", + "NaN | \n", + "Zambia | \n", + "-13.133897 | \n", + "27.849332 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "17647 | \n", + "17665 | \n", + "17700 | \n", + "17730 | \n", + "17857 | \n", + "17898 | \n", + "17916 | \n", + "17931 | \n", + "17963 | \n", + "18062 | \n", + "
270 | \n", + "NaN | \n", + "Zimbabwe | \n", + "-19.015438 | \n", + "29.154857 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "9950 | \n", + "10129 | \n", + "10129 | \n", + "10424 | \n", + "10547 | \n", + "10617 | \n", + "10718 | \n", + "10839 | \n", + "10912 | \n", + "11007 | \n", + "
271 rows × 327 columns
\n", + "\n", + " | Province/State | \n", + "Country/Region | \n", + "Lat | \n", + "Long | \n", + "1/22/20 | \n", + "1/23/20 | \n", + "1/24/20 | \n", + "1/25/20 | \n", + "1/26/20 | \n", + "1/27/20 | \n", + "... | \n", + "11/30/20 | \n", + "12/1/20 | \n", + "12/2/20 | \n", + "12/3/20 | \n", + "12/4/20 | \n", + "12/5/20 | \n", + "12/6/20 | \n", + "12/7/20 | \n", + "12/8/20 | \n", + "12/9/20 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | \n", + "NaN | \n", + "Belgium | \n", + "50.833300 | \n", + "4.469936 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "577345 | \n", + "579212 | \n", + "582252 | \n", + "584857 | \n", + "587439 | \n", + "589942 | \n", + "591756 | \n", + "592615 | \n", + "594572 | \n", + "597643 | \n", + "
58 | \n", + "Anhui | \n", + "China | \n", + "31.825700 | \n", + "117.226400 | \n", + "1 | \n", + "9 | \n", + "15 | \n", + "39 | \n", + "60 | \n", + "70 | \n", + "... | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "992 | \n", + "
59 | \n", + "Beijing | \n", + "China | \n", + "40.182400 | \n", + "116.414200 | \n", + "14 | \n", + "22 | \n", + "36 | \n", + "41 | \n", + "68 | \n", + "80 | \n", + "... | \n", + "951 | \n", + "951 | \n", + "951 | \n", + "951 | \n", + "952 | \n", + "952 | \n", + "952 | \n", + "952 | \n", + "952 | \n", + "952 | \n", + "
60 | \n", + "Chongqing | \n", + "China | \n", + "30.057200 | \n", + "107.874000 | \n", + "6 | \n", + "9 | \n", + "27 | \n", + "57 | \n", + "75 | \n", + "110 | \n", + "... | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "590 | \n", + "
61 | \n", + "Fujian | \n", + "China | \n", + "26.078900 | \n", + "117.987400 | \n", + "1 | \n", + "5 | \n", + "10 | \n", + "18 | \n", + "35 | \n", + "59 | \n", + "... | \n", + "489 | \n", + "490 | \n", + "490 | \n", + "492 | \n", + "493 | \n", + "499 | \n", + "500 | \n", + "500 | \n", + "500 | \n", + "501 | \n", + "
62 | \n", + "Gansu | \n", + "China | \n", + "35.751800 | \n", + "104.286100 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2 | \n", + "4 | \n", + "7 | \n", + "14 | \n", + "... | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "182 | \n", + "
