<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.453125 -3 C 4.453125 -5.15625 3.78125 -6.234375 2.421875 -6.234375 C 1.078125 -6.234375 0.375 -5.140625 0.375 -3.046875 C 0.375 -0.953125 1.078125 0.125 2.421875 0.125 C 3.734375 0.125 4.453125 -0.953125 4.453125 -3 Z M 3.671875 -3.0625 C 3.671875 -1.296875 3.265625 -0.515625 2.40625 -0.515625 C 1.578125 -0.515625 1.171875 -1.34375 1.171875 -3.046875 C 1.171875 -4.75 1.578125 -5.546875 2.421875 -5.546875 C 3.25 -5.546875 3.671875 -4.734375 3.671875 -3.0625 Z M 3.671875 -3.0625 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-2">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 1.6875 0 L 1.6875 -0.921875 L 0.765625 -0.921875 L 0.765625 0 Z M 1.6875 0 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-3">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.5 -4.40625 C 4.5 -5.46875 3.671875 -6.234375 2.5 -6.234375 C 1.21875 -6.234375 0.484375 -5.59375 0.4375 -4.078125 L 1.21875 -4.078125 C 1.28125 -5.125 1.703125 -5.5625 2.46875 -5.5625 C 3.171875 -5.5625 3.703125 -5.0625 3.703125 -4.390625 C 3.703125 -3.890625 3.40625 -3.46875 2.859375 -3.15625 L 2.046875 -2.703125 C 0.75 -1.96875 0.375 -1.375 0.296875 0 L 4.453125 0 L 4.453125 -0.765625 L 1.171875 -0.765625 C 1.25 -1.28125 1.53125 -1.59375 2.296875 -2.046875 L 3.171875 -2.53125 C 4.046875 -2.984375 4.5 -3.640625 4.5 -4.40625 Z M 4.5 -4.40625 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-4">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.515625 -2.0625 C 4.515625 -3.296875 3.6875 -4.109375 2.5 -4.109375 C 2.0625 -4.109375 1.703125 -4 1.34375 -3.734375 L 1.59375 -5.34375 L 4.1875 -5.34375 L 4.1875 -6.109375 L 0.96875 -6.109375 L 0.5 -2.84375 L 1.21875 -2.84375 C 1.578125 -3.265625 1.875 -3.421875 2.359375 -3.421875 C 3.1875 -3.421875 3.71875 -2.890625 3.71875 -1.96875 C 3.71875 -1.0625 3.203125 -0.546875 2.359375 -0.546875 C 1.6875 -0.546875 1.265625 -0.890625 1.078125 -1.59375 L 0.3125 -1.59375 C 0.5625 -0.359375 1.265625 0.125 2.375 0.125 C 3.640625 0.125 4.515625 -0.75 4.515625 -2.0625 Z M 4.515625 -2.0625 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-5">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.578125 -5.453125 L 4.578125 -6.109375 L 0.40625 -6.109375 L 0.40625 -5.34375 L 3.78125 -5.34375 C 2.53125 -3.78125 1.65625 -1.953125 1.21875 0 L 2.046875 0 C 2.390625 -2.015625 3.265625 -3.890625 4.578125 -5.453125 Z M 4.578125 -5.453125 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-6">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 3.046875 0 L 3.046875 -6.234375 L 2.546875 -6.234375 C 2.265625 -5.28125 2.09375 -5.140625 0.890625 -5 L 0.890625 -4.4375 L 2.28125 -4.4375 L 2.28125 0 Z M 3.046875 0 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-7">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.578125 -1.5 L 4.578125 -2.1875 L 3.65625 -2.1875 L 3.65625 -6.234375 L 3.078125 -6.234375 L 0.25 -2.3125 L 0.25 -1.5 L 2.875 -1.5 L 2.875 0 L 3.65625 0 L 3.65625 -1.5 Z M 2.875 -2.1875 L 0.921875 -2.1875 L 2.875 -4.921875 Z M 2.875 -2.1875 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-8">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.515625 -1.9375 C 4.515625 -3.09375 3.71875 -3.875 2.609375 -3.875 C 1.984375 -3.875 1.5 -3.640625 1.171875 -3.1875 C 1.171875 -4.703125 1.671875 -5.546875 2.5625 -5.546875 C 3.109375 -5.546875 3.484375 -5.203125 3.609375 -4.609375 L 4.375 -4.609375 C 4.234375 -5.625 3.5625 -6.234375 2.609375 -6.234375 C 1.15625 -6.234375 0.375 -5.015625 0.375 -2.84375 C 0.375 -0.890625 1.046875 0.125 2.46875 0.125 C 3.65625 0.125 4.515625 -0.71875 4.515625 -1.9375 Z M 3.71875 -1.875 C 3.71875 -1.09375 3.1875 -0.546875 2.484375 -0.546875 C 1.765625 -0.546875 1.21875 -1.125 1.21875 -1.921875 C 1.21875 -2.6875 1.734375 -3.1875 2.5 -3.1875 C 3.25 -3.1875 3.71875 -2.703125 3.71875 -1.875 Z M 3.71875 -1.875 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph0-9">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 4.515625 -1.765625 C 4.515625 -2.453125 4.15625 -2.9375 3.4375 -3.28125 C 4.078125 -3.671875 4.296875 -3.984375 4.296875 -4.578125 C 4.296875 -5.546875 3.53125 -6.234375 2.421875 -6.234375 C 1.3125 -6.234375 0.546875 -5.546875 0.546875 -4.578125 C 0.546875 -4 0.75 -3.671875 1.390625 -3.28125 C 0.671875 -2.9375 0.328125 -2.453125 0.328125 -1.765625 C 0.328125 -0.625 1.1875 0.125 2.421875 0.125 C 3.65625 0.125 4.515625 -0.625 4.515625 -1.765625 Z M 3.5 -4.5625 C 3.5 -3.96875 3.0625 -3.59375 2.421875 -3.59375 C 1.765625 -3.59375 1.34375 -3.96875 1.34375 -4.5625 C 1.34375 -5.15625 1.765625 -5.546875 2.421875 -5.546875 C 3.078125 -5.546875 3.5 -5.15625 3.5 -4.5625 Z M 3.71875 -1.75 C 3.71875 -1.015625 3.1875 -0.546875 2.40625 -0.546875 C 1.640625 -0.546875 1.125 -1.015625 1.125 -1.75 C 1.125 -2.484375 1.640625 -2.9375 2.421875 -2.9375 C 3.1875 -2.9375 3.71875 -2.484375 3.71875 -1.75 Z M 3.71875 -1.75 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph1-0">
<pathstyle="stroke:none;"d=""/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph1-1">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 7.1875 0 L 4.359375 -8.015625 L 3.046875 -8.015625 L 0.1875 0 L 1.28125 0 L 2.125 -2.40625 L 5.21875 -2.40625 L 6.03125 0 Z M 4.921875 -3.265625 L 2.375 -3.265625 L 3.703125 -6.921875 Z M 4.921875 -3.265625 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph1-2">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 5.375 -0.953125 L 5.375 -5.765625 L 4.53125 -5.765625 L 4.53125 -4.921875 C 4.0625 -5.609375 3.515625 -5.921875 2.765625 -5.921875 C 1.3125 -5.921875 0.3125 -4.703125 0.3125 -2.828125 C 0.3125 -1.015625 1.34375 0.171875 2.6875 0.171875 C 3.421875 0.171875 3.921875 -0.140625 4.53125 -0.875 L 4.53125 -0.484375 C 4.53125 1.046875 3.90625 1.625 2.84375 1.625 C 2.109375 1.625 1.546875 1.359375 1.4375 0.65625 L 0.5 0.65625 C 0.609375 1.75 1.453125 2.390625 2.8125 2.390625 C 4.609375 2.390625 5.375 1.59375 5.375 -0.953125 Z M 4.4375 -2.84375 C 4.4375 -1.46875 3.84375 -0.6875 2.875 -0.6875 C 1.875 -0.6875 1.28125 -1.484375 1.28125 -2.875 C 1.28125 -4.265625 1.890625 -5.078125 2.875 -5.078125 C 3.859375 -5.078125 4.4375 -4.25 4.4375 -2.84375 Z M 4.4375 -2.84375 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph1-3">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 5.640625 -2.625 C 5.640625 -3.453125 5.578125 -3.984375 5.40625 -4.40625 C 5.03125 -5.359375 4.15625 -5.921875 3.078125 -5.921875 C 1.46875 -5.921875 0.4375 -4.734375 0.4375 -2.84375 C 0.4375 -0.953125 1.4375 0.171875 3.0625 0.171875 C 4.375 0.171875 5.296875 -0.578125 5.515625 -1.75 L 4.59375 -1.75 C 4.34375 -0.984375 3.828125 -0.6875 3.09375 -0.6875 C 2.140625 -0.6875 1.421875 -1.296875 1.390625 -2.625 Z M 4.65625 -3.4375 C 4.65625 -3.4375 4.65625 -3.390625 4.65625 -3.359375 L 1.421875 -3.359375 C 1.5 -4.390625 2.140625 -5.078125 3.0625 -5.078125 C 3.96875 -5.078125 4.65625 -4.328125 4.65625 -3.4375 Z M 4.65625 -3.4375 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph2-0">
<pathstyle="stroke:none;"d=""/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph2-1">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 0 -8.375 L -8.015625 -8.375 L -8.015625 -6.953125 L -1.03125 -4.625 L -8.015625 -2.25 L -8.015625 -0.828125 L 0 -0.828125 L 0 -1.796875 L -6.71875 -1.796875 L 0 -4.0625 L 0 -5.140625 L -6.71875 -7.40625 L 0 -7.40625 Z M 0 -8.375 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph2-2">
<pathstyle="stroke:none;"d="M -0.015625 -5.890625 L -0.71875 -5.890625 C -0.6875 -5.78125 -0.6875 -5.734375 -0.6875 -5.6875 C -0.6875 -5.375 -0.859375 -5.1875 -1.140625 -5.1875 L -4.359375 -5.1875 C -5.375 -5.1875 -5.921875 -4.4375 -5.921875 -3.03125 C -5.921875 -1.625 -5.390625 -0.765625 -4.0625 -0.71875 L -4.0625 -1.640625 C -4.765625 -1.71875 -5.078125 -2.140625 -5.078125 -2.984375 C -5.078125 -3.8125 -4.78125 -4.28125 -4.21875 -4.28125 L -3.984375 -4.28125 C -3.59375 -4.28125 -3.4375 -4.046875 -3.34375 -3.328125 C -3.171875 -2.03125 -3.140625 -1.828125 -2.984375 -1.46875 C -2.71875 -0.796875 -2.203125 -0.46875 -1.5 -0.46875 C -0.453125 -0.46875 0.171875 -1.1875 0.171875 -2.359375 C 0.171875 -3.09375 -0.140625 -3.8125 -0.6875 -4.3125 C -0.234375 -4.40625 0.078125 -4.8125 0.078125 -5.265625 C 0.078125 -5.4375 0.0625 -5.59375 -0.015625 -5.890625 Z M -1.984375 -4.28125 C -1.171875 -4.28125 -0.640625 -3.4375 -0.640625 -2.546875 C -0.640625 -1.84375 -0.890625 -1.421875 -1.515625 -1.421875 C -2.125 -1.421875 -2.390625 -1.828125 -2.53125 -2.8125 C -2.65625 -3.765625 -2.703125 -3.96875 -2.84375 -4.28125 Z M -1.984375 -4.28125 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph2-3">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 0 -1.65625 L -8.015625 -1.65625 L -8.015625 -0.75 L 0 -0.75 Z M 0 -1.65625 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph2-4">
<pathstyle="stroke:none;"d="M 0 -5.4375 L -8.015625 -5.4375 L -8.015625 -4.53125 L -5.03125 -4.53125 C -5.625 -4.140625 -5.921875 -3.53125 -5.921875 -2.765625 C -5.921875 -1.265625 -4.78125 -0.28125 -2.9375 -0.28125 C -0.984375 -0.28125 0.171875 -1.25 0.171875 -2.796875 C 0.171875 -3.59375 -0.125 -4.140625 -0.84375 -4.625 L 0 -4.625 Z M -2.859375 -4.53125 C -1.53125 -4.53125 -0.6875 -3.890625 -0.6875 -2.921875 C -0.6875 -1.90625 -1.546875 -1.25 -2.875 -1.25 C -4.21875 -1.25 -5.078125 -1.90625 -5.078125 -2.921875 C -5.078125 -3.90625 -4.1875 -4.53125 -2.859375 -4.53125 Z M -2.859375 -4.53125 "/>
</symbol>
<symboloverflow="visible"id="glyph2-5">
<pathstyle="stroke:none;"d="M -2.625 -5.640625 C -3.453125 -5.640625 -3.984375 -5.578125 -4.40625 -5.40625 C -5.359375 -5.03125 -5.921875 -4.15625 -5.921875 -3.078125 C -5.921875 -1.46875 -4.734375 -0.4375 -2.84375 -0.4375 C -0.953125 -0.4375 0.171875 -1.4375 0.171875 -3.0625 C 0.171875 -4.375 -0.578125 -5.296875 -1.75 -5.515625 L -1.75 -4.59375 C -0.984375 -4.34375 -0.6875 -3.828125 -0.6875 -3.09375 C -0.6875 -2.140625 -1.296875 -1.421875 -2.625 -1.390625 Z M -3.4375 -4.65625 C -3.4375 -4.65625 -3.390625 -4.65625 -3.359375 -4.65625 L -3.359375 -1.421875 C -4.390625 -1.5 -5.078125 -2.140625 -5.078125 -3.0625 C -5.078125 -3.96875 -4.328125 -4.65625 -3.4375 -4.65625 Z M -3.4375 -4.65625 "/>
</symbol>
</g>
<clipPathid="clip1">
<pathd="M 43.152344 5.480469 L 283 5.480469 L 283 181 L 43.152344 181 Z M 43.152344 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip2">
<pathd="M 43.152344 152 L 283 152 L 283 154 L 43.152344 154 Z M 43.152344 152 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip3">
<pathd="M 43.152344 112 L 283 112 L 283 114 L 43.152344 114 Z M 43.152344 112 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip4">
<pathd="M 43.152344 72 L 283 72 L 283 74 L 43.152344 74 Z M 43.152344 72 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip5">
<pathd="M 43.152344 33 L 283 33 L 283 34 L 43.152344 34 Z M 43.152344 33 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip6">
<pathd="M 90 5.480469 L 91 5.480469 L 91 181.851562 L 90 181.851562 Z M 90 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip7">
<pathd="M 162 5.480469 L 164 5.480469 L 164 181.851562 L 162 181.851562 Z M 162 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip8">
<pathd="M 235 5.480469 L 236 5.480469 L 236 181.851562 L 235 181.851562 Z M 235 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip9">
<pathd="M 43.152344 172 L 283.523438 172 L 283.523438 174 L 43.152344 174 Z M 43.152344 172 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip10">
<pathd="M 43.152344 132 L 283.523438 132 L 283.523438 134 L 43.152344 134 Z M 43.152344 132 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip11">
<pathd="M 43.152344 92 L 283.523438 92 L 283.523438 94 L 43.152344 94 Z M 43.152344 92 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip12">
<pathd="M 43.152344 52 L 283.523438 52 L 283.523438 54 L 43.152344 54 Z M 43.152344 52 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip13">
<pathd="M 43.152344 12 L 283.523438 12 L 283.523438 14 L 43.152344 14 Z M 43.152344 12 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip14">
<pathd="M 53 5.480469 L 55 5.480469 L 55 181.851562 L 53 181.851562 Z M 53 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip15">
<pathd="M 126 5.480469 L 128 5.480469 L 128 181.851562 L 126 181.851562 Z M 126 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip16">
<pathd="M 198 5.480469 L 200 5.480469 L 200 181.851562 L 198 181.851562 Z M 198 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip17">
<pathd="M 271 5.480469 L 273 5.480469 L 273 181.851562 L 271 181.851562 Z M 271 5.480469 "/>
</clipPath>
<clipPathid="clip18">
<pathd="M 43.152344 5.480469 L 283.523438 5.480469 L 283.523438 181.851562 L 43.152344 181.851562 Z M 43.152344 5.480469 "/>
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(100%,100%,100%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 0 216 L 288 216 L 288 0 L 0 0 Z M 0 216 "/>
<gclip-path="url(#clip1)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle=" stroke:none;fill-rule:nonzero;fill:rgb(100%,100%,100%);fill-opacity:1;"d="M 43.152344 180.847656 L 282.523438 180.847656 L 282.523438 5.476562 L 43.152344 5.476562 Z M 43.152344 180.847656 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip2)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 152.949219 L 282.519531 152.949219 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip3)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 113.09375 L 282.519531 113.09375 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip4)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 73.234375 L 282.519531 73.234375 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip5)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 33.378906 L 282.519531 33.378906 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip6)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 90.300781 180.847656 L 90.300781 5.480469 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip7)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 162.835938 180.847656 L 162.835938 5.480469 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip8)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:0.533489;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 235.371094 180.847656 L 235.371094 5.480469 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip9)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 172.878906 L 282.519531 172.878906 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip10)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 133.019531 L 282.519531 133.019531 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip11)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 93.164062 L 282.519531 93.164062 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip12)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 53.308594 L 282.519531 53.308594 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip13)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 43.152344 13.449219 L 282.519531 13.449219 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip14)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 54.03125 180.847656 L 54.03125 5.480469 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip15)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 126.566406 180.847656 L 126.566406 5.480469 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip16)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 199.105469 180.847656 L 199.105469 5.480469 "/>
</g>
<gclip-path="url(#clip17)"clip-rule="nonzero">
<pathstyle="fill:none;stroke-width:1.066978;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(92.156863%,92.156863%,92.156863%);stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:10;"d="M 271.640625 180.847656 L 271.640625 5.480469 "/>
</g>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 125.03125 172.878906 C 125.03125 177.617188 117.921875 177.617188 117.921875 172.878906 C 117.921875 168.136719 125.03125 168.136719 125.03125 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 93.167969 172.878906 C 93.167969 177.617188 86.058594 177.617188 86.058594 172.878906 C 86.058594 168.136719 93.167969 168.136719 93.167969 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 161.128906 172.878906 C 161.128906 177.617188 154.019531 177.617188 154.019531 172.878906 C 154.019531 168.136719 161.128906 168.136719 161.128906 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 118.570312 172.878906 C 118.570312 177.617188 111.460938 177.617188 111.460938 172.878906 C 111.460938 168.136719 118.570312 168.136719 118.570312 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 162.085938 172.878906 C 162.085938 177.617188 154.976562 177.617188 154.976562 172.878906 C 154.976562 168.136719 162.085938 168.136719 162.085938 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 89.554688 172.878906 C 89.554688 177.617188 82.445312 177.617188 82.445312 172.878906 C 82.445312 168.136719 89.554688 168.136719 89.554688 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 164.757812 172.878906 C 164.757812 177.617188 157.648438 177.617188 157.648438 172.878906 C 157.648438 168.136719 164.757812 168.136719 164.757812 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 94.019531 172.878906 C 94.019531 177.617188 86.90625 177.617188 86.90625 172.878906 C 86.90625 168.136719 94.019531 168.136719 94.019531 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 82.179688 172.878906 C 82.179688 177.617188 75.070312 177.617188 75.070312 172.878906 C 75.070312 168.136719 82.179688 168.136719 82.179688 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 146.921875 172.878906 C 146.921875 177.617188 139.8125 177.617188 139.8125 172.878906 C 139.8125 168.136719 146.921875 168.136719 146.921875 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 158.863281 13.449219 C 158.863281 18.191406 151.75 18.191406 151.75 13.449219 C 151.75 8.710938 158.863281 8.710938 158.863281 13.449219 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 146.480469 172.878906 C 146.480469 177.617188 139.371094 177.617188 139.371094 172.878906 C 139.371094 168.136719 146.480469 168.136719 146.480469 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 65.671875 172.878906 C 65.671875 177.617188 58.558594 177.617188 58.558594 172.878906 C 58.558594 168.136719 65.671875 168.136719 65.671875 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 66.382812 172.878906 C 66.382812 177.617188 59.273438 177.617188 59.273438 172.878906 C 59.273438 168.136719 66.382812 168.136719 66.382812 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 108.523438 172.878906 C 108.523438 177.617188 101.410156 177.617188 101.410156 172.878906 C 101.410156 168.136719 108.523438 168.136719 108.523438 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 144.683594 172.878906 C 144.683594 177.617188 137.570312 177.617188 137.570312 172.878906 C 137.570312 168.136719 144.683594 168.136719 144.683594 172.878906 "/>
<pathstyle="fill-rule:nonzero;fill:rgb(0%,0%,0%);fill-opacity:0.301961;stroke-width:0.708661;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke:rgb(0%,0%,0%);stroke-opacity:0.301961;stroke-miterlimit:10;"d="M 156.507812 13.449219 C 156.507812 18.191406 149.394531 18.191406 149.394531 13.449219 C 149.394531 8.710938 156.507812 8.710938 156.507812 13.449219 "/>
