{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "#
Evaluation par les pairs : Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958
" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**Téléchargemet des données le 02/09/2025**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "data_file = \"monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 11, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "| \n", " | \n", " | \n", " | Excel | \n", "\n", " | [ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm] | \n", "[ppm].1 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "317.31 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.85 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "313.95 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "9 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.12 | \n", "312.42 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.12 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.41 | \n", "315.41 | \n", "312.41 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.60 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "1 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "2 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "316.30 | \n", "315.64 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "3 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "317.00 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "4 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.10 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "5 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.69 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "6 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.08 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "7 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "8 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "314.79 | \n", "316.13 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "9 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "313.28 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "313.31 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.53 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "1 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.63 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "2 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "3 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "4 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "5 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "319.70 | \n", "316.86 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "6 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.58 | \n", "317.44 | \n", "319.05 | \n", "316.92 | \n", "319.58 | \n", "317.44 | \n", "MLO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023 | \n", "7 | \n", "45122 | \n", "2023.5370 | \n", "421.62 | \n", "420.83 | \n", "421.72 | \n", "420.96 | \n", "421.62 | \n", "420.83 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "8 | \n", "45153 | \n", "2023.6219 | \n", "419.56 | \n", "421.12 | \n", "419.67 | \n", "421.27 | \n", "419.56 | \n", "421.12 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "9 | \n", "45184 | \n", "2023.7068 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "418.07 | \n", "421.58 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "10 | \n", "45214 | \n", "2023.7890 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "418.30 | \n", "421.89 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "11 | \n", "45245 | \n", "2023.8740 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "419.97 | \n", "422.20 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "12 | \n", "45275 | \n", "2023.9562 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "421.60 | \n", "422.50 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "1 | \n", "45306 | \n", "2024.0410 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "422.88 | \n", "422.80 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "2 | \n", "45337 | \n", "2024.1257 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "423.89 | \n", "423.10 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "3 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "424.95 | \n", "423.37 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "4 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "426.47 | \n", "423.66 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "5 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.30 | \n", "427.33 | \n", "423.93 | \n", "426.70 | \n", "423.30 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "6 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "426.75 | \n", "424.21 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "7 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "425.22 | \n", "424.48 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "8 | \n", "45519 | \n", "2024.6230 | \n", "422.70 | \n", "424.30 | \n", "423.13 | \n", "424.76 | \n", "422.70 | \n", "424.30 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "9 | \n", "45550 | \n", "2024.7077 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "421.50 | \n", "425.03 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "10 | \n", "45580 | \n", "2024.7896 | \n", "422.05 | \n", "425.66 | \n", "421.70 | \n", "425.29 | \n", "422.05 | \n", "425.66 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "11 | \n", "45611 | \n", "2024.8743 | \n", "423.61 | \n", "425.87 | \n", "423.31 | \n", "425.54 | \n", "423.61 | \n", "425.87 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "12 | \n", "45641 | \n", "2024.9563 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "424.87 | \n", "425.76 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "1 | \n", "45672 | \n", "2025.0411 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "426.07 | \n", "425.98 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "2 | \n", "45703 | \n", "2025.1260 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "426.99 | \n", "426.19 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "3 | \n", "45731 | \n", "2025.2027 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "427.92 | \n", "426.36 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "4 | \n", "45762 | \n", "2025.2877 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "429.34 | \n", "426.55 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "5 | \n", "45792 | \n", "2025.3699 | \n", "430.21 | \n", "426.80 | \n", "430.13 | \n", "426.72 | \n", "430.21 | \n", "426.80 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "6 | \n", "45823 | \n", "2025.4548 | \n", "429.52 | \n", "426.93 | \n", "429.46 | \n", "426.90 | \n", "429.52 | \n", "426.93 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "7 | \n", "45853 | \n", "2025.5370 | \n", "427.56 | \n", "426.76 | \n", "427.83 | \n", "427.06 | \n", "427.56 | \n", "426.76 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "8 | \n", "45884 | \n", "2025.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "9 | \n", "45915 | \n", "2025.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "10 | \n", "45945 | \n", "2025.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "11 | \n", "45976 | \n", "2025.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "12 | \n", "46006 | \n", "2025.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
816 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | mois | \n", "date decimal | \n", "date? | \n", "CO2(ppm) | \n", "seasonally adjusted(ppm) | \n", "fit(ppm) | \n", "seasonally adjusted fit(ppm) | \n", "CO2 filled(ppm) | \n", "seasonally adjusted filled(ppm) | \n", "institut qui fait les mesures | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "317.31 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.85 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "313.95 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "9 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.12 | \n", "312.42 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.12 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "312.41 | \n", "315.41 | \n", "312.41 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.60 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "MLO | \n", "
| 1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "1 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "2 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "316.30 | \n", "315.64 | \n", "316.49 | \n", "315.83 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "3 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "317.00 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "4 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.10 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "5 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.69 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "6 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.08 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "7 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "8 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "314.79 | \n", "316.13 | \n", "314.79 | \n", "316.10 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "9 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "313.28 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.76 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "313.31 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.53 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
| 1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "1 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.63 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "2 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "3 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "4 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "5 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "319.70 | \n", "316.86 | \n", "320.03 | \n", "317.19 | \n", "MLO | \n", "
| 1960 | \n", "6 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.58 | \n", "317.44 | \n", "319.05 | \n", "316.92 | \n", "319.58 | \n", "317.44 | \n", "MLO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2023 | \n", "7 | \n", "45122 | \n", "2023.5370 | \n", "421.62 | \n", "420.83 | \n", "421.72 | \n", "420.96 | \n", "421.62 | \n", "420.83 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "8 | \n", "45153 | \n", "2023.6219 | \n", "419.56 | \n", "421.12 | \n", "419.67 | \n", "421.27 | \n", "419.56 | \n", "421.12 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "9 | \n", "45184 | \n", "2023.7068 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "418.07 | \n", "421.58 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "10 | \n", "45214 | \n", "2023.7890 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "418.30 | \n", "421.89 | \n", "418.41 | \n", "422.01 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "11 | \n", "45245 | \n", "2023.8740 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "419.97 | \n", "422.20 | \n", "420.11 | \n", "422.37 | \n", "MLO | \n", "
| 2023 | \n", "12 | \n", "45275 | \n", "2023.9562 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "421.60 | \n", "422.50 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "1 | \n", "45306 | \n", "2024.0410 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "422.88 | \n", "422.80 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "2 | \n", "45337 | \n", "2024.1257 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "423.89 | \n", "423.10 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "3 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "424.95 | \n", "423.37 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "4 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "426.47 | \n", "423.66 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "5 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.30 | \n", "427.33 | \n", "423.93 | \n", "426.70 | \n", "423.30 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "6 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "426.75 | \n", "424.21 | \n", "426.62 | \n", "424.07 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "7 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "425.22 | \n", "424.48 | \n", "425.40 | \n", "424.63 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "8 | \n", "45519 | \n", "2024.6230 | \n", "422.70 | \n", "424.30 | \n", "423.13 | \n", "424.76 | \n", "422.70 | \n", "424.30 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "9 | \n", "45550 | \n", "2024.7077 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "421.50 | \n", "425.03 | \n", "421.60 | \n", "425.11 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "10 | \n", "45580 | \n", "2024.7896 | \n", "422.05 | \n", "425.66 | \n", "421.70 | \n", "425.29 | \n", "422.05 | \n", "425.66 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "11 | \n", "45611 | \n", "2024.8743 | \n", "423.61 | \n", "425.87 | \n", "423.31 | \n", "425.54 | \n", "423.61 | \n", "425.87 | \n", "MLO | \n", "
| 2024 | \n", "12 | \n", "45641 | \n", "2024.9563 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "424.87 | \n", "425.76 | \n", "425.01 | \n", "425.93 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "1 | \n", "45672 | \n", "2025.0411 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "426.07 | \n", "425.98 | \n", "426.42 | \n", "426.35 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "2 | \n", "45703 | \n", "2025.1260 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "426.99 | \n", "426.19 | \n", "427.00 | \n", "426.21 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "3 | \n", "45731 | \n", "2025.2027 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "427.92 | \n", "426.36 | \n", "427.73 | \n", "426.19 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "4 | \n", "45762 | \n", "2025.2877 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "429.34 | \n", "426.55 | \n", "429.24 | \n", "426.47 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "5 | \n", "45792 | \n", "2025.3699 | \n", "430.21 | \n", "426.80 | \n", "430.13 | \n", "426.72 | \n", "430.21 | \n", "426.80 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "6 | \n", "45823 | \n", "2025.4548 | \n", "429.52 | \n", "426.93 | \n", "429.46 | \n", "426.90 | \n", "429.52 | \n", "426.93 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "7 | \n", "45853 | \n", "2025.5370 | \n", "427.56 | \n", "426.76 | \n", "427.83 | \n", "427.06 | \n", "427.56 | \n", "426.76 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "8 | \n", "45884 | \n", "2025.6219 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "9 | \n", "45915 | \n", "2025.7068 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "10 | \n", "45945 | \n", "2025.7890 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "11 | \n", "45976 | \n", "2025.8740 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2025 | \n", "12 | \n", "46006 | \n", "2025.9562 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
816 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | year | \n", "mois | \n", "date decimal | \n", "date? | \n", "CO2(ppm) | \n", "seasonally adjusted(ppm) | \n", "fit(ppm) | \n", "seasonally adjusted fit(ppm) | \n", "CO2 filled(ppm) | \n", "seasonally adjusted filled(ppm) | \n", "institut qui fait les mesures | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "MLO | \n", "
| 2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
| 3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "317.31 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.15 | \n", "MLO | \n", "
| 4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.68 | \n", "MLO | \n", "
| 5 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "-99.99 | \n", "-99.99 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "317.27 | \n", "315.14 | \n", "MLO | \n", "
| 6 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.85 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
| 7 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "313.95 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.23 | \n", "MLO | \n", "
