{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 1958\n", "\n", "On s'intéresse à la concentration en CO2 au cours du temps depuis 1958; les données sont disponibles sur le site web [scrippsco2.ucsd.edu](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record.html)\n", "\n", "Commençons par importer les bibliothèques nécessaires à l'analyse" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import os\n", "from urllib.request import urlretrieve" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Chargement des données\n", "\n", "Chargeons à présent les données. On vérifie si le fichier existe avant; si il n'existe pas on le charge avec `urlretrieve`\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/monthly/monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "data_path = \"./monthly_in_situ_co2_mlo.csv\"\n", "\n", "if not os.path.exists(data_path):\n", " urlretrieve(data_url, data_path)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Notons qu'un entête est présent qu'il faut supprimer (jusqu'à la ligne 60), ainsi que deux lignes 62 et 63 qui précisent le contenu de la colonne et son unité mais ne sont pas utiles ici" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def skiprows(x):\n", " return x < 61 or x in [62,63]\n", "\n", "data = pd.read_csv(data_path,skiprows=skiprows,skipinitialspace=True,na_values=\"-99.99\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Yr | \n", "Mn | \n", "Date | \n", "Date.1 | \n", "CO2 | \n", "seasonally | \n", "fit | \n", "seasonally.1 | \n", "CO2.1 | \n", "seasonally.2 | \n", "Sta | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1958 | \n", "1 | \n", "21200 | \n", "1958.0411 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "MLO | \n", "
1 | \n", "1958 | \n", "2 | \n", "21231 | \n", "1958.1260 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "MLO | \n", "
2 | \n", "1958 | \n", "3 | \n", "21259 | \n", "1958.2027 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "316.20 | \n", "314.91 | \n", "315.71 | \n", "314.43 | \n", "MLO | \n", "
3 | \n", "1958 | \n", "4 | \n", "21290 | \n", "1958.2877 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "317.30 | \n", "314.99 | \n", "317.45 | \n", "315.16 | \n", "MLO | \n", "
4 | \n", "1958 | \n", "5 | \n", "21320 | \n", "1958.3699 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "317.89 | \n", "315.07 | \n", "317.51 | \n", "314.69 | \n", "MLO | \n", "
5 | \n", "1958 | \n", "6 | \n", "21351 | \n", "1958.4548 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "317.27 | \n", "315.15 | \n", "317.27 | \n", "315.15 | \n", "MLO | \n", "
6 | \n", "1958 | \n", "7 | \n", "21381 | \n", "1958.5370 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "315.86 | \n", "315.22 | \n", "315.87 | \n", "315.20 | \n", "MLO | \n", "
7 | \n", "1958 | \n", "8 | \n", "21412 | \n", "1958.6219 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "313.96 | \n", "315.29 | \n", "314.93 | \n", "316.22 | \n", "MLO | \n", "
8 | \n", "1958 | \n", "9 | \n", "21443 | \n", "1958.7068 | \n", "313.21 | \n", "316.12 | \n", "312.43 | \n", "315.35 | \n", "313.21 | \n", "316.12 | \n", "MLO | \n", "
9 | \n", "1958 | \n", "10 | \n", "21473 | \n", "1958.7890 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "312.42 | \n", "315.41 | \n", "312.42 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
10 | \n", "1958 | \n", "11 | \n", "21504 | \n", "1958.8740 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "313.60 | \n", "315.46 | \n", "313.33 | \n", "315.21 | \n", "MLO | \n", "
11 | \n", "1958 | \n", "12 | \n", "21534 | \n", "1958.9562 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "314.77 | \n", "315.52 | \n", "314.67 | \n", "315.43 | \n", "MLO | \n", "
12 | \n", "1959 | \n", "1 | \n", "21565 | \n", "1959.0411 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "315.64 | \n", "315.57 | \n", "315.58 | \n", "315.52 | \n", "MLO | \n", "
13 | \n", "1959 | \n", "2 | \n", "21596 | \n", "1959.1260 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "316.30 | \n", "315.64 | \n", "316.49 | \n", "315.84 | \n", "MLO | \n", "
14 | \n", "1959 | \n", "3 | \n", "21624 | \n", "1959.2027 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "316.99 | \n", "315.70 | \n", "316.65 | \n", "315.37 | \n", "MLO | \n", "
15 | \n", "1959 | \n", "4 | \n", "21655 | \n", "1959.2877 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "318.09 | \n", "315.77 | \n", "317.72 | \n", "315.41 | \n", "MLO | \n", "
16 | \n", "1959 | \n", "5 | \n", "21685 | \n", "1959.3699 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "318.68 | \n", "315.85 | \n", "318.29 | \n", "315.46 | \n", "MLO | \n", "
17 | \n", "1959 | \n", "6 | \n", "21716 | \n", "1959.4548 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "318.07 | \n", "315.94 | \n", "318.15 | \n", "316.00 | \n", "MLO | \n", "
18 | \n", "1959 | \n", "7 | \n", "21746 | \n", "1959.5370 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "316.67 | \n", "316.03 | \n", "316.54 | \n", "315.87 | \n", "MLO | \n", "
19 | \n", "1959 | \n", "8 | \n", "21777 | \n", "1959.6219 | \n", "314.80 | \n", "316.09 | \n", "314.80 | \n", "316.13 | \n", "314.80 | \n", "316.09 | \n", "MLO | \n", "
20 | \n", "1959 | \n", "9 | \n", "21808 | \n", "1959.7068 | \n", "313.84 | \n", "316.75 | \n", "313.29 | \n", "316.22 | \n", "313.84 | \n", "316.75 | \n", "MLO | \n", "
21 | \n", "1959 | \n", "10 | \n", "21838 | \n", "1959.7890 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "313.31 | \n", "316.31 | \n", "313.33 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
22 | \n", "1959 | \n", "11 | \n", "21869 | \n", "1959.8740 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "314.53 | \n", "316.40 | \n", "314.81 | \n", "316.69 | \n", "MLO | \n", "
23 | \n", "1959 | \n", "12 | \n", "21899 | \n", "1959.9562 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "315.72 | \n", "316.48 | \n", "315.58 | \n", "316.35 | \n", "MLO | \n", "
24 | \n", "1960 | \n", "1 | \n", "21930 | \n", "1960.0410 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "316.62 | \n", "316.56 | \n", "316.43 | \n", "316.37 | \n", "MLO | \n", "
25 | \n", "1960 | \n", "2 | \n", "21961 | \n", "1960.1257 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "317.30 | \n", "316.64 | \n", "316.98 | \n", "316.33 | \n", "MLO | \n", "
26 | \n", "1960 | \n", "3 | \n", "21990 | \n", "1960.2049 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "318.04 | \n", "316.71 | \n", "317.58 | \n", "316.27 | \n", "MLO | \n", "
27 | \n", "1960 | \n", "4 | \n", "22021 | \n", "1960.2896 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "319.14 | \n", "316.79 | \n", "319.03 | \n", "316.70 | \n", "MLO | \n", "
28 | \n", "1960 | \n", "5 | \n", "22051 | \n", "1960.3716 | \n", "320.03 | \n", "317.20 | \n", "319.70 | \n", "316.86 | \n", "320.03 | \n", "317.20 | \n", "MLO | \n", "
29 | \n", "1960 | \n", "6 | \n", "22082 | \n", "1960.4563 | \n", "319.59 | \n", "317.45 | \n", "319.04 | \n", "316.93 | \n", "319.59 | \n", "317.45 | \n", "MLO | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
774 | \n", "2022 | \n", "7 | \n", "44757 | \n", "2022.5370 | \n", "418.71 | \n", "417.91 | \n", "418.94 | \n", "418.18 | \n", "418.71 | \n", "417.91 | \n", "MLO | \n", "
775 | \n", "2022 | \n", "8 | \n", "44788 | \n", "2022.6219 | \n", "416.75 | \n", "418.30 | \n", "416.77 | \n", "418.36 | \n", "416.75 | \n", "418.30 | \n", "MLO | \n", "
776 | \n", "2022 | \n", "9 | \n", "44819 | \n", "2022.7068 | \n", "415.42 | \n", "418.91 | \n", "415.04 | \n", "418.55 | \n", "415.42 | \n", "418.91 | \n", "MLO | \n", "
777 | \n", "2022 | \n", "10 | \n", "44849 | \n", "2022.7890 | \n", "415.31 | \n", "418.92 | \n", "415.15 | \n", "418.74 | \n", "415.31 | \n", "418.92 | \n", "MLO | \n", "
778 | \n", "2022 | \n", "11 | \n", "44880 | \n", "2022.8740 | \n", "417.03 | \n", "419.29 | \n", "416.71 | \n", "418.95 | \n", "417.03 | \n", "419.29 | \n", "MLO | \n", "
779 | \n", "2022 | \n", "12 | \n", "44910 | \n", "2022.9562 | \n", "418.46 | \n", "419.38 | \n", "418.25 | \n", "419.15 | \n", "418.46 | \n", "419.38 | \n", "MKO | \n", "
780 | \n", "2023 | \n", "1 | \n", "44941 | \n", "2023.0411 | \n", "419.13 | \n", "419.06 | \n", "419.45 | \n", "419.37 | \n", "419.13 | \n", "419.06 | \n", "MKO | \n", "
781 | \n", "2023 | \n", "2 | \n", "44972 | \n", "2023.1260 | \n", "420.33 | \n", "419.55 | \n", "420.40 | \n", "419.61 | \n", "420.33 | \n", "419.55 | \n", "MKO | \n", "
782 | \n", "2023 | \n", "3 | \n", "45000 | \n", "2023.2027 | \n", "420.51 | \n", "418.97 | \n", "421.39 | \n", "419.83 | \n", "420.51 | \n", "418.97 | \n", "MLO | \n", "
783 | \n", "2023 | \n", "4 | \n", "45031 | \n", "2023.2877 | \n", "422.73 | \n", "419.96 | \n", "422.89 | \n", "420.10 | \n", "422.73 | \n", "419.96 | \n", "MLO | \n", "
784 | \n", "2023 | \n", "5 | \n", "45061 | \n", "2023.3699 | \n", "423.78 | \n", "420.38 | \n", "423.77 | \n", "420.37 | \n", "423.78 | \n", "420.38 | \n", "MLO | \n", "
785 | \n", "2023 | \n", "6 | \n", "45092 | \n", "2023.4548 | \n", "423.39 | \n", "420.81 | \n", "423.23 | \n", "420.66 | \n", "423.39 | \n", "420.81 | \n", "MLO | \n", "
786 | \n", "2023 | \n", "7 | \n", "45122 | \n", "2023.5370 | \n", "421.62 | \n", "420.82 | \n", "421.73 | \n", "420.96 | \n", "421.62 | \n", "420.82 | \n", "MLO | \n", "
787 | \n", "2023 | \n", "8 | \n", "45153 | \n", "2023.6219 | \n", "419.56 | \n", "421.12 | \n", "419.67 | \n", "421.27 | \n", "419.56 | \n", "421.12 | \n", "MLO | \n", "
788 | \n", "2023 | \n", "9 | \n", "45184 | \n", "2023.7068 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "418.06 | \n", "421.58 | \n", "418.06 | \n", "421.56 | \n", "MLO | \n", "
789 | \n", "2023 | \n", "10 | \n", "45214 | \n", "2023.7890 | \n", "418.41 | \n", "422.02 | \n", "418.28 | \n", "421.88 | \n", "418.41 | \n", "422.02 | \n", "MLO | \n", "
790 | \n", "2023 | \n", "11 | \n", "45245 | \n", "2023.8740 | \n", "420.11 | \n", "422.38 | \n", "419.95 | \n", "422.19 | \n", "420.11 | \n", "422.38 | \n", "MLO | \n", "
791 | \n", "2023 | \n", "12 | \n", "45275 | \n", "2023.9562 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "421.58 | \n", "422.48 | \n", "421.65 | \n", "422.57 | \n", "MLO | \n", "
792 | \n", "2024 | \n", "1 | \n", "45306 | \n", "2024.0410 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "422.85 | \n", "422.77 | \n", "422.62 | \n", "422.55 | \n", "MLO | \n", "
793 | \n", "2024 | \n", "2 | \n", "45337 | \n", "2024.1257 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "423.85 | \n", "423.06 | \n", "424.34 | \n", "423.56 | \n", "MLO | \n", "
794 | \n", "2024 | \n", "3 | \n", "45366 | \n", "2024.2049 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "424.91 | \n", "423.31 | \n", "425.22 | \n", "423.65 | \n", "MLO | \n", "
795 | \n", "2024 | \n", "4 | \n", "45397 | \n", "2024.2896 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "426.41 | \n", "423.58 | \n", "426.30 | \n", "423.50 | \n", "MLO | \n", "
796 | \n", "2024 | \n", "5 | \n", "45427 | \n", "2024.3716 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "427.25 | \n", "423.84 | \n", "426.70 | \n", "423.29 | \n", "MLO | \n", "
797 | \n", "2024 | \n", "6 | \n", "45458 | \n", "2024.4563 | \n", "426.63 | \n", "424.06 | \n", "426.65 | \n", "424.11 | \n", "426.63 | \n", "424.06 | \n", "MLO | \n", "
798 | \n", "2024 | \n", "7 | \n", "45488 | \n", "2024.5383 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "425.10 | \n", "424.36 | \n", "425.40 | \n", "424.62 | \n", "MLO | \n", "
799 | \n", "2024 | \n", "8 | \n", "45519 | \n", "2024.6230 | \n", "422.71 | \n", "424.30 | \n", "423.00 | \n", "424.63 | \n", "422.71 | \n", "424.30 | \n", "MLO | \n", "
800 | \n", "2024 | \n", "9 | \n", "45550 | \n", "2024.7077 | \n", "421.60 | \n", "425.12 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "421.60 | \n", "425.12 | \n", "MLO | \n", "
801 | \n", "2024 | \n", "10 | \n", "45580 | \n", "2024.7896 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "MLO | \n", "
802 | \n", "2024 | \n", "11 | \n", "45611 | \n", "2024.8743 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "MLO | \n", "
803 | \n", "2024 | \n", "12 | \n", "45641 | \n", "2024.9563 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "MLO | \n", "
804 rows × 11 columns
\n", "