{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Subject 1: CO2 concentration in the atmosphere since 1958" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_file = \"weekly_in_situ_co2.csv\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url, data_file)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
1 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
2 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
3 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
4 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
5 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
6 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
7 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
8 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
9 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
10 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
11 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
12 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
13 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
14 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
15 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
16 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
17 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
18 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
19 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
20 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
21 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
22 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
23 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
24 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
25 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
26 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
27 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
28 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
29 | \n", "1959-02-14 | \n", "316.94 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3327 | \n", "2023-06-10 | \n", "424.01 | \n", "
3328 | \n", "2023-06-17 | \n", "422.93 | \n", "
3329 | \n", "2023-06-24 | \n", "422.21 | \n", "
3330 | \n", "2023-07-01 | \n", "422.80 | \n", "
3331 | \n", "2023-07-08 | \n", "422.32 | \n", "
3332 | \n", "2023-07-15 | \n", "421.43 | \n", "
3333 | \n", "2023-07-22 | \n", "420.74 | \n", "
3334 | \n", "2023-07-29 | \n", "420.88 | \n", "
3335 | \n", "2023-08-05 | \n", "420.39 | \n", "
3336 | \n", "2023-08-12 | \n", "420.30 | \n", "
3337 | \n", "2023-08-19 | \n", "418.96 | \n", "
3338 | \n", "2023-08-26 | \n", "418.84 | \n", "
3339 | \n", "2023-09-02 | \n", "418.50 | \n", "
3340 | \n", "2023-09-09 | \n", "418.28 | \n", "
3341 | \n", "2023-09-16 | \n", "418.52 | \n", "
3342 | \n", "2023-09-23 | \n", "417.77 | \n", "
3343 | \n", "2023-09-30 | \n", "417.89 | \n", "
3344 | \n", "2023-10-07 | \n", "418.10 | \n", "
3345 | \n", "2023-10-14 | \n", "418.82 | \n", "
3346 | \n", "2023-10-21 | \n", "418.85 | \n", "
3347 | \n", "2023-10-28 | \n", "418.62 | \n", "
3348 | \n", "2023-11-04 | \n", "419.07 | \n", "
3349 | \n", "2023-11-11 | \n", "419.41 | \n", "
3350 | \n", "2023-11-18 | \n", "421.18 | \n", "
3351 | \n", "2023-11-25 | \n", "421.22 | \n", "
3352 | \n", "2023-12-02 | \n", "420.28 | \n", "
3353 | \n", "2023-12-09 | \n", "421.23 | \n", "
3354 | \n", "2023-12-16 | \n", "422.57 | \n", "
3355 | \n", "2023-12-23 | \n", "422.06 | \n", "
3356 | \n", "2023-12-30 | \n", "421.76 | \n", "
3357 rows × 2 columns
\n", "\n", " | ------------------------------------------------------------------------------------------- | \n", "
---|---|
0 | \n", "Atmospheric CO2 concentrations (ppm) derived ... | \n", "
1 | \n", "at Mauna Loa, Observatory, Hawaii: Latitude 1... | \n", "
2 | \n", "... | \n", "
3 | \n", "Source: R. F. Keeling, S. J. Walker, S. C. Pi... | \n", "
4 | \n", "Scripps CO2 Program ( http://scrippsco2.ucsd.... | \n", "
5 | \n", "Scripps Institution of Oceanography (SIO) ... | \n", "
6 | \n", "University of California ... | \n", "
7 | \n", "La Jolla, California USA 92093-0244 ... | \n", "
8 | \n", "... | \n", "
9 | \n", "Status of data and correspondence: ... | \n", "
10 | \n", "... | \n", "
11 | \n", "These data are subject to revision based on r... | \n", "
12 | \n", "about the data should be directed to Dr. Ralp... | \n", "
13 | \n", "(sjwalker@ucsd.edu) and Stephen Piper (scpipe... | \n", "
14 | \n", "... | \n", "
15 | \n", "Baseline data in this file through 07-Jan-202... | \n", "
16 | \n", "... | \n", "
17 | \n", "----------------------------------------------... | \n", "
18 | \n", "... | \n", "
19 | \n", "Please cite as: ... | \n", "
20 | \n", "... | \n", "
21 | \n", "C. D. Keeling, S. C. Piper, R. B. Bacastow, M... | \n", "
22 | \n", "H. A. Meijer, Exchanges of atmospheric CO2 an... | \n", "
23 | \n", "oceans from 1978 to 2000. I. Global aspects,... | \n", "
24 | \n", "Institution of Oceanography, San Diego, 88 pa... | \n", "
25 | \n", "... | \n", "
26 | \n", "If it is necessary to cite a peer-reviewed ar... | \n", "
27 | \n", "... | \n", "
28 | \n", "C. D. Keeling, S. C. Piper, R. B. Bacastow, M... | \n", "
29 | \n", "H. A. Meijer, Atmospheric CO2 and 13CO2 excha... | \n", "
30 | \n", "oceans from 1978 to 2000: observations and ca... | \n", "
31 | \n", "editors, Ehleringer, J.R., T. E. Cerling, M. ... | \n", "
32 | \n", "New York, 2005. ... | \n", "
33 | \n", "... | \n", "
34 | \n", "----------------------------------------------... | \n", "
35 | \n", "... | \n", "
36 | \n", "... | \n", "
37 | \n", "The data file below contains 2 columns indica... | \n", "
38 | \n", "concentrations in micro-mol CO2 per mole (ppm... | \n", "
39 | \n", "SIO manometric mole fraction scale. These we... | \n", "
40 | \n", "adjusted to 12:00 hours at middle day of each... | \n", "
41 | \n", "indicated by the date in the first column. ... | \n", "