{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": false, "hidePrompt": false }, "source": [ "# Study on CO$_2$ concentration in the atmosphere" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 55, "metadata": { "hideCode": false, "hidePrompt": false }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": false, "hidePrompt": false }, "source": [ "The data on CO2 atmospheric concentration is made available by the [Mauna Loa Observatory](https://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/mlo.html) in several sets. For this analysis, the weekly recordings are used, retrieved at this [link](https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/data/atmospheric/stations/in_situ_co2/weekly/weekly_in_situ_co2_mlo.csv) in CSV format. Becuase these data are continously updated, an offline version is used, which has been downloaded on __October 3, 2022__." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 56, "metadata": { "hideCode": false, "hidePrompt": false }, "outputs": [], "source": [ "data_file = './weekly_in_situ_co2_mlo_retrieved20221003.csv'" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": false, "hidePrompt": false }, "source": [ "The first 44 lines of the file are comments to the dataset, therefore they are skipped with `skiprows=44`. Moreover, since no heading is included in the original dataset, columns are named as `Date` and `CO2_ppm` directly from the importing command." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 57, "metadata": { "hideCode": false, "hidePrompt": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Date | \n", "CO2_ppm | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
1 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
2 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
3 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
4 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
5 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
6 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
7 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
8 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
9 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
10 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
11 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
12 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
13 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
14 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
15 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
16 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
17 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
18 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
19 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
20 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
21 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
22 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
23 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
24 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
25 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
26 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
27 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
28 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
29 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3257 | \n", "2022-01-15 | \n", "418.03 | \n", "
3258 | \n", "2022-01-22 | \n", "418.33 | \n", "
3259 | \n", "2022-01-29 | \n", "419.08 | \n", "
3260 | \n", "2022-02-05 | \n", "418.74 | \n", "
3261 | \n", "2022-02-12 | \n", "418.90 | \n", "
3262 | \n", "2022-02-19 | \n", "418.79 | \n", "
3263 | \n", "2022-02-26 | \n", "419.55 | \n", "
3264 | \n", "2022-03-05 | \n", "418.35 | \n", "
3265 | \n", "2022-03-12 | \n", "418.56 | \n", "
3266 | \n", "2022-03-19 | \n", "417.95 | \n", "
3267 | \n", "2022-03-26 | \n", "419.00 | \n", "
3268 | \n", "2022-04-02 | \n", "419.91 | \n", "
3269 | \n", "2022-04-09 | \n", "419.38 | \n", "
3270 | \n", "2022-04-16 | \n", "420.57 | \n", "
3271 | \n", "2022-04-23 | \n", "420.11 | \n", "
3272 | \n", "2022-04-30 | \n", "419.81 | \n", "
3273 | \n", "2022-05-07 | \n", "419.64 | \n", "
3274 | \n", "2022-05-14 | \n", "421.36 | \n", "
3275 | \n", "2022-05-21 | \n", "420.55 | \n", "
3276 | \n", "2022-05-28 | \n", "421.34 | \n", "
3277 | \n", "2022-06-04 | \n", "421.18 | \n", "
3278 | \n", "2022-06-11 | \n", "420.90 | \n", "
3279 | \n", "2022-06-18 | \n", "420.45 | \n", "
3280 | \n", "2022-06-25 | \n", "420.16 | \n", "
3281 | \n", "2022-07-02 | \n", "419.89 | \n", "
3282 | \n", "2022-07-09 | \n", "418.92 | \n", "
3283 | \n", "2022-07-16 | \n", "418.47 | \n", "
3284 | \n", "2022-07-23 | \n", "418.02 | \n", "
3285 | \n", "2022-07-30 | \n", "417.56 | \n", "
3286 | \n", "2022-08-06 | \n", "417.43 | \n", "
3287 rows × 2 columns
\n", "\n", " | Date | \n", "CO2_ppm | \n", "
---|
\n", " | Date | \n", "CO2_ppm | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1958-03-29 | \n", "316.19 | \n", "
1 | \n", "1958-04-05 | \n", "317.31 | \n", "
2 | \n", "1958-04-12 | \n", "317.69 | \n", "
3 | \n", "1958-04-19 | \n", "317.58 | \n", "
4 | \n", "1958-04-26 | \n", "316.48 | \n", "
5 | \n", "1958-05-03 | \n", "316.95 | \n", "
6 | \n", "1958-05-17 | \n", "317.56 | \n", "
7 | \n", "1958-05-24 | \n", "317.99 | \n", "
8 | \n", "1958-07-05 | \n", "315.85 | \n", "
9 | \n", "1958-07-12 | \n", "315.85 | \n", "
10 | \n", "1958-07-19 | \n", "315.46 | \n", "
11 | \n", "1958-07-26 | \n", "315.59 | \n", "
12 | \n", "1958-08-02 | \n", "315.64 | \n", "
13 | \n", "1958-08-09 | \n", "315.10 | \n", "
14 | \n", "1958-08-16 | \n", "315.09 | \n", "
15 | \n", "1958-08-30 | \n", "314.14 | \n", "
16 | \n", "1958-09-06 | \n", "313.54 | \n", "
17 | \n", "1958-11-08 | \n", "313.05 | \n", "
18 | \n", "1958-11-15 | \n", "313.26 | \n", "
19 | \n", "1958-11-22 | \n", "313.57 | \n", "
20 | \n", "1958-11-29 | \n", "314.01 | \n", "
21 | \n", "1958-12-06 | \n", "314.56 | \n", "
22 | \n", "1958-12-13 | \n", "314.41 | \n", "
23 | \n", "1958-12-20 | \n", "314.77 | \n", "
24 | \n", "1958-12-27 | \n", "315.21 | \n", "
25 | \n", "1959-01-03 | \n", "315.24 | \n", "
26 | \n", "1959-01-10 | \n", "315.50 | \n", "
27 | \n", "1959-01-17 | \n", "315.69 | \n", "
28 | \n", "1959-01-24 | \n", "315.86 | \n", "
29 | \n", "1959-01-31 | \n", "315.42 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3257 | \n", "2022-01-15 | \n", "418.03 | \n", "
3258 | \n", "2022-01-22 | \n", "418.33 | \n", "
3259 | \n", "2022-01-29 | \n", "419.08 | \n", "
3260 | \n", "2022-02-05 | \n", "418.74 | \n", "
3261 | \n", "2022-02-12 | \n", "418.90 | \n", "
3262 | \n", "2022-02-19 | \n", "418.79 | \n", "
3263 | \n", "2022-02-26 | \n", "419.55 | \n", "
3264 | \n", "2022-03-05 | \n", "418.35 | \n", "
3265 | \n", "2022-03-12 | \n", "418.56 | \n", "
3266 | \n", "2022-03-19 | \n", "417.95 | \n", "
3267 | \n", "2022-03-26 | \n", "419.00 | \n", "
3268 | \n", "2022-04-02 | \n", "419.91 | \n", "
3269 | \n", "2022-04-09 | \n", "419.38 | \n", "
3270 | \n", "2022-04-16 | \n", "420.57 | \n", "
3271 | \n", "2022-04-23 | \n", "420.11 | \n", "
3272 | \n", "2022-04-30 | \n", "419.81 | \n", "
3273 | \n", "2022-05-07 | \n", "419.64 | \n", "
3274 | \n", "2022-05-14 | \n", "421.36 | \n", "
3275 | \n", "2022-05-21 | \n", "420.55 | \n", "
3276 | \n", "2022-05-28 | \n", "421.34 | \n", "
3277 | \n", "2022-06-04 | \n", "421.18 | \n", "
3278 | \n", "2022-06-11 | \n", "420.90 | \n", "
3279 | \n", "2022-06-18 | \n", "420.45 | \n", "
3280 | \n", "2022-06-25 | \n", "420.16 | \n", "
3281 | \n", "2022-07-02 | \n", "419.89 | \n", "
3282 | \n", "2022-07-09 | \n", "418.92 | \n", "
3283 | \n", "2022-07-16 | \n", "418.47 | \n", "
3284 | \n", "2022-07-23 | \n", "418.02 | \n", "
3285 | \n", "2022-07-30 | \n", "417.56 | \n", "
3286 | \n", "2022-08-06 | \n", "417.43 | \n", "
3287 rows × 2 columns
\n", "