{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence de la varicelle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence de la varicelle sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1991 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"https://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-7.csv\"" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "202327 | \n", "7 | \n", "7900 | \n", "4679 | \n", "11121 | \n", "12 | \n", "7 | \n", "17 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "202326 | \n", "7 | \n", "9199 | \n", "6218 | \n", "12180 | \n", "14 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "202325 | \n", "7 | \n", "11498 | \n", "8257 | \n", "14739 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "202324 | \n", "7 | \n", "11115 | \n", "7968 | \n", "14262 | \n", "17 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "202323 | \n", "7 | \n", "12563 | \n", "6134 | \n", "18992 | \n", "19 | \n", "9 | \n", "29 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1696 | \n", "199101 | \n", "7 | \n", "15565 | \n", "10271 | \n", "20859 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1697 | \n", "199052 | \n", "7 | \n", "19375 | \n", "13295 | \n", "25455 | \n", "34 | \n", "23 | \n", "45 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1698 | \n", "199051 | \n", "7 | \n", "19080 | \n", "13807 | \n", "24353 | \n", "34 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1699 | \n", "199050 | \n", "7 | \n", "11079 | \n", "6660 | \n", "15498 | \n", "20 | \n", "12 | \n", "28 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1700 | \n", "199049 | \n", "7 | \n", "1143 | \n", "0 | \n", "2610 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1701 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|