{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "source": [ "# Estimation de la latence et de la capacité d’une connexion à partir de mesures asymétriques" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek\n", "import gzip\n", "import re as re\n", "from sklearn.linear_model import LinearRegression\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "source": [ "## Importation des données" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "source": [ "Deux jeux de données proviennent de connexions internet, permettent d'estimer la latence et la capacité associées. Une copie locale des données est effectuée." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [], "source": [ "data_url_1=\"http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/liglab2.log.gz\"\n", "data_url_2=\"http://mescal.imag.fr/membres/arnaud.legrand/teaching/2014/RICM4_EP_ping/stackoverflow.log.gz\"\n", "\n", "data_file_1_gz = \"connexion_internet_1.gz\"\n", "data_file_2_gz = \"connexion_internet_2.gz\"\n", "\n", "import os\n", "import urllib.request\n", "if not os.path.exists(data_file_1_gz):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url_1, data_file_1_gz)\n", " \n", "if not os.path.exists(data_file_2_gz):\n", " urllib.request.urlretrieve(data_url_2, data_file_2_gz)\n", " " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [], "source": [ "with gzip.open(data_file_1_gz) as f:\n", " file_content = f.read()\n", "f = open(\"data_file_1.txt\", \"w\")\n", "f.write(file_content.decode(\"utf-8\") )\n", "f.close()\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "hideCode": true, "hidePrompt": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "[1421761682.052172] | \n", "665 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=22.5 | \n", "ms | \n", "
1 | \n", "[1421761682.277315] | \n", "1373 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=21.2 | \n", "ms | \n", "
2 | \n", "[1421761682.502054] | \n", "262 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=21.2 | \n", "ms | \n", "
3 | \n", "[1421761682.729257] | \n", "1107 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=23.3 | \n", "ms | \n", "
4 | \n", "[1421761682.934648] | \n", "1128 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.41 | \n", "ms | \n", "
5 | \n", "[1421761683.160397] | \n", "489 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=21.9 | \n", "ms | \n", "
6 | \n", "[1421761683.443055] | \n", "1759 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=78.7 | \n", "ms | \n", "
7 | \n", "[1421761683.672157] | \n", "1146 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=25.1 | \n", "ms | \n", "
8 | \n", "[1421761683.899933] | \n", "884 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=24.0 | \n", "ms | \n", "
9 | \n", "[1421761684.122687] | \n", "1422 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=19.5 | \n", "ms | \n", "
10 | \n", "[1421761684.344135] | \n", "1180 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=18.0 | \n", "ms | \n", "
11 | \n", "[1421761684.566271] | \n", "999 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=18.8 | \n", "ms | \n", "
12 | \n", "[1421761684.770828] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
13 | \n", "[1421761684.998504] | \n", "1020 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=24.3 | \n", "ms | \n", "
14 | \n", "[1421761685.205172] | \n", "71 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=3.45 | \n", "ms | \n", "
15 | \n", "[1421761685.414106] | \n", "34 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=5.85 | \n", "ms | \n", "
16 | \n", "[1421761685.620117] | \n", "1843 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.31 | \n", "ms | \n", "
17 | \n", "[1421761685.824949] | \n", "407 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.14 | \n", "ms | \n", "
18 | \n", "[1421761686.029177] | \n", "356 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.10 | \n", "ms | \n", "
19 | \n", "[1421761686.234464] | \n", "1511 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.18 | \n", "ms | \n", "
20 | \n", "[1421761686.438772] | \n", "587 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.27 | \n", "ms | \n", "
21 | \n", "[1421761686.643208] | \n", "809 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.33 | \n", "ms | \n", "
22 | \n", "[1421761686.848323] | \n", "1364 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.51 | \n", "ms | \n", "
23 | \n", "[1421761687.053400] | \n", "1153 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.44 | \n", "ms | \n", "
24 | \n", "[1421761687.257704] | \n", "853 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.30 | \n", "ms | \n", "
25 | \n", "[1421761687.463275] | \n", "1510 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.17 | \n", "ms | \n", "
26 | \n", "[1421761687.668423] | \n", "123 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.21 | \n", "ms | \n", "
27 | \n", "[1421761687.874230] | \n", "1966 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.20 | \n", "ms | \n", "
28 | \n", "[1421761688.078667] | \n", "933 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.34 | \n", "ms | \n", "
29 | \n", "[1421761688.283655] | \n", "922 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.42 | \n", "ms | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
44383 | \n", "[1421771180.743715] | \n", "1772 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=28.8 | \n", "ms | \n", "
44384 | \n", "[1421771180.949053] | \n", "41 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.14 | \n", "ms | \n", "
44385 | \n", "[1421771181.155685] | \n", "1944 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.32 | \n", "ms | \n", "
44386 | \n", "[1421771181.362095] | \n", "400 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.98 | \n", "ms | \n", "
44387 | \n", "[1421771181.569409] | \n", "226 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=3.01 | \n", "ms | \n", "
44388 | \n", "[1421771181.780805] | \n", "466 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=7.45 | \n", "ms | \n", "
44389 | \n", "[1421771181.998869] | \n", "350 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=13.5 | \n", "ms | \n", "
44390 | \n", "[1421771182.248969] | \n", "1829 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=45.9 | \n", "ms | \n", "
44391 | \n", "[1421771182.512386] | \n", "1954 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=58.5 | \n", "ms | \n", "
44392 | \n", "[1421771182.717961] | \n", "1074 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.45 | \n", "ms | \n", "
44393 | \n", "[1421771182.923292] | \n", "46 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.11 | \n", "ms | \n", "
44394 | \n", "[1421771183.129965] | \n", "1844 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.26 | \n", "ms | \n", "
44395 | \n", "[1421771183.335449] | \n", "645 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.24 | \n", "ms | \n", "
44396 | \n", "[1421771183.540901] | \n", "444 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.25 | \n", "ms | \n", "
44397 | \n", "[1421771183.747983] | \n", "1940 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.46 | \n", "ms | \n", "
44398 | \n", "[1421771183.954099] | \n", "1411 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.47 | \n", "ms | \n", "
44399 | \n", "[1421771184.159879] | \n", "49 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.21 | \n", "ms | \n", "
44400 | \n", "[1421771184.365815] | \n", "420 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.55 | \n", "ms | \n", "
44401 | \n", "[1421771184.571516] | \n", "227 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.22 | \n", "ms | \n", "
44402 | \n", "[1421771184.777325] | \n", "947 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.34 | \n", "ms | \n", "
44403 | \n", "[1421771184.983905] | \n", "1960 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.43 | \n", "ms | \n", "
44404 | \n", "[1421771185.188976] | \n", "531 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.19 | \n", "ms | \n", "
44405 | \n", "[1421771185.394275] | \n", "374 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.14 | \n", "ms | \n", "
44406 | \n", "[1421771185.600745] | \n", "1503 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.19 | \n", "ms | \n", "
44407 | \n", "[1421771185.805877] | \n", "572 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.29 | \n", "ms | \n", "
44408 | \n", "[1421771186.011910] | \n", "1338 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.47 | \n", "ms | \n", "
44409 | \n", "[1421771186.222729] | \n", "1515 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=7.02 | \n", "ms | \n", "
44410 | \n", "[1421771186.429007] | \n", "1875 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=2.33 | \n", "ms | \n", "
44411 | \n", "[1421771186.634747] | \n", "1006 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.61 | \n", "ms | \n", "
44412 | \n", "[1421771186.840222] | \n", "1273 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "time=1.35 | \n", "ms | \n", "
44413 rows × 10 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | \n", "[1421761684.770828] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
116 | \n", "[1421761706.146320] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
314 | \n", "[1421761748.647974] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
508 | \n", "[1421761788.500516] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
590 | \n", "[1421761805.331125] | \n", "18 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
647 | \n", "[1421761817.308839] | \n", "18 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1087 | \n", "[1421761907.694059] | \n", "18 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1091 | \n", "[1421761908.512826] | \n", "13 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1131 | \n", "[1421761916.713419] | \n", "20 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1153 | \n", "[1421761921.229704] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1350 | \n", "[1421761962.174859] | \n", "15 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1542 | \n", "[1421762001.590195] | \n", "17 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1691 | \n", "[1421762032.199394] | \n", "19 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1765 | \n", "[1421762047.397821] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1957 | \n", "[1421762088.369820] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2099 | \n", "[1421762117.516869] | \n", "8 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2182 | \n", "[1421762134.551193] | \n", "23 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2209 | \n", "[1421762140.101009] | \n", "10 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2455 | \n", "[1421762191.278531] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2478 | \n", "[1421762196.022695] | \n", "16 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2722 | \n", "[1421762246.169992] | \n", "19 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2734 | \n", "[1421762248.634005] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3042 | \n", "[1421762311.874238] | \n", "10 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3064 | \n", "[1421762316.560968] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3185 | \n", "[1421762342.293065] | \n", "22 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3222 | \n", "[1421762349.889838] | \n", "10 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3318 | \n", "[1421762369.740243] | \n", "10 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3333 | \n", "[1421762372.892510] | \n", "10 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3494 | \n", "[1421762406.232258] | \n", "8 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3689 | \n", "[1421762447.771797] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
39760 | \n", "[1421770202.098919] | \n", "14 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
39929 | \n", "[1421770236.857197] | \n", "22 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
40039 | \n", "[1421770260.878994] | \n", "22 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
40398 | \n", "[1421770347.170294] | \n", "12 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
40659 | \n", "[1421770401.425936] | \n", "8 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
40704 | \n", "[1421770410.677288] | \n", "20 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
40882 | \n", "[1421770447.286588] | \n", "15 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
41276 | \n", "[1421770528.785624] | \n", "12 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
41421 | \n", "[1421770558.624793] | \n", "16 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
41494 | \n", "[1421770573.778775] | \n", "22 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
41689 | \n", "[1421770614.039516] | \n", "15 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
41833 | \n", "[1421770643.752354] | \n", "17 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
42094 | \n", "[1421770697.673096] | \n", "10 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
42119 | \n", "[1421770702.820645] | \n", "21 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
42165 | \n", "[1421770712.292955] | \n", "18 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
42171 | \n", "[1421770713.526885] | \n", "9 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
42216 | \n", "[1421770722.770927] | \n", "17 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
42290 | \n", "[1421770737.986337] | \n", "17 | \n", "bytes | \n", "from | \n", "lig-publig.imag.fr | \n", "(129.88.11.7): | \n", "icmp_seq=1 | \n", "ttl=60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
