{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Incidence du syndrome grippal" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import isoweek" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du [Réseau Sentinelles](http://www.sentiweb.fr/). Nous les récupérons sous forme d'un fichier en format CSV dont chaque ligne correspond à une semaine de la période demandée. Nous téléchargeons toujours le jeu de données complet, qui commence en 1984 et se termine avec une semaine récente." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "data_url = \"http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Voici l'explication des colonnes données [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):\n", "\n", "| Nom de colonne | Libellé de colonne |\n", "|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n", "| week | Semaine calendaire (ISO 8601) |\n", "| indicator | Code de l'indicateur de surveillance |\n", "| inc | Estimation de l'incidence de consultations en nombre de cas |\n", "| inc_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du nombre de cas de consultation |\n", "| inc100 | Estimation du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_low | Estimation de la borne inférieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| inc100_up | Estimation de la borne supérieure de l'IC95% du taux d'incidence du nombre de cas de consultation (en cas pour 100,000 habitants) |\n", "| geo_insee | Code de la zone géographique concernée (Code INSEE) http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/ |\n", "| geo_name | Libellé de la zone géographique (ce libellé peut être modifié sans préavis) |\n", "\n", "La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en précisant `skiprows=1`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "201842 | \n", "3 | \n", "7832 | \n", "5145.0 | \n", "10519.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "201841 | \n", "3 | \n", "8048 | \n", "5098.0 | \n", "10998.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "201840 | \n", "3 | \n", "7409 | \n", "4717.0 | \n", "10101.0 | \n", "11 | \n", "7.0 | \n", "15.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "201839 | \n", "3 | \n", "7174 | \n", "4235.0 | \n", "10113.0 | \n", "11 | \n", "7.0 | \n", "15.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "201838 | \n", "3 | \n", "6127 | \n", "3482.0 | \n", "8772.0 | \n", "9 | \n", "5.0 | \n", "13.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "201837 | \n", "3 | \n", "4644 | \n", "2200.0 | \n", "7088.0 | \n", "7 | \n", "3.0 | \n", "11.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "201836 | \n", "3 | \n", "3215 | \n", "1349.0 | \n", "5081.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "201835 | \n", "3 | \n", "1506 | \n", "239.0 | \n", "2773.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "201834 | \n", "3 | \n", "1368 | \n", "116.0 | \n", "2620.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "201833 | \n", "3 | \n", "1962 | \n", "5.0 | \n", "3919.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "201832 | \n", "3 | \n", "1839 | \n", "183.0 | \n", "3495.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "201831 | \n", "3 | \n", "2048 | \n", "242.0 | \n", "3854.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "201830 | \n", "3 | \n", "1951 | \n", "202.0 | \n", "3700.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "201829 | \n", "3 | \n", "1951 | \n", "252.0 | \n", "3650.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "201828 | \n", "3 | \n", "1654 | \n", "52.0 | \n", "3256.0 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "201827 | \n", "3 | \n", "3269 | \n", "1145.0 | \n", "5393.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "201826 | \n", "3 | \n", "3758 | \n", "1493.0 | \n", "6023.0 | \n", "6 | \n", "3.0 | \n", "9.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "201825 | \n", "3 | \n", "4580 | \n", "2220.0 | \n", "6940.0 | \n", "7 | \n", "3.0 | \n", "11.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "201824 | \n", "3 | \n", "3223 | \n", "1351.0 | \n", "5095.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "201823 | \n", "3 | \n", "1207 | \n", "136.0 | \n", "2278.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "201822 | \n", "3 | \n", "3202 | \n", "1330.0 | \n", "5074.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "201821 | \n", "3 | \n", "2537 | \n", "763.0 | \n", "4311.0 | \n", "4 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "201820 | \n", "3 | \n", "2694 | \n", "967.0 | \n", "4421.0 | \n", "4 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "201819 | \n", "3 | \n", "1025 | \n", "0.0 | \n", "2098.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "201818 | \n", "3 | \n", "3541 | \n", "1416.0 | \n", "5666.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "201817 | \n", "3 | \n", "2573 | \n", "1003.0 | \n", "4143.0 | \n", "4 | \n", "2.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "201816 | \n", "3 | \n", "4818 | \n", "2724.0 | \n", "6912.0 | \n", "7 | \n", "4.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "201815 | \n", "3 | \n", "16311 | \n", "12168.0 | \n", "20454.0 | \n", "25 | \n", "19.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "201814 | \n", "3 | \n", "22666 | \n", "18092.0 | \n", "27240.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "201813 | \n", "3 | \n", "32680 | \n", "25536.0 | \n", "39824.0 | \n", "50 | \n", "39.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1743 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1744 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1745 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1746 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1747 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1748 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1749 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1750 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1751 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1752 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1753 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1754 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1755 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1756 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1757 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1758 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1759 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1760 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1761 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1762 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1763 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1764 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1765 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1766 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1767 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1768 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1769 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1770 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1771 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1772 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1773 rows × 10 columns
\n", "\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1536 | \n", "198919 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "FR | \n", "France | \n", "
\n", " | week | \n", "indicator | \n", "inc | \n", "inc_low | \n", "inc_up | \n", "inc100 | \n", "inc100_low | \n", "inc100_up | \n", "geo_insee | \n", "geo_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "201842 | \n", "3 | \n", "7832 | \n", "5145.0 | \n", "10519.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1 | \n", "201841 | \n", "3 | \n", "8048 | \n", "5098.0 | \n", "10998.0 | \n", "12 | \n", "8.0 | \n", "16.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
2 | \n", "201840 | \n", "3 | \n", "7409 | \n", "4717.0 | \n", "10101.0 | \n", "11 | \n", "7.0 | \n", "15.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
3 | \n", "201839 | \n", "3 | \n", "7174 | \n", "4235.0 | \n", "10113.0 | \n", "11 | \n", "7.0 | \n", "15.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
4 | \n", "201838 | \n", "3 | \n", "6127 | \n", "3482.0 | \n", "8772.0 | \n", "9 | \n", "5.0 | \n", "13.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
5 | \n", "201837 | \n", "3 | \n", "4644 | \n", "2200.0 | \n", "7088.0 | \n", "7 | \n", "3.0 | \n", "11.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
6 | \n", "201836 | \n", "3 | \n", "3215 | \n", "1349.0 | \n", "5081.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
7 | \n", "201835 | \n", "3 | \n", "1506 | \n", "239.0 | \n", "2773.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
8 | \n", "201834 | \n", "3 | \n", "1368 | \n", "116.0 | \n", "2620.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
9 | \n", "201833 | \n", "3 | \n", "1962 | \n", "5.0 | \n", "3919.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
10 | \n", "201832 | \n", "3 | \n", "1839 | \n", "183.0 | \n", "3495.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
11 | \n", "201831 | \n", "3 | \n", "2048 | \n", "242.0 | \n", "3854.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
12 | \n", "201830 | \n", "3 | \n", "1951 | \n", "202.0 | \n", "3700.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
13 | \n", "201829 | \n", "3 | \n", "1951 | \n", "252.0 | \n", "3650.0 | \n", "3 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
14 | \n", "201828 | \n", "3 | \n", "1654 | \n", "52.0 | \n", "3256.0 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
15 | \n", "201827 | \n", "3 | \n", "3269 | \n", "1145.0 | \n", "5393.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
16 | \n", "201826 | \n", "3 | \n", "3758 | \n", "1493.0 | \n", "6023.0 | \n", "6 | \n", "3.0 | \n", "9.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
17 | \n", "201825 | \n", "3 | \n", "4580 | \n", "2220.0 | \n", "6940.0 | \n", "7 | \n", "3.0 | \n", "11.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
18 | \n", "201824 | \n", "3 | \n", "3223 | \n", "1351.0 | \n", "5095.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
19 | \n", "201823 | \n", "3 | \n", "1207 | \n", "136.0 | \n", "2278.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
20 | \n", "201822 | \n", "3 | \n", "3202 | \n", "1330.0 | \n", "5074.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
21 | \n", "201821 | \n", "3 | \n", "2537 | \n", "763.0 | \n", "4311.0 | \n", "4 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
22 | \n", "201820 | \n", "3 | \n", "2694 | \n", "967.0 | \n", "4421.0 | \n", "4 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
23 | \n", "201819 | \n", "3 | \n", "1025 | \n", "0.0 | \n", "2098.0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
24 | \n", "201818 | \n", "3 | \n", "3541 | \n", "1416.0 | \n", "5666.0 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "8.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
25 | \n", "201817 | \n", "3 | \n", "2573 | \n", "1003.0 | \n", "4143.0 | \n", "4 | \n", "2.0 | \n", "6.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
26 | \n", "201816 | \n", "3 | \n", "4818 | \n", "2724.0 | \n", "6912.0 | \n", "7 | \n", "4.0 | \n", "10.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
27 | \n", "201815 | \n", "3 | \n", "16311 | \n", "12168.0 | \n", "20454.0 | \n", "25 | \n", "19.0 | \n", "31.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
28 | \n", "201814 | \n", "3 | \n", "22666 | \n", "18092.0 | \n", "27240.0 | \n", "35 | \n", "28.0 | \n", "42.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
29 | \n", "201813 | \n", "3 | \n", "32680 | \n", "25536.0 | \n", "39824.0 | \n", "50 | \n", "39.0 | \n", "61.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1743 | \n", "198521 | \n", "3 | \n", "26096 | \n", "19621.0 | \n", "32571.0 | \n", "47 | \n", "35.0 | \n", "59.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1744 | \n", "198520 | \n", "3 | \n", "27896 | \n", "20885.0 | \n", "34907.0 | \n", "51 | \n", "38.0 | \n", "64.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1745 | \n", "198519 | \n", "3 | \n", "43154 | \n", "32821.0 | \n", "53487.0 | \n", "78 | \n", "59.0 | \n", "97.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1746 | \n", "198518 | \n", "3 | \n", "40555 | \n", "29935.0 | \n", "51175.0 | \n", "74 | \n", "55.0 | \n", "93.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1747 | \n", "198517 | \n", "3 | \n", "34053 | \n", "24366.0 | \n", "43740.0 | \n", "62 | \n", "44.0 | \n", "80.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1748 | \n", "198516 | \n", "3 | \n", "50362 | \n", "36451.0 | \n", "64273.0 | \n", "91 | \n", "66.0 | \n", "116.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1749 | \n", "198515 | \n", "3 | \n", "63881 | \n", "45538.0 | \n", "82224.0 | \n", "116 | \n", "83.0 | \n", "149.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1750 | \n", "198514 | \n", "3 | \n", "134545 | \n", "114400.0 | \n", "154690.0 | \n", "244 | \n", "207.0 | \n", "281.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1751 | \n", "198513 | \n", "3 | \n", "197206 | \n", "176080.0 | \n", "218332.0 | \n", "357 | \n", "319.0 | \n", "395.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1752 | \n", "198512 | \n", "3 | \n", "245240 | \n", "223304.0 | \n", "267176.0 | \n", "445 | \n", "405.0 | \n", "485.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1753 | \n", "198511 | \n", "3 | \n", "276205 | \n", "252399.0 | \n", "300011.0 | \n", "501 | \n", "458.0 | \n", "544.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1754 | \n", "198510 | \n", "3 | \n", "353231 | \n", "326279.0 | \n", "380183.0 | \n", "640 | \n", "591.0 | \n", "689.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1755 | \n", "198509 | \n", "3 | \n", "369895 | \n", "341109.0 | \n", "398681.0 | \n", "670 | \n", "618.0 | \n", "722.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1756 | \n", "198508 | \n", "3 | \n", "389886 | \n", "359529.0 | \n", "420243.0 | \n", "707 | \n", "652.0 | \n", "762.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1757 | \n", "198507 | \n", "3 | \n", "471852 | \n", "432599.0 | \n", "511105.0 | \n", "855 | \n", "784.0 | \n", "926.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1758 | \n", "198506 | \n", "3 | \n", "565825 | \n", "518011.0 | \n", "613639.0 | \n", "1026 | \n", "939.0 | \n", "1113.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1759 | \n", "198505 | \n", "3 | \n", "637302 | \n", "592795.0 | \n", "681809.0 | \n", "1155 | \n", "1074.0 | \n", "1236.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1760 | \n", "198504 | \n", "3 | \n", "424937 | \n", "390794.0 | \n", "459080.0 | \n", "770 | \n", "708.0 | \n", "832.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1761 | \n", "198503 | \n", "3 | \n", "213901 | \n", "174689.0 | \n", "253113.0 | \n", "388 | \n", "317.0 | \n", "459.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1762 | \n", "198502 | \n", "3 | \n", "97586 | \n", "80949.0 | \n", "114223.0 | \n", "177 | \n", "147.0 | \n", "207.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1763 | \n", "198501 | \n", "3 | \n", "85489 | \n", "65918.0 | \n", "105060.0 | \n", "155 | \n", "120.0 | \n", "190.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1764 | \n", "198452 | \n", "3 | \n", "84830 | \n", "60602.0 | \n", "109058.0 | \n", "154 | \n", "110.0 | \n", "198.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1765 | \n", "198451 | \n", "3 | \n", "101726 | \n", "80242.0 | \n", "123210.0 | \n", "185 | \n", "146.0 | \n", "224.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1766 | \n", "198450 | \n", "3 | \n", "123680 | \n", "101401.0 | \n", "145959.0 | \n", "225 | \n", "184.0 | \n", "266.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1767 | \n", "198449 | \n", "3 | \n", "101073 | \n", "81684.0 | \n", "120462.0 | \n", "184 | \n", "149.0 | \n", "219.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1768 | \n", "198448 | \n", "3 | \n", "78620 | \n", "60634.0 | \n", "96606.0 | \n", "143 | \n", "110.0 | \n", "176.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1769 | \n", "198447 | \n", "3 | \n", "72029 | \n", "54274.0 | \n", "89784.0 | \n", "131 | \n", "99.0 | \n", "163.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1770 | \n", "198446 | \n", "3 | \n", "87330 | \n", "67686.0 | \n", "106974.0 | \n", "159 | \n", "123.0 | \n", "195.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1771 | \n", "198445 | \n", "3 | \n", "135223 | \n", "101414.0 | \n", "169032.0 | \n", "246 | \n", "184.0 | \n", "308.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1772 | \n", "198444 | \n", "3 | \n", "68422 | \n", "20056.0 | \n", "116788.0 | \n", "125 | \n", "37.0 | \n", "213.0 | \n", "FR | \n", "France | \n", "
1772 rows × 10 columns
\n", "