no commit message

parent bd851376
Référence tir Puissance laser (W) Atmosphère Pression initiale (bar) Surpression (bar/mg) Vitesse (bar/s/mg)
N10-12-500-1 2.86 Air 10 0.00634208 0.075422292
N10-12-500-2 2.86 Air 10 0.002079966 0.037015534
N10-12-500-3 2.86 Air 10 0.002769917 0.021467145
N20-12-500-1 2.86 Air 20 0.086854409 2.232223366
N20-12-500-2 2.86 Air 20 0.062615992 1.548215715
N20-12-500-3 2.86 Air 20 0.064187945 0.651608769
N30-12-500-1 2.86 Air 30 0.106571482 1.024976854
N30-12-500-2 2.86 Air 30 0.08183314 0.745670126
N30-12-500-3 2.86 Air 30 0.076568337 0.733308464
N40-12-500-1 2.86 Air 40 0.146803673 1.764585441
N40-12-500-2 2.86 Air 40 0.071266697 0.793703803
N40-12-500-3 2.86 Air 40 0.160282052 2.214861855
N50-12-500-1 2.86 Air 50 0.155728105 1.992740031
N50-12-500-2 2.86 Air 50 0.154097601 2.006412771
N50-12-500-3 2.86 Air 50 0.138716932 2.015395924
N60-12-500-3 2.86 Air 60 0.186977773 2.926685113
N60-12-500-2 2.86 Air 60 0.181036497 2.931294561
N60-12-500-4 2.86 Air 60 0.19349663 3.323436649
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment