Commit 99100d64 authored by agatheS's avatar agatheS
parents 76d9d8d6 a594a534
...@@ -17,6 +17,12 @@ Il est recommandé d'utiler un document computationnel pour faire des analyse et ...@@ -17,6 +17,12 @@ Il est recommandé d'utiler un document computationnel pour faire des analyse et
Je vais utiliser Jupyter, car mon encadrant utilise également ces Notebooks. Je vais utiliser Jupyter, car mon encadrant utilise également ces Notebooks.
Un dépôt Git est une bonne manière de tracer, partager des documents. Il y a des tutoriels dans le mooc pour le configurer sur mon ordinateur. [TODO]
Réalisation de l'exercice sur Jupyter
Installation de Remarkable sur mon PC linux, problème d'affichage des formules avec les $ : le problème semble venir de la version de mathJax d'après les forums visités : à creuser
# Le reste # Le reste
J'ai démarré ce MOOC sur la recherche reproductible pendant le confinement dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. J'ai démarré ce MOOC sur la recherche reproductible pendant le confinement dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.
...@@ -25,4 +31,18 @@ Il fait beau aujourd'hui. Les voisins taillent les haies. ...@@ -25,4 +31,18 @@ Il fait beau aujourd'hui. Les voisins taillent les haies.
J'ai enfin pu avoir des droits sur mon PC linux du boulot pour installer des applications. J'ai enfin pu avoir des droits sur mon PC linux du boulot pour installer des applications.
Météo toujours au beau fixe. Météo toujours au beau fixe.
\ No newline at end of file
Seances de sport :
| date | sport | durée | FC moy | FC max | intensité ressentie |
| -----| ----- | ------| ------ | -------| ------------------- |
| 18/03/2020 | vélo | 1:09:16 | 128 | 176 | facile |
| 19/03/2020 | vélo | 2:29:58 | 151 | 188 | mod+ |
| 20/03/2020 | vélo | 0:44:05 | 144 | 176 | facile |
| 25/03/2020 | crossfit | 0:51:25 | 128 | 182 | mod+ |
| 26/03/2020 | vélo | 0:45:29 | 162 | 193 | mod++ |
| 30/03/2020 | cap | 0:39:04 | 158 | 189 | mod++ |
| 30/03/2020 | crossfit | 0:29:14 | 130 | 169 | mod+ |
| 31/03/2020 | vélo | 0:41:52 | 156 | 181 | mod+ |
| 01/04/2020 | vélo | 0:39:06 | 168 | 190 | mod++ |
\ No newline at end of file
| date | sport | durée | FC moy | FC max | intensité ressentie |
| -----| ----- | ------| ------ | -------| ------------------- |
| 18/03/2020 | vélo | 1:09:16 | 128 | 176 | facile |
| 19/03/2020 | vélo | 2:29:58 | 151 | 188 | mod+ |
| 20/03/2020 | vélo | 0:44:05 | 144 | 176 | facile |
| 25/03/2020 | crossfit | 0:51:25 | 128 | 182 | mod+ |
| 26/03/2020 | vélo | 0:45:29 | 162 | 193 | mod++ |
| 30/03/2020 | cap | 0:39:04 | 158 | 189 | mod++ |
| 30/03/2020 | crossfit | 0:29:14 | 130 | 169 | mod+ |
| 31/03/2020 | vélo | 0:41:52 | 156 | 181 | mod+ |
| 01/04/2020 | vélo | 0:39:06 | 168 | 190 | mod++ |
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment